Mini Koelkast 60L – Met Vriesvak – Glazen Deur – LED Verlichting – Voor Kantoor, Slaapkamer of Studentenwoning – 42,5x44,5x87,5cm – 1 Stuk – Zwart vs Tomado TLT4702B - Tafelmodel koelkast - 94 liter - 3 draagplateau's - Energielabel D - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Mini Koelkast 60L – Met Vriesvak – Glazen Deur – LED Verlichting – Voor Kantoor, Slaapkamer of Studentenwoning – 42,5x44,5x87,5cm – 1 Stuk – Zwart
€ 229,99
Bekijk dealvs
€ 74,99 verschil

Tomado TLT4702B - Tafelmodel koelkast - 94 liter - 3 draagplateau's - Energielabel D - Zwart
€ 155,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Mini Koelkast 60L – Met Vriesvak – Glazen Deur – LED Verlichting – Voor Kantoor, Slaapkamer of Studentenwoning – 42,5x44,5x87,5cm – 1 Stuk – Zwart | Tomado TLT4702B - Tafelmodel koelkast - 94 liter - 3 draagplateau's - Energielabel D - Zwart |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | 110 cm | 86.50 cm |
| Product breedte | 40.50 cm | 47 cm |
| Product lengte | 40 cm | 44.50 cm |
| Volume in liters | 60 l | 94 l |
| Inclusief vriesvak | Ja | Nee |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | 38 l | 94 l |
| Materiaal planken | Glas | Gehard glas |
| Aantal plateaus | — | 3 |
| Aantal groentelade | — | 1 |
| Aanpasbaar interieur | — | Ja |
| Antibacteriële system | — | Nee |
| Super Cool functie | — | Nee |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Geluidsniveau | 45 dB | 39 dB |
| Weergave binnentemperatuur | Nee | Nee |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | - |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Positie deur scharnier | — | Rechts |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | — | Ja |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | — | Normaal (16 graden) |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | — | Subnormaal of Normaal (32°) |
| Temperatuurinstelling | — | Draaiknop |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 135 kWh | 69 kWh |
| Waarde energielabel | — | D |
| Vrieskenmerken | ||
| Volume vriesvak | 22 l | — |
| Steraanduiding | 3 sterren | Geen steraanduiding |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | BCD-86AB | Tafelmodel koeler |
| Kleur | Black | Zwart |
| Product gewicht | 17 kg | 20.50 kg |
| Met eierrekje | Ja | Nee |
| Snoerlengte | — | 1.70 m |
| Materiaal behuizing | — | Staal |
| Anti-vingerafdruk behuizing | — | Nee |
| Flexibele deurinrichting | — | Ja |
| Soft close deur | — | Nee |
| Productinformatie | ||
| Merk | Merkloos | Tomado |
| EAN | 0717623008138 | 8712876501674 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | TLT4702B |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Apex CESpecialistsGmbH | Tomado Elektrische Apparaten |
| Overige kenmerken | ||
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Keukenapparatuur stijl | Standaard | Standaard |
| Open deur alarm | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Type barmodel koelkast | Mini koelkast | — |
| Type deur | Dichte deur | Dichte deur |
| Vermogen 12V | Nee | — |
| Verpakking breedte | 48.5 cm | 505 mm |
| Verpakking hoogte | 47.5 cm | 935 mm |
| Verpakking lengte | 26.5 cm | 480 mm |
| Verpakkingsgewicht | 26.50 kg | 24 kg |
| Verpakkingsinhoud | 1x Mini koelkast | Tafelmodel koeler |
| Aantal temperatuurzones in koelruimte | — | 1 |
| Bewaartijd bij stroomuitval | — | 0 uur |
| Geluidsniveauklasse | — | C |
| Geurfilter | — | Nee |
| Smart Home Platform | — | Niet van toepassing |
| Vakantiemodus | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0717623008138 | 8712876501674 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 229,99- Levering
- Uiterlijk 11 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 9 jun en 11 jun in huis
- Verkoper
- NL-AUYAT
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 155,00Korting-8%Was € 168,00 · Bespaar € 13,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Mini Koelkast 60L – Met Vriesvak – Glazen Deur – LED Verlichting – Voor Kantoor, Slaapkamer of Studentenwoning – 42,5x44,5x87,5cm – 1 Stuk – Zwart | Tomado TLT4702B - Tafelmodel koelkast - 94 liter - 3 draagplateau's - Energielabel D - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 229,99 | € 155,00Beste |
| Hoogste prijs | € 229,99 | € 155,00 |
| Prijsverschil | € 74,99 (Tomado TLT4702B - Tafelmodel koelkast - 94 liter - 3 draagplateau's - Energielabel D - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 229,99 | € 155,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Mini Koelkast 60L – Met Vriesvak – Glazen Deur – LED Verlichting – Voor Kantoor, Slaapkamer of Studentenwoning – 42,5x44,5x87,5cm – 1 Stuk – Zwart vs Tomado TLT4702B - Tafelmodel koelkast - 94 liter - 3 draagplateau's - Energielabel D - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Mini Koelkast 60L – Met Vriesvak – Glazen Deur – LED Verlichting – Voor Kantoor, Slaapkamer of Studentenwoning – 42,5x44,5x87,5cm – 1 Stuk – Zwart en de Tomado TLT4702B - Tafelmodel koelkast - 94 liter - 3 draagplateau's - Energielabel D - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 74,99. De Tomado TLT4702B - Tafelmodel koelkast - 94 liter - 3 draagplateau's - Energielabel D - Zwart is momenteel de voordeligste optie.