Midea inbouw koel-vriescombinatie KG178SFST, 177 cm hoog, 54 cm breed, Fresh Box, sleepdeur en LED-verlichting vs Midea MAD55000ADK - Airfryers - Heteluchtfriteuse - Energie en tijdbesparing - 5,5L - Oven - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Midea inbouw koel-vriescombinatie KG178SFST, 177 cm hoog, 54 cm breed, Fresh Box, sleepdeur en LED-verlichting
€ 499,00
Bekijk dealvs
€ 434,00 verschil

Midea MAD55000ADK - Airfryers - Heteluchtfriteuse - Energie en tijdbesparing - 5,5L - Oven - Zwart
€ 65,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Midea inbouw koel-vriescombinatie KG178SFST, 177 cm hoog, 54 cm breed, Fresh Box, sleepdeur en LED-verlichting | Midea MAD55000ADK - Airfryers - Heteluchtfriteuse - Energie en tijdbesparing - 5,5L - Oven - Zwart |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | 177 cm | — |
| Product breedte | 54 cm | — |
| Product lengte | 54.50 cm | — |
| Volume in liters | 271 l | — |
| Inclusief vriesvak | Ja | — |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | 192 l | — |
| Aantal plateaus | 4 | — |
| Materiaal planken | Glas | — |
| Flessenrek | Nee | — |
| Aantal groentelade | 1 | — |
| Antibacteriële system | Nee | — |
| Nulgradenzone | Nee | — |
| Super Cool functie | Nee | — |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Scharniersysteem | Sleepdeur | — |
| Positie deur scharnier | Rechts | — |
| Weergave binnentemperatuur | Nee | — |
| Energieverbruik | ||
| Waarde energielabel | F | — |
| Vrieskenmerken | ||
| Volume vriesvak | 79 l | — |
| Steraanduiding | 4 sterren | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | KG 178SFST | — |
| Flexibele deurinrichting | Nee | — |
| Met eierrekje | Nee | — |
| Soft close deur | Nee | — |
| Productinformatie | ||
| Merk | Midea | — |
| EAN | 4048164110780 | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Geluidsniveauklasse | F | — |
| Geurfilter | Nee | — |
| Nis breedte | 55 cm | — |
| Nis diepte | 55 cm | — |
| Nis hoogte | 178 cm | — |
| Open deur alarm | Nee | — |
| Taal handleiding |
| Engels |
| Vakantiemodus | Nee | — |
| Verpakking breedte | 58 cm | 318 mm |
| Verpakking hoogte | 184 cm | 418 mm |
| Verpakking lengte | 58.5 cm | 365 mm |
| Verpakkingsgewicht | 0.06 kg | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| BPA-vrij | — | Ja |
| Bestuurbaar via app | — | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Geschikt voor hoeveel frites | — | 1000 g |
| Geteste bakcapaciteit friet | — | 1000 g |
| Geteste baktijd friet | — | 10 minuten |
| Inhoud | — | 5.5 l |
| Introductie | — | 55000 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | MAD55000ADK |
| Manier van openen | — | Uitschuif lade |
| Materiaal antikleeflaag | — | Overig |
| Meegeleverde accessoires | — | Geen meegeleverde accessoires |
| Model | — | MAD55000ADK |
| Opwarmfunctie | — | Ja |
| Overhittingsbeveiliging | — | Ja |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Stoomfunctie | — | Nee |
| Type heteluchtfriteuse | — | Standaard heteluchtfriteuse - 1 mand |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Gebruikersschade |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Voorgeprogrammeerde bakprogramma's | — |
|
| EAN | ||
| EAN | 4048164110780 | 6936718327082 |
| Type | ||
| Automatisch kookprogramma | — | Ja |
| Automatisch uitschakelen | — | Nee |
| Indicatie afgerond | — | Ja |
| Maximale temperatuur | — | 200 °C |
| Minimale temperatuur | — | 80 °C |
| Temperatuur indicator | — | Ja |
| Temperatuur instellingen | — | Ja |
| Timer | — | Ja |
| Warmhoud functionaliteit | — | Ja |
| Aantal programma's | — | 8 |
| Geschikt voor snacks | — | Ja |
| Switch on timer | — | Ja |
| Vermogen | — | 1600 W |
| Uiterlijke kenmerken | ||
| Verwijderbare kom | — | Ja |
| Bodem met antislip | — | Ja |
| Kleur | — | Zwart |
| Cool wall | — | Ja |
| Koord opslagruimte | — | Nee |
| Vaatwasser veilig | — | Ja |
| Met maatverdeling | — | Nee |
| Indicatielampje | — | Ja |
| Materiaal behuizing | — | Kunststof |
| Doorzichtige deksel | — | Nee |
| Bediening | — | Touchscreen |
| Waarschuwingssignaal | — | Ja |
| Accessoires & extra functies | ||
| Aanvullende functies | — | 8 voorgeprogrammeerde kookmodi |
| Verpakkingsinhoud | — | 1x airfryer 1x handleiding |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | — | 30 cm |
| Product lengte | — | 38.70 cm |
| Product gewicht | — | 4.47 kg |
| Product breedte | — | 27.10 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 5.28 g |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 499,00- Levering
- Op voorraad. Voor 12:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 22 mei in huis
- Verkoper
- Premium Dealer
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 65,00- Levering
- Op voorraad. Voor 16:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 22 mei in huis
- Verkoper
- SwiftStore
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Midea inbouw koel-vriescombinatie KG178SFST, 177 cm hoog, 54 cm breed, Fresh Box, sleepdeur en LED-verlichting | Midea MAD55000ADK - Airfryers - Heteluchtfriteuse - Energie en tijdbesparing - 5,5L - Oven - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 499,00 | € 65,00Beste |
| Hoogste prijs | € 499,00 | € 65,00 |
| Prijsverschil | € 434,00 (Midea MAD55000ADK - Airfryers - Heteluchtfriteuse - Energie en tijdbesparing - 5,5L - Oven - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 499,00 | € 65,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Midea inbouw koel-vriescombinatie KG178SFST, 177 cm hoog, 54 cm breed, Fresh Box, sleepdeur en LED-verlichting vs Midea MAD55000ADK - Airfryers - Heteluchtfriteuse - Energie en tijdbesparing - 5,5L - Oven - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Midea inbouw koel-vriescombinatie KG178SFST, 177 cm hoog, 54 cm breed, Fresh Box, sleepdeur en LED-verlichting en de Midea MAD55000ADK - Airfryers - Heteluchtfriteuse - Energie en tijdbesparing - 5,5L - Oven - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 434,00. De Midea MAD55000ADK - Airfryers - Heteluchtfriteuse - Energie en tijdbesparing - 5,5L - Oven - Zwart is momenteel de voordeligste optie.