"Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon X1E-80-100 38,1 cm (15"") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Platina" vs Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Platinum
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

"Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon X1E-80-100 38,1 cm (15"") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Platina"
€ 1.755,00
Bekijk dealvs
€ 306,00 verschil

Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Platinum
€ 1.449,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | "Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon X1E-80-100 38,1 cm (15"") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Platina" | Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Platinum |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 15 Inch | 13.8 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2496 x 1664 | 2400 x 1600 |
| Beeldverhouding | 3:2 | 3:2 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz | 120 Hz |
| Helderheid | 12 | 600 cd/m² |
| Adaptive Sync | Nee | Nee |
| Type schermafwerking | — | Glanzend |
| Type Adaptive Sync | — | Informatie niet beschikbaar |
| Processor | ||
| Type computer processor | Qualcomm Snapdragon X Elite | Qualcomm Snapdragon X Plus |
| Processor implementatie | X1E-80-100 | X1P-64-100 |
| Aantal processorkernen | 12 | 10 |
| Maximale processor turbo frequentie | 3.4 | 4 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 45 | 45 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | 16 GB |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Maximum intern geheugen | 16 GB | — |
| Aantal Geheugensloten | — | 1 |
| Geheugenslot 1 | — | 16 GB |
| Type geheugen 1 | — | LPDDR5X (Onboard) |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 512 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 512 GB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Geen extern geheugenslot |
| Opslagcapaciteit Flash | — | 512 GB |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | Qualcomm Adreno | Qualcomm Adreno |
| Videokaart model | Onboard videokaart | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | Gedeeld |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | — | Nee |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad | Niet bedraad |
| Bluetooth versie | Geen Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 1 | 1 |
| Aantal USB type C | 2 | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 1 | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | 0 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 2 | 0 |
| Aantal HDMI aansluitingen | Geen | Geen |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1 | Geen |
| Aantal USB 2.0 Type B | — | 0 |
| Aantal USB 2.0 Type C | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type B | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type B | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 2 Type C | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C | — | 0 |
| Aantal USB4 Gen 2 x 1 Type C | — | 0 |
| Aantal USB4 Gen 2 x 2 Type C | — | 2 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 1 Type C | — | 0 |
| Aantal Thunderbolt 1 (Mini DisplayPort) | — | 0 |
| Aantal Thunderbolt 2 (Mini DisplayPort) | — | 0 |
| Aantal Thunderbolt 3 Type C | — | 0 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | — | 0 |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Nee | Nee |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | Witte verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 66 Wh | 54 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Nee |
| Vermogen | 65 W | 39 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal | Aluminium | Aluminium |
| Kleur | Platina |
|
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 32.90 cm | 30.10 cm |
| Product lengte | 23.90 cm | 22 cm |
| Product hoogte | 1.83 cm | 1.75 cm |
| Product gewicht | 1660 g | 1.22 kg |
| Verpakking hoogte | — | 6.50 cm |
| Verpakking breedte | — | 27.30 cm |
| Verpakking lengte | — | 41.30 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 2.50 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | Microsoft | Microsoft |
| Verpakkingsinhoud | Oplader inbegrepen | Surface-laptop 13,8", 39W voeding, Snelstartgids & Veiligheids- en garantiedocumenten |
| MPN (Manufacturer Part Number) | ZYU-00009 | ZGM-00009 |
| EAN | 0196388279258 | 0196388279494 |
| Type laptop | Copilot+ laptop | Copilot+ laptop |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Onjuist gebruik |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Introductiemaand | — | Mei |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Windows | Windows |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Ja | Nee |
| Bluetooth vereist | Ja | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Informatie niet beschikbaar |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Compatibel met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Microsoft B.V. | Microsoft Corporation |
| Overige kenmerken | ||
| Maximum vermogen voor opladen | 65 W | 65 W |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Snel laden functionaliteit | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 0196388279258 | 0196388279494 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.755,00Hoge korting-20%Was € 2.186,93 · Bespaar € 431,93
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, woensdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Estunt.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.449,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 22 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | "Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon X1E-80-100 38,1 cm (15"") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Platina" | Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Platinum |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.755,00 | € 1.449,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.755,00 | € 1.449,00 |
| Prijsverschil | € 306,00 (Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Platinum is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.755,00 | € 1.449,00★ |
| Coolblue | — | € 1.449,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
"Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon X1E-80-100 38,1 cm (15"") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Platina" vs Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Platinum: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de "Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon X1E-80-100 38,1 cm (15"") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Platina" en de Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Platinum? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 306,00. De Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Platinum is momenteel de voordeligste optie.