MaxxGarden Barbecue - Smoker - barbecue grill - 40x72cm - zwart vs BBQ Rookoven - Rook- en Grilloven - Ø40 x H78 cm - Staal - 2 Roosters - Thermomemeter - Houtskool/Briketten - 6,9 kg - Barbecue Smoker
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 15,00 verschil

BBQ Rookoven - Rook- en Grilloven - Ø40 x H78 cm - Staal - 2 Roosters - Thermomemeter - Houtskool/Briketten - 6,9 kg - Barbecue Smoker
€ 54,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | MaxxGarden Barbecue - Smoker - barbecue grill - 40x72cm - zwart | BBQ Rookoven - Rook- en Grilloven - Ø40 x H78 cm - Staal - 2 Roosters - Thermomemeter - Houtskool/Briketten - 6,9 kg - Barbecue Smoker |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Kleur | zwart | — |
| Geschikt voor locatie | Tuin | — |
| Materiaal | Metaal | — |
| Type houtskoolbarbecue | Smokerbarbecue | — |
| Inclusief hoes | Nee | Nee |
| Afmetingen | ||
| Diameter kookoppervlak | 34 cm | 40 cm |
| Product breedte | 40 cm | — |
| Product lengte | 40 cm | — |
| Product hoogte | 78 cm | 78 cm |
| Product gewicht | 8 kg | 6.90 kg |
| Lengte grilloppervlak | 40 cm | — |
| Geschikt voor aantal hamburgers | 10 | — |
| Opties | ||
| Met handgreep / handgrepen | Ja | — |
| Inclusief deksel | Ja | — |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Vet collector | Nee | Nee |
| Inclusief thermometer | Ja | Ja |
| Inclusief verwijderbare aslade | Ja | — |
| Inclusief luchtrooster | Ja | — |
| Inclusief onderstel | Ja | — |
| Inclusief slang | Nee | — |
| Met zijbrander | Nee | — |
| Met zijtafel | Nee | — |
| Productinformatie | ||
| Aantal branders | 1 | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 x Smoker | Twee grillroosters |
| EAN | 5404022207303 | 6097112134116 |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Koopman | Cheqo |
| Overige kenmerken | ||
| Aanvullende functies | bakken en grillen | Inclusief thermometer op het deksel |
| Breedte grilloppervlak | 37 cm | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Indicatielampje | Nee | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 20730 | — |
| Met drukregelaar | Nee | — |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel |
| Timer | Ja | Nee |
| Type barbecue | Houtskoolbarbecue | — |
| Verpakking breedte | 456 mm | 40 cm |
| Verpakking hoogte | 265 mm | 78 cm |
| Verpakking lengte | 459 mm | 40 cm |
| Verpakkingsgewicht | 6.93 kg | 6.90 kg |
| Verwarming tijd | 30 minuten | — |
| eWaste | Nee | — |
| Aantal artikelen in verpakking | — | 1 stuk(s) |
| Afneembare asverzamelaar | — | Nee |
| Antikleeflaag | — | Nee |
| Materiaal handgreep / handgrepen | — | Staal |
| Ovenbestendig | — | Nee |
| Vaatwasser veilig | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 5404022207303 | 6097112134116 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 69,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 12 jun in huis
- Verkoper
- Relaxwonen
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 52,00Korting-13%Was € 59,99 · Bespaar € 7,99
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 jun in huis
- Verkoper
- Equiroyal&Royalgolf&Relaxwonen
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | MaxxGarden Barbecue - Smoker - barbecue grill - 40x72cm - zwart | BBQ Rookoven - Rook- en Grilloven - Ø40 x H78 cm - Staal - 2 Roosters - Thermomemeter - Houtskool/Briketten - 6,9 kg - Barbecue Smoker |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 69,99 | € 54,99Beste |
| Hoogste prijs | € 69,99 | € 54,99 |
| Prijsverschil | € 15,00 (BBQ Rookoven - Rook- en Grilloven - Ø40 x H78 cm - Staal - 2 Roosters - Thermomemeter - Houtskool/Briketten - 6,9 kg - Barbecue Smoker is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 69,99 | € 54,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MaxxGarden Barbecue - Smoker - barbecue grill - 40x72cm - zwart vs BBQ Rookoven - Rook- en Grilloven - Ø40 x H78 cm - Staal - 2 Roosters - Thermomemeter - Houtskool/Briketten - 6,9 kg - Barbecue Smoker: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MaxxGarden Barbecue - Smoker - barbecue grill - 40x72cm - zwart en de BBQ Rookoven - Rook- en Grilloven - Ø40 x H78 cm - Staal - 2 Roosters - Thermomemeter - Houtskool/Briketten - 6,9 kg - Barbecue Smoker? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 15,00. De BBQ Rookoven - Rook- en Grilloven - Ø40 x H78 cm - Staal - 2 Roosters - Thermomemeter - Houtskool/Briketten - 6,9 kg - Barbecue Smoker is momenteel de voordeligste optie.
