Makita DLM481PT2 Accu Grasmaaier 48cm 2x18V 5.0Ah vs Makita - DLM432PT2 - 2x 18V - accu - grasmaaier - set - incl. 2x 5.0 Ah accu en duolader
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 532,33 verschil

Makita - DLM432PT2 - 2x 18V - accu - grasmaaier - set - incl. 2x 5.0 Ah accu en duolader
€ 455,87
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Makita DLM481PT2 Accu Grasmaaier 48cm 2x18V 5.0Ah | Makita - DLM432PT2 - 2x 18V - accu - grasmaaier - set - incl. 2x 5.0 Ah accu en duolader |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | Makita | Makita |
| Product gewicht | 37880 g | 24350 g |
| EAN | 0088381756716 | 0088381891202 |
| Snoerlengte | — | 0 m |
| Maai kenmerken | ||
| Zelfrijdend | Ja | Nee |
| Maaibreedte | 48 cm | 2 cm |
| Mulchfunctie | Ja | Ja |
| Met opvangbak | Ja | Nee |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Technische specificaties | ||
| Aandrijving | Accu | Accu |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5000 mAh | 0 mAh |
| Geluidsniveau | 84 dB | 75 dB |
| Accu/batterij code | Overige codes | — |
| Accu/batterij model | Accu | Accu |
| Accu-platform | Makita LXT 18V | Makita LXT 18V |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Lithium |
| Aantal standen | 10 | 13 |
| Voltage | — | 0 V |
| Vermogen | — | 850 W |
| Oplaadtijd | — | 90 minuten |
| Rendement | — | 575 m² |
| Productafmetingen | ||
| Product breedte | 53.5 cm | 0 cm |
| Verpakking breedte | 580 mm | 500 mm |
| Verpakking hoogte | 510 mm | 400 mm |
| Verpakking lengte | 1000 mm | 900 mm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Makita Nederland B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 2 | 2 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Inhoud opvangbak | 62 l | 40 l |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verpakkingsgewicht | 37880 g | 24350 g |
| Verpakkingsinhoud | 1 stuks Makita DLM481 accu grasmaaier 48 cm 2 stuks Makita accu BL1850B LXT 18V 5.0Ah 1 stuks Makita duo snellader LXT DC18RD 1 stuks grasopvangbak 62L 1 stuks dopsleutel 17 mm 1 stuks mulchplug | 1 stuks Makita DLM432 accu grasmaaier 43 cm 2 stuks Makita accu BL1850B LXT 18V 5.0Ah 1 stuks Makita duo snellader LXT DC18RD 1 stuks grasopvangbak 40L 1 stuks dopsleutel 17 mm 1 stuks mulchplug DLM432/DLM382 |
| eWaste | Ja | Nee |
| Inhoud tank | — | 0 l |
| EAN | ||
| EAN | 0088381756716 | 0088381891202 |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 988,20Korting-3%Was € 1.014,47 · Bespaar € 26,27
- Levering
- Uiterlijk 8 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 5 jun en 8 jun in huis
- Verkoper
- deboerdrachten.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 455,56- Levering
- Uiterlijk 6 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 5 jun en 6 jun in huis
- Verkoper
- Quofi
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Makita DLM481PT2 Accu Grasmaaier 48cm 2x18V 5.0Ah | Makita - DLM432PT2 - 2x 18V - accu - grasmaaier - set - incl. 2x 5.0 Ah accu en duolader |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 988,20 | € 455,87Beste |
| Hoogste prijs | € 988,20 | € 455,87 |
| Prijsverschil | € 532,33 (Makita - DLM432PT2 - 2x 18V - accu - grasmaaier - set - incl. 2x 5.0 Ah accu en duolader is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 988,20 | € 455,87★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Makita DLM481PT2 Accu Grasmaaier 48cm 2x18V 5.0Ah vs Makita - DLM432PT2 - 2x 18V - accu - grasmaaier - set - incl. 2x 5.0 Ah accu en duolader: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Makita DLM481PT2 Accu Grasmaaier 48cm 2x18V 5.0Ah en de Makita - DLM432PT2 - 2x 18V - accu - grasmaaier - set - incl. 2x 5.0 Ah accu en duolader? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 532,33. De Makita - DLM432PT2 - 2x 18V - accu - grasmaaier - set - incl. 2x 5.0 Ah accu en duolader is momenteel de voordeligste optie.
