Makita - DLM330Z - Accu Grasmaaier - 33cm - 18V - excl. accu en lader vs Bosch CityMower 18V-32 Accu grasmaaier - Met 18 V accu en lader - Maaibreedte: 32 cm
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 131,83 verschil

Bosch CityMower 18V-32 Accu grasmaaier - Met 18 V accu en lader - Maaibreedte: 32 cm
€ 284,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Makita - DLM330Z - Accu Grasmaaier - 33cm - 18V - excl. accu en lader | Bosch CityMower 18V-32 Accu grasmaaier - Met 18 V accu en lader - Maaibreedte: 32 cm |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | Makita | Bosch |
| Product gewicht | 14 kg | 9.4 kg |
| EAN | 0088381757904 | 4059952562988 |
| Maai kenmerken | ||
| Zelfrijdend | Nee | Nee |
| Maaibreedte | 20 cm | 32 cm |
| Mulchfunctie | Ja | Nee |
| Met opvangbak | Nee | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Technische specificaties | ||
| Aandrijving | Accu | Accu |
| Voltage | 18 V | 18 V |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 0 mAh | 4000 mAh |
| Vermogen | 450 W | 18 W |
| Oplaadtijd | 45 minuten | 95 minuten |
| Geluidsniveau | 89 dB | 89 dB |
| Accu/batterij code |
| Geen batterij |
| Accu/batterij model | Accu | Accu |
| Accu-platform | Makita LXT 18V | Bosch POWER FOR ALL 18V |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Aantal standen | 8 | 3 |
| Rendement | 325 m² | 300 m² |
| Productafmetingen | ||
| Product breedte | 43 cm | 0 cm |
| Verpakking breedte | 390 mm | 390 mm |
| Verpakking hoogte | 360 mm | 350 mm |
| Verpakking lengte | 710 mm | 600 mm |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 1 jaar |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Makita Nederland B.V. | BSH Hausgeräte GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 0 | 1 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Inhoud opvangbak | 30 l | 31 l |
| Inhoud tank | 0 l | — |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Verpakkingsgewicht | 14000 g | 11440 g |
| Verpakkingsinhoud | 1 stuks Makita DLM330 accu grasmaaier 33 cm 1 stuks grasopvangbak 30L 1 stuks mulchplug DLM330 1 stuks steeksleutel 13mm Let op! Standaard geleverd zonder accu's en oplader! | Accu-grasmaaier CityMower 18, 1x accupack PBA 18V 4,0 Ah W-C, Oplader AL 1830 CV, Opvangbak |
| eWaste | Nee | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 0088381757904 | 4059952562988 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 148,95- Levering
- Uiterlijk 6 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 5 jun en 6 jun in huis
- Verkoper
- ToolMax.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 284,99- Levering
- Uiterlijk 11 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 9 jun en 11 jun in huis
- Verkoper
- De Online Retailer
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Makita - DLM330Z - Accu Grasmaaier - 33cm - 18V - excl. accu en lader | Bosch CityMower 18V-32 Accu grasmaaier - Met 18 V accu en lader - Maaibreedte: 32 cm |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 153,16Beste | € 284,99 |
| Hoogste prijs | € 153,16 | € 284,99 |
| Prijsverschil | € 131,83 (Makita - DLM330Z - Accu Grasmaaier - 33cm - 18V - excl. accu en lader is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 153,16★ | € 284,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Makita - DLM330Z - Accu Grasmaaier - 33cm - 18V - excl. accu en lader vs Bosch CityMower 18V-32 Accu grasmaaier - Met 18 V accu en lader - Maaibreedte: 32 cm: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Makita - DLM330Z - Accu Grasmaaier - 33cm - 18V - excl. accu en lader en de Bosch CityMower 18V-32 Accu grasmaaier - Met 18 V accu en lader - Maaibreedte: 32 cm? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 131,83. De Makita - DLM330Z - Accu Grasmaaier - 33cm - 18V - excl. accu en lader is momenteel de voordeligste optie.
