Makita DLM330RT LXT 18 V Accu Grasmaaier | 33 cm | incl. 5.0 Ah accu + snellader | In doos vs Güde Accu Grasmaaier 430/40-8 Inclusief 2x 4,0 Ah Accu & Lader - 43cm
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Makita DLM330RT LXT 18 V Accu Grasmaaier | 33 cm | incl. 5.0 Ah accu + snellader | In doos
€ 243,40
Bekijk dealvs
€ 3,45 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Makita DLM330RT LXT 18 V Accu Grasmaaier | 33 cm | incl. 5.0 Ah accu + snellader | In doos | Güde Accu Grasmaaier 430/40-8 Inclusief 2x 4,0 Ah Accu & Lader - 43cm |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | Makita | Güde |
| Product gewicht | 16000 g | 14.3 kg |
| EAN | 0088381757942 | 4015671142993 |
| Maai kenmerken | ||
| Zelfrijdend | Nee | Nee |
| Maaibreedte | 33 cm | 43 cm |
| Mulchfunctie | Ja | Ja |
| Met opvangbak | Nee | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Technische specificaties | ||
| Aandrijving | Accu | Accu |
| Voltage | 0 V | 18 V |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 0 mAh | 4 mAh |
| Vermogen | 450 W | — |
| Oplaadtijd | 45 minuten | 2 uur |
| Geluidsniveau | 89 dB | 98 dB |
| Accu/batterij code |
| — |
| Accu/batterij model | Geen batterijen | Accu |
| Accu-platform | Makita LXT 18V | Güde 18V |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Aantal standen | 8 | 6 |
| Rendement | 450 m² | 450 m² |
| Productafmetingen | ||
| Product breedte | 36 cm | 45 cm |
| Verpakking breedte | 850 mm | 480 mm |
| Verpakking hoogte | 400 mm | 400 mm |
| Verpakking lengte | 600 mm | 800 mm |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Makita Nederland B.V. | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | 2 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Inhoud opvangbak | 30 l | 50 l |
| Inhoud tank | 0 l | — |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Verpakkingsgewicht | 16000 g | 17900 g |
| Verpakkingsinhoud | 1 stuks Makita DLM330 accu grasmaaier 33 cm 1 stuks Makita accu BL1850B LXT 18V 5.0Ah 1 stuks Makita snellader LXT DC18RC 1 stuks grasopvangbak 30L 1 stuks mulchplug DLM330 1 stuks steeksleutel 13mm | Grasmaaier, 2x 4,0 Ah Accu, 2x Lader |
| eWaste | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0088381757942 | 4015671142993 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 244,67- Levering
- Uiterlijk 6 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 5 jun en 6 jun in huis
- Verkoper
- ToolMax.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 239,95- Levering
- Op voorraad. Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- HoukemaTools
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Makita DLM330RT LXT 18 V Accu Grasmaaier | 33 cm | incl. 5.0 Ah accu + snellader | In doos | Güde Accu Grasmaaier 430/40-8 Inclusief 2x 4,0 Ah Accu & Lader - 43cm |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 243,40 | € 239,95Beste |
| Hoogste prijs | € 281,00 | € 239,95 |
| Prijsverschil | € 3,45 (Güde Accu Grasmaaier 430/40-8 Inclusief 2x 4,0 Ah Accu & Lader - 43cm is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| amazon.nl | € 281,00 | — |
| bol.com | € 243,40 | € 239,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Makita DLM330RT LXT 18 V Accu Grasmaaier | 33 cm | incl. 5.0 Ah accu + snellader | In doos vs Güde Accu Grasmaaier 430/40-8 Inclusief 2x 4,0 Ah Accu & Lader - 43cm: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Makita DLM330RT LXT 18 V Accu Grasmaaier | 33 cm | incl. 5.0 Ah accu + snellader | In doos en de Güde Accu Grasmaaier 430/40-8 Inclusief 2x 4,0 Ah Accu & Lader - 43cm? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 3,45. De Güde Accu Grasmaaier 430/40-8 Inclusief 2x 4,0 Ah Accu & Lader - 43cm is momenteel de voordeligste optie.
