Logitech G305 Lightspeed - Draadloze Muis - Rechtshandig - Zwart vs Trust GXT 923 YBAR - Draadloze Gaming Muis - RGB verlichting - Oplaadbaar - 7200 dpi - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 19,00 verschil

Trust GXT 923 YBAR - Draadloze Gaming Muis - RGB verlichting - Oplaadbaar - 7200 dpi - Zwart
€ 20,90
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Logitech G305 Lightspeed - Draadloze Muis - Rechtshandig - Zwart | Trust GXT 923 YBAR - Draadloze Gaming Muis - RGB verlichting - Oplaadbaar - 7200 dpi - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Logitech G | Trust |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 910-005283 | 24888 |
| EAN | 5099206077836 | 8713439248883 |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Type muis | ||
| Muisvorm | Normaal | Normaal |
| Speciaal voor gamen | Ja | Ja |
| Rechts- of linkshandig | Rechtshandig | Rechtshandig |
| Ergonomisch ontworpen | Nee | Nee |
| Verbinding | ||
| Voedingstype | Batterij |
|
| Kabellengte | 0 m | 0 m |
| Draadloos bereik | 10 m | — |
| Stroomvoorziening | ||
| Inclusief batterijen | Ja | Ja |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | 1 | 1 |
| Accu/batterij code | AA | Li-Ion batterij(en) |
| Oplaadbaar | Nee | Ja |
| Knoppen en scrollwiel | ||
| Scrollwiel | Ja | Ja |
| Horizontaal scrollen | Nee | Nee |
| Aantal knoppen | 6 | 6 |
| Instelbare knoppen | Ja | Ja |
| Gewichtjes | Nee | Nee |
| Sensor | ||
| dpi | 12000 | 7200 |
| Instelbare dpi | Ja | Ja |
| Verlichting | ||
| Type verlichting | Zonder verlichting | RGB |
| Systeemvereisten | ||
| Geschikt voor besturingssysteem | Windows | Windows |
| Systeemeisen | USB-poort Windows 7 of later, macOS 10.11 of later, of het Chrome OS™-besturingssysteem | Windows 10 of 11 / Vrije USB-poort |
| Garantie | ||
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Action S.A. | Trust |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor genre | FPS | FPS |
| Aansturing muis | Optisch | Optisch |
| Bediening muis | Knoppen | Knoppen |
| Bluetooth | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Draadloos | Ja | Ja |
| Duimsteun | Nee | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Game platform | Windows | Windows |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Indicator batterijniveau | Ja | Nee |
| Instelbare verlichting | Nee | Ja |
| Product breedte | 6.22 cm | 6.80 cm |
| Product gewicht | 99 g | 96 g |
| Product hoogte | 3.82 cm | 4 cm |
| Product lengte | 11.66 cm | 6.80 cm |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Stille muis | Nee | Nee |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade | Schade |
| Verpakking breedte | 104 mm | 139 mm |
| Verpakking hoogte | 44 mm | 42 mm |
| Verpakking lengte | 153 mm | 176 mm |
| Verpakkingsgewicht | 174 g | 191 g |
| Werkt op glazen ondergrond | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 5099206077836 | 8713439248883 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 39,90- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 20,90Hoge korting-22%Was € 26,90 · Bespaar € 6,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Logitech G305 Lightspeed - Draadloze Muis - Rechtshandig - Zwart | Trust GXT 923 YBAR - Draadloze Gaming Muis - RGB verlichting - Oplaadbaar - 7200 dpi - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 39,90 | € 20,90Beste |
| Hoogste prijs | € 47,90 | € 20,90 |
| Prijsverschil | € 19,00 (Trust GXT 923 YBAR - Draadloze Gaming Muis - RGB verlichting - Oplaadbaar - 7200 dpi - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| Alternate | € 47,90 | — |
| bol.com | € 39,90 | € 20,90★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Logitech G305 Lightspeed - Draadloze Muis - Rechtshandig - Zwart vs Trust GXT 923 YBAR - Draadloze Gaming Muis - RGB verlichting - Oplaadbaar - 7200 dpi - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Logitech G305 Lightspeed - Draadloze Muis - Rechtshandig - Zwart en de Trust GXT 923 YBAR - Draadloze Gaming Muis - RGB verlichting - Oplaadbaar - 7200 dpi - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 19,00. De Trust GXT 923 YBAR - Draadloze Gaming Muis - RGB verlichting - Oplaadbaar - 7200 dpi - Zwart is momenteel de voordeligste optie.
