"Lenovo ThinkPad P16v Gen 2 | Intel Core Ultra 9-185H | 32GB DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 PCIe 4.0x4 Perform | 16"" WUXGA (1920x1200) | Windows 11 Pro | Intel Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.1 | NVIDIA RTX 3000 Ada 8GB" vs Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5080 / 2 TB - 240 Hz
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

"Lenovo ThinkPad P16v Gen 2 | Intel Core Ultra 9-185H | 32GB DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 PCIe 4.0x4 Perform | 16"" WUXGA (1920x1200) | Windows 11 Pro | Intel Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.1 | NVIDIA RTX 3000 Ada 8GB"
€ 2.999,00
Bekijk dealvs
€ 1.000,00 verschil

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5080 / 2 TB - 240 Hz
€ 3.999,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | "Lenovo ThinkPad P16v Gen 2 | Intel Core Ultra 9-185H | 32GB DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 PCIe 4.0x4 Perform | 16"" WUXGA (1920x1200) | Windows 11 Pro | Intel Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.1 | NVIDIA RTX 3000 Ada 8GB" | Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5080 / 2 TB - 240 Hz |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 16 Inch | 16 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1200 | 2560 x 1600 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 |
| Screen technologie | IPS | OLED |
| Type schermafwerking | Mat | Glanzend |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 240 Hz |
| Helderheid | — | 500 cd/m² |
| Adaptive Sync | — | Ja |
| Type Adaptive Sync | — | G-Sync |
| Processor | ||
| Type computer processor | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 9 |
| Processor implementatie | 185H | 275HX |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 11 | 13 |
| Aantal processorkernen | — | 24 |
| Maximale processor turbo frequentie | — | 5.4 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 32 GB | 32 GB |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja | Ja |
| Maximum intern geheugen | 32 GB | 96 GB |
| Aantal Geheugensloten | — | 2 |
| Geheugenslot 1 | — | 64 GB |
| Type geheugen 1 | — | DDR5 (SODIMM) |
| Geheugenslot 2 | — | 64 GB |
| Type geheugen 2 | — | DDR5 (SODIMM) |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 2000 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 2000 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | — | 2000 GB |
| Type extern geheugenslot | — | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | NVIDIA RTX 3000 Ada | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Videokaart model | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart |
| Videokaartgeheugen | 8 GB | 16 GB |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | — | Nee |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.4 |
| Bedrade snelheid | — | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) |
| Aansluitingen | ||
| Aantal USB type A | 0 | 0 |
| Aantal USB type C | 0 | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Nee | Ja |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| USB-versies | — |
|
| Aantal USB 2.0 Type A | — | 0 |
| Aantal USB 2.0 Type B | — | 0 |
| Aantal USB 2.0 Type C | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | — | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type B | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | — | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type B | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | — | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | — | 1 |
| Mini DisplayPort | — | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | — | Geen |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | Witte verlichting |
| Batterij en opladen | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | — | 99.9 Wh |
| Vermogen | — | 400 W |
| Eigenschappen | ||
| Laptop opties |
| Ingebouwde microfoon |
| Materiaal | Kunststof | Aluminium |
| Kleur | Zwart | Black |
| Media station | — | Geen lezer en brander |
| Afmetingen | ||
| Product gewicht | 2220 g | 2570 kg |
| Verpakking hoogte | 15 cm | 8.50 cm |
| Verpakking breedte | 40 cm | 35.60 cm |
| Verpakking lengte | 50 cm | 56.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | 4 kg | 5.02 kg |
| Product breedte | — | 36.44 cm |
| Product lengte | — | 27.59 cm |
| Product hoogte | — | 2.66 cm |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | Lenovo | Lenovo |
| Verpakkingsinhoud | Laptop en Adapter | Laptop, oplader, 4 wisselbare keycaps |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 21KX000XGE | 83F5003QMH |
| EAN | 0197530866050 | 0198156764294 |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersfouten, waterschade en valschade | Gebruikersschade. Deze laptop wordt geleverd met 2 jaar Lenovo Premium Care |
| Type laptop | Zakelijke laptop | Gaming laptop |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Windows | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Ja | Nee |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Informatie niet beschikbaar |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Lenovo | Lenovo Group Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0197530866050 | 0198156764294 |
| Audio | ||
| Sound technology | — | Nahimic Audio, 4 speakers |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 2.999,00- Levering
- Uiterlijk 15 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 12 jun en 15 jun in huis
- Verkoper
- IBOCARE
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 3.999,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | "Lenovo ThinkPad P16v Gen 2 | Intel Core Ultra 9-185H | 32GB DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 PCIe 4.0x4 Perform | 16"" WUXGA (1920x1200) | Windows 11 Pro | Intel Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.1 | NVIDIA RTX 3000 Ada 8GB" | Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5080 / 2 TB - 240 Hz |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 2.999,00Beste | € 3.999,00 |
| Hoogste prijs | € 2.999,00 | € 3.999,00 |
| Prijsverschil | € 1.000,00 ("Lenovo ThinkPad P16v Gen 2 | Intel Core Ultra 9-185H | 32GB DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 PCIe 4.0x4 Perform | 16"" WUXGA (1920x1200) | Windows 11 Pro | Intel Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.1 | NVIDIA RTX 3000 Ada 8GB" is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 2.999,00★ | € 3.999,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
"Lenovo ThinkPad P16v Gen 2 | Intel Core Ultra 9-185H | 32GB DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 PCIe 4.0x4 Perform | 16"" WUXGA (1920x1200) | Windows 11 Pro | Intel Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.1 | NVIDIA RTX 3000 Ada 8GB" vs Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5080 / 2 TB - 240 Hz: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de "Lenovo ThinkPad P16v Gen 2 | Intel Core Ultra 9-185H | 32GB DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 PCIe 4.0x4 Perform | 16"" WUXGA (1920x1200) | Windows 11 Pro | Intel Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.1 | NVIDIA RTX 3000 Ada 8GB" en de Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5080 / 2 TB - 240 Hz? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1.000,00. De "Lenovo ThinkPad P16v Gen 2 | Intel Core Ultra 9-185H | 32GB DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 PCIe 4.0x4 Perform | 16"" WUXGA (1920x1200) | Windows 11 Pro | Intel Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.1 | NVIDIA RTX 3000 Ada 8GB" is momenteel de voordeligste optie.