Lego Ninjago 71851 Kai's Drakenmecha Bouwstenen vs LEGO Ninjago - Cole's missiemecha en draak Zane Constructiespeelgoed
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 13,30 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Lego Ninjago 71851 Kai's Drakenmecha Bouwstenen | LEGO Ninjago - Cole's missiemecha en draak Zane Constructiespeelgoed |
|---|---|---|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | LEGO System A/S | LEGO System A/S |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen maximum leeftijd | 17 jaar | 16 jaar |
| Aanbevolen minimum leeftijd | 9 jaar | 4 jaar |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | 0 | 0 |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 0 | 0 |
| Aantal minifiguren | 2 | 2 |
| Aantal onderdelen | 85 | 1 |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Doelgroep | Kinderen | Kinderen |
| Fan Merchandise | Nee | Nee |
| Geslacht | Jongens en meisjes | Jongens |
| Jaar van uitgave | 2026 | 2026 |
| Kleur | Multicolor | Multicolor |
| Kwaliteitslabel | CE | CE |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 71851 | 71854 |
| Manier van bouwen | Bouwstenen | Bouwstenen |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Personage van toepassing | Nee | Nee |
| Product breedte | 4 cm | 191 cm |
| Product hoogte | 4.00 cm | 0 cm |
| Product lengte | 10 cm | 61 cm |
| Speelgoedthema |
| Draken |
| Speelgoedthema van toepassing | Ja | Ja |
| Taal handleiding | Nederlands | Nederlands |
| Type STEM-speelgoed | Engineering | Engineering |
| Type constructiespeelgoed | Bouwset | Bouwset |
| Type merchandise | Geen merchandise | Geen merchandise |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 121 mm | 191 mm |
| Verpakking hoogte | 48 mm | 65 mm |
| Verpakking lengte | 143 mm | 262 mm |
| Verpakkingsgewicht | 0.11 kg | 0.43 kg |
| Voedingstype | USB | Geen voedingstype |
| eWaste | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Niet van toepassing |
| Veiligheidswaarschuwingen | — | Niet geschikt voor kinderen onder (7) jaar. Voor gebruik onder toezicht van volwassenen. |
| EAN | ||
| EAN | 5702018031971 | 5702018031988 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 9,69- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 18 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 24,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 18 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Lego Ninjago 71851 Kai's Drakenmecha Bouwstenen | LEGO Ninjago - Cole's missiemecha en draak Zane Constructiespeelgoed |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 9,69Beste | € 22,99 |
| Hoogste prijs | € 9,99 | € 26,99 |
| Prijsverschil | € 13,30 (Lego Ninjago 71851 Kai's Drakenmecha Bouwstenen is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 3 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | Alternate |
| Prijs per winkel | ||
| Alternate | — | € 22,99 |
| bol.com | € 9,69★ | € 24,99 |
| MediaMarkt | € 9,99★ | € 26,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Lego Ninjago 71851 Kai's Drakenmecha Bouwstenen vs LEGO Ninjago - Cole's missiemecha en draak Zane Constructiespeelgoed: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Lego Ninjago 71851 Kai's Drakenmecha Bouwstenen en de LEGO Ninjago - Cole's missiemecha en draak Zane Constructiespeelgoed? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 13,30. De Lego Ninjago 71851 Kai's Drakenmecha Bouwstenen is momenteel de voordeligste optie.
