LEGO Mario Kart - Spiny Shell - 40787 vs LEGO Super Mario Kart™ – Luigi & Mach 8 - 72050
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 23,54 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | LEGO Mario Kart - Spiny Shell - 40787 | LEGO Super Mario Kart™ – Luigi & Mach 8 - 72050 |
|---|---|---|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Andries B.V. | LEGO System A/S |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen maximum leeftijd | 99 jaar | 99 jaar |
| Aanbevolen minimum leeftijd | 18 jaar | 18 jaar |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | 0 | 0 |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 0 | 0 |
| Aantal minifiguren | 0 | 0 |
| Aantal onderdelen | 234 | 2234 |
| Accu/batterij code | Geen batterij | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Informatie niet beschikbaar | — |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Fan Merchandise | Ja | Ja |
| Geslacht | Mannen | Jongens en meisjes |
| Jaar van uitgave | 2025 | 2026 |
| Kleur | Multi | Multicolor |
| Kwaliteitslabel | CE | CE |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 5702017830780 | 72050 |
| Manier van bouwen | Bouwstenen | Bouwstenen |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Personage | Super Mario | Super Mario |
| Personage van toepassing | Ja | Ja |
| Product breedte | 10 cm | 37.80 cm |
| Product hoogte | 10 cm | 10.30 cm |
| Product lengte | 10 cm | 55.50 cm |
| Speelgoedthema | Film, TV en Muziek | — |
| Speelgoedthema van toepassing | Ja | Nee |
| Taal handleiding | Universeel | Nederlands |
| Type STEM-speelgoed | Engineering | — |
| Type constructiespeelgoed | Bouwset | Bouwset |
| Type merchandise | Games merchandise | Games merchandise |
| Veiligheidswaarschuwingen | Niet geschikt voor kinderen onder (6) jaar. Voor gebruik onder toezicht van volwassenen. | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 139 mm | 395 mm |
| Verpakking hoogte | 59 mm | 115 mm |
| Verpakking lengte | 190 mm | 579 mm |
| Verpakkingsgewicht | 0.27 kg | 3.32 kg |
| Voedingstype | Geen voedingstype | Geen voedingstype |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | — |
| eWaste | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 5702017830780 | 5702018067529 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 131,05Korting-3%Was € 134,95 · Bespaar € 3,90
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 4 jun in huis
- Verkoper
- Starbricks95 Belgie
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 148,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 4 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | LEGO Mario Kart - Spiny Shell - 40787 | LEGO Super Mario Kart™ – Luigi & Mach 8 - 72050 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 125,45Beste | € 148,99 |
| Hoogste prijs | € 125,45 | € 148,99 |
| Prijsverschil | € 23,54 (LEGO Mario Kart - Spiny Shell - 40787 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 125,45★ | € 148,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
LEGO Mario Kart - Spiny Shell - 40787 vs LEGO Super Mario Kart™ – Luigi & Mach 8 - 72050: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de LEGO Mario Kart - Spiny Shell - 40787 en de LEGO Super Mario Kart™ – Luigi & Mach 8 - 72050? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 23,54. De LEGO Mario Kart - Spiny Shell - 40787 is momenteel de voordeligste optie.

