Koffiemolen met lade 01 - Santos vs Melitta Epos koffiezetapparaat 1024-03 zwart/zilver
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 829,41 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Koffiemolen met lade 01 - Santos | Melitta Epos koffiezetapparaat 1024-03 zwart/zilver |
|---|---|---|
| Opties voor koffiebereiding | ||
| Soort koffie | Koffiebonen |
|
| Melkopschuimer | Nee | Nee |
| Instelbare functies voor type koffie | ||
| Instelbare maalgraad | Ja | Ja |
| Temperatuur instellingen | Nee | Nee |
| Aantal kopjes per keer | — | 8 |
| Functionaliteiten | ||
| Kopje verwarmer | Nee | Nee |
| Warmhoud functionaliteit | Nee | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Nee | Ja |
| Bodem met antislip | Ja | Ja |
| Koord opslagruimte | Nee | Nee |
| Anti drup | Nee | Ja |
| Aanvullende functies | Lade voor gemalen koffie | 360° draaiende wateruitloop met wisselende draairichting en ECBC logo |
| Waterfilter | Nee | Nee |
| Waarschuwingssignaal | Nee | Ja |
| Waterniveau indicator | Nee | Ja |
| Koffie bonen reservoir | — | 0 |
| Bediening | ||
| Automatisch uitschakelen | Nee | Ja |
| Switch on timer | Nee | Nee |
| Bediening | Knoppen | Touchscreen |
| Onderhoud en reiniging | ||
| Automatische ontkalker | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Anti calcium filter | Nee | Nee |
| Afmetingen | ||
| Inhoud | 0.80 l | 1 l |
| Product hoogte | 5.50 cm | 35.70 cm |
| Product breedte | 2.50 cm | 31.10 cm |
| Product gewicht | 14.0 kg | 4.53 kg |
| Snoerlengte | — | 0.70 m |
| Product lengte | — | 35.90 cm |
| Materiaal | ||
| BPA-vrij | Ja | Ja |
| Materiaal behuizing | Metaal | Kunststof |
| Garantie & reparatie | ||
| Reparatie type | Pick-up en return | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Niet van toepassing | 3 jaar |
| Productinformatie | ||
| Merk | EMGA | Melitta |
| Introductie | 01 | 2020 |
| Model | 01 | EPOS 1024-01 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 408001 | 6776224 |
| EAN | 3700200001001 | 4006508219414 |
| Kleur | rvs | Zwart/zilver |
| Vermogen | 510 W | 1515 W |
| Verpakkingsinhoud | koffiemolen | filterkoffiemachine + handleiding |
| Werkt op 12volt | Nee | Nee |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | EMGA International B.V. | Melitta Europa GmbH & Co.KG |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 3 jaar |
| Instelbare koffiehoeveelheid | Nee | Ja |
| Instelbare koffiesterkte | Nee | Ja |
| Swing filter | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Nederlands |
|
| Vaatwasserbestendig | Nee | Ja |
| Verpakking breedte | 28 mm | 403 mm |
| Verpakking hoogte | 58 mm | 372 mm |
| Verpakkingsgewicht | 14.0 kg | 6382 g |
| Single serve merk machine | — | Overig merk |
| Type filter-koffiezetapparaat | — | Standaard filter-koffiezetapparaat |
| Type koffiepot | — | Glazen kan |
| Verpakking lengte | — | 418 mm |
| EAN | ||
| EAN | 3700200001001 | 4006508219414 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Koffiemolen met lade 01 - Santos | Melitta Epos koffiezetapparaat 1024-03 zwart/zilver |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.085,41 | € 256,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.085,41 | € 256,00 |
| Prijsverschil | € 829,41 (Melitta Epos koffiezetapparaat 1024-03 zwart/zilver is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.085,41 | € 256,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Koffiemolen met lade 01 - Santos vs Melitta Epos koffiezetapparaat 1024-03 zwart/zilver: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Koffiemolen met lade 01 - Santos en de Melitta Epos koffiezetapparaat 1024-03 zwart/zilver? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 829,41. De Melitta Epos koffiezetapparaat 1024-03 zwart/zilver is momenteel de voordeligste optie.

