Könighaus - Mobiele Airco - Snel & Efficiënt - 7000 BTU - Afstandsbediening en App vs HOMCOM-Mobile Klimageräte aus ABS-Kunststoff, Stahl Weiß
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Könighaus - Mobiele Airco - Snel & Efficiënt - 7000 BTU - Afstandsbediening en App
€ 249,90
Bekijk dealvs
€ 15,09 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Könighaus - Mobiele Airco - Snel & Efficiënt - 7000 BTU - Afstandsbediening en App | HOMCOM-Mobile Klimageräte aus ABS-Kunststoff, Stahl Weiß |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Könighaus | Homcom |
| Kleur | wit | Wit |
| Type airconditioning | Mobiele airco | Mobiele airco |
| Geschikt voor ruimte tot | 26 m² | 28 m² |
| Koelvermogen btu | 7000 | 9000 |
| Energieverbruik niveau | A | A |
| Vermogen | 780 W | 950 W |
| Verpakkingsgewicht | 2 kg | 28 kg |
| Snoerlengte | 1.80 m | — |
| Verpakkingsinhoud | Airconditioner, adapter, flexibele afvoerslang, afstandsbediening, gebruiksaanwijzing | 1 x Draagbare airconditioner; 1 x Afstandsbediening; 1 x Afvoerslang; 1 x Verwarmingspijp; 1 x Gebruikershandleiding |
| Instellingen en functies | ||
| Adjustable Thermostat | Nee | Ja |
| Beweegbaar | Ja | Ja |
| Met wielen | Ja | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja |
| Ingebouwd of verplaatsbaar | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Muur montage | Nee | Nee |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Indicatielampje | Ja | Nee |
| Timer | Ja | Ja |
| Verstelbare luchtuitlaat | — | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Bediening via mobiele app | Ja | Nee |
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Luchtbehandelingsfuncties | ||
| Klimaatbeheersingsfunctie | Ontvochtigingsfunctie |
|
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
| — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | — |
| Wifi vereist | Ja | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Könighaus Gmbh | MH Handel GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Energieverbruik | 980 W | 0.95 W |
| Fabrieksgarantie termijn | 5 jaar | Geen fabrieksgarantie |
| Filter | Ja | Ja |
| Geschikt voor aantal kubieke meters | 25 m³ | — |
| Inclusief raamafdichtingskit | Ja | Nee |
| Koord opslagruimte | Nee | Nee |
| Luchtreinigingsfunctie | Ja | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | KH-AC-7000 | — |
| Maximale geluidsproductie | 56 dB | 53 dB |
| Model | KH-AC-7000 | HOMCOM |
| Ontvochtigingsfunctie | Ja | Ja |
| Product breedte | 31 cm | 28 cm |
| Product gewicht | 21 kg | 21 kg |
| Product hoogte | 70 cm | 71 cm |
| Product lengte | 31 cm | 33 cm |
| Scherm | Touchscreen | LED Display |
| Taal handleiding | Duits | Duits |
| Verpakking breedte | 40 cm | 35 cm |
| Verpakking hoogte | 90 cm | 89 cm |
| Verpakking lengte | 40 cm | 40 cm |
| Verrijdbaar | Ja | Ja |
| Verwarmingsfunctie | Nee | Nee |
| Lengte afvoerslang | — | 100 cm |
| EAN | ||
| EAN | 4063724091798 | 4255826821063 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 249,90Hoge korting-22%Was € 318,90 · Bespaar € 69,00
- Levering
- Uiterlijk 11 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 9 jun en 11 jun in huis
- Verkoper
- inoverhome
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 264,99Korting-10%Was € 293,90 · Bespaar € 28,91
- Levering
- Uiterlijk 11 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 9 jun en 11 jun in huis
- Verkoper
- AOSOM
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Könighaus - Mobiele Airco - Snel & Efficiënt - 7000 BTU - Afstandsbediening en App | HOMCOM-Mobile Klimageräte aus ABS-Kunststoff, Stahl Weiß |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 249,90Beste | € 264,99 |
| Hoogste prijs | € 249,90 | € 264,99 |
| Prijsverschil | € 15,09 (Könighaus - Mobiele Airco - Snel & Efficiënt - 7000 BTU - Afstandsbediening en App is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 249,90★ | € 264,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Könighaus - Mobiele Airco - Snel & Efficiënt - 7000 BTU - Afstandsbediening en App vs HOMCOM-Mobile Klimageräte aus ABS-Kunststoff, Stahl Weiß: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Könighaus - Mobiele Airco - Snel & Efficiënt - 7000 BTU - Afstandsbediening en App en de HOMCOM-Mobile Klimageräte aus ABS-Kunststoff, Stahl Weiß? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 15,09. De Könighaus - Mobiele Airco - Snel & Efficiënt - 7000 BTU - Afstandsbediening en App is momenteel de voordeligste optie.
