Klarstein mobiele airconditioner met luchtafvoerslang, 5-in-1 airconditioner, ventilator, luchtontvochtiger, luchtreiniger & nachtmodus, app-bediening, kleine & draagbare airconditioner voor thuis & op kantoor, 12000 BTU,4 kW voor 56 m² 50 dB vs Klarstein Mobiele Airco Breeze Box 9K Portable Airconditioner - 9000 BTU, Smart App & Voice Control, 3-in-1 Koelen, Ontvochtiger & Ventilator, Energieklasse A, voor kamers tot 32 m², Stille werking, Eenvoudig te installeren,6 kW
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Klarstein mobiele airconditioner met luchtafvoerslang, 5-in-1 airconditioner, ventilator, luchtontvochtiger, luchtreiniger & nachtmodus, app-bediening, kleine & draagbare airconditioner voor thuis & op kantoor, 12000 BTU,4 kW voor 56 m² 50 dB
€ 410,03
Bekijk dealvs
€ 110,04 verschil

Klarstein Mobiele Airco Breeze Box 9K Portable Airconditioner - 9000 BTU, Smart App & Voice Control, 3-in-1 Koelen, Ontvochtiger & Ventilator, Energieklasse A, voor kamers tot 32 m², Stille werking, Eenvoudig te installeren,6 kW
€ 299,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Klarstein mobiele airconditioner met luchtafvoerslang, 5-in-1 airconditioner, ventilator, luchtontvochtiger, luchtreiniger & nachtmodus, app-bediening, kleine & draagbare airconditioner voor thuis & op kantoor, 12000 BTU,4 kW voor 56 m² 50 dB | Klarstein Mobiele Airco Breeze Box 9K Portable Airconditioner - 9000 BTU, Smart App & Voice Control, 3-in-1 Koelen, Ontvochtiger & Ventilator, Energieklasse A, voor kamers tot 32 m², Stille werking, Eenvoudig te installeren,6 kW |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Klarstein | Klarstein |
| Kleur | Antraciet | Antraciet |
| Type airconditioning | Mobiele airco | Mobiele airco |
| Geschikt voor ruimte tot | 59 m² | 32 m² |
| Koelvermogen btu | 12000 | 9000 |
| Energieverbruik niveau | A | A |
| Vermogen | 1308 W | 950 W |
| Verpakkingsgewicht | 27 kg | 21.50 kg |
| Snoerlengte | 180 m | 180 m |
| Verpakkingsinhoud | 1 x Airconditioner 1 x Afstandsbediening 1 x Raamafdichtingsset voor kantelramen 1 x Afvoerslang inclusief aansluitingen 1 x Waterafvoerslang Meertalige gebruiksaanwijzing Batterijen niet inbegrepen | Uitlaatslang Raamafdichtingsset Afstandsbediening Batterijen niet inbegrepen |
| Instellingen en functies | ||
| Verstelbare luchtuitlaat | Ja | Ja |
| Adjustable Thermostat | Ja | Ja |
| Beweegbaar | Ja | Ja |
| Met wielen | Ja | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Nee | Ja |
| Ingebouwd of verplaatsbaar | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Muur montage | Nee | Nee |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Indicatielampje | Nee | Nee |
| Timer | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Luchtbehandelingsfuncties | ||
| Klimaatbeheersingsfunctie |
|
|
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Wifi vereist | Nee | Ja |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Ja | Nee |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2021 | 2024 |
| Introductiemaand | Mei | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Chal-Tec GmbH | Chal-Tec GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal warmtestanden | 3 | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Diameter afvoerpijp | 150 mm | — |
| Energieverbruik | 1 W | 1 W |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Filter | Ja | Nee |
| Geschikt voor aantal kubieke meters | 49 m³ | 32 m³ |
| Inclusief raamafdichtingskit | Ja | Ja |
| Koord opslagruimte | Nee | Nee |
| Lengte afvoerslang | 1.5 cm | 150 cm |
| Luchtreinigingsfunctie | Ja | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | ACO15-Kraftwerk12 B | 10047036 |
| Maximale geluidsproductie | 65 dB | 65 dB |
| Model | ACO15-Kraftwerk12 B | ACO15-KL-BBA9K |
| Ontvochtigingsfunctie | Ja | Ja |
| Product breedte | 35.50 cm | 32.80 cm |
| Product gewicht | 27 kg | 21.50 kg |
| Product hoogte | 82 cm | 70 cm |
| Product lengte | 38 cm | 31.30 cm |
| Reparatie type | Pick-up en return | Pick-up en return |
| Scherm | Niet van Toepassing | Via smartphone |
| Taal handleiding |
|
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 2 jaar | — |
| Verpakking breedte | 5.70 cm | 3.28 cm |
| Verpakking hoogte | 4.30 cm | 7 cm |
| Verpakking lengte | 8.80 cm | 3.13 cm |
| Verrijdbaar | Nee | Ja |
| Verwarmingsfunctie | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4060656225659 | 4060656557804 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 410,03- Levering
- Uiterlijk 1 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 1 jun in huis
- Verkoper
- Klarstein
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 299,99- Levering
- Uiterlijk 1 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 1 jun in huis
- Verkoper
- Klarstein
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Klarstein mobiele airconditioner met luchtafvoerslang, 5-in-1 airconditioner, ventilator, luchtontvochtiger, luchtreiniger & nachtmodus, app-bediening, kleine & draagbare airconditioner voor thuis & op kantoor, 12000 BTU,4 kW voor 56 m² 50 dB | Klarstein Mobiele Airco Breeze Box 9K Portable Airconditioner - 9000 BTU, Smart App & Voice Control, 3-in-1 Koelen, Ontvochtiger & Ventilator, Energieklasse A, voor kamers tot 32 m², Stille werking, Eenvoudig te installeren,6 kW |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 410,03 | € 299,99Beste |
| Hoogste prijs | € 410,03 | € 299,99 |
| Prijsverschil | € 110,04 (Klarstein Mobiele Airco Breeze Box 9K Portable Airconditioner - 9000 BTU, Smart App & Voice Control, 3-in-1 Koelen, Ontvochtiger & Ventilator, Energieklasse A, voor kamers tot 32 m², Stille werking, Eenvoudig te installeren,6 kW is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 410,03 | € 299,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Klarstein mobiele airconditioner met luchtafvoerslang, 5-in-1 airconditioner, ventilator, luchtontvochtiger, luchtreiniger & nachtmodus, app-bediening, kleine & draagbare airconditioner voor thuis & op kantoor, 12000 BTU,4 kW voor 56 m² 50 dB vs Klarstein Mobiele Airco Breeze Box 9K Portable Airconditioner - 9000 BTU, Smart App & Voice Control, 3-in-1 Koelen, Ontvochtiger & Ventilator, Energieklasse A, voor kamers tot 32 m², Stille werking, Eenvoudig te installeren,6 kW: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Klarstein mobiele airconditioner met luchtafvoerslang, 5-in-1 airconditioner, ventilator, luchtontvochtiger, luchtreiniger & nachtmodus, app-bediening, kleine & draagbare airconditioner voor thuis & op kantoor, 12000 BTU,4 kW voor 56 m² 50 dB en de Klarstein Mobiele Airco Breeze Box 9K Portable Airconditioner - 9000 BTU, Smart App & Voice Control, 3-in-1 Koelen, Ontvochtiger & Ventilator, Energieklasse A, voor kamers tot 32 m², Stille werking, Eenvoudig te installeren,6 kW? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 110,04. De Klarstein Mobiele Airco Breeze Box 9K Portable Airconditioner - 9000 BTU, Smart App & Voice Control, 3-in-1 Koelen, Ontvochtiger & Ventilator, Energieklasse A, voor kamers tot 32 m², Stille werking, Eenvoudig te installeren,6 kW is momenteel de voordeligste optie.