KitchenBrothers Elektrische BBQ - Opvouwbaar - Barbecue met Wielen - Anti-aanbaklaag - Zijtafel - tot 250°C - 2400W - Zwart vs TZS First Austria Elektrische BBQ - met Grillplaat - 2400 W - Grilloppervlak 44 x 33.5cm - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

KitchenBrothers Elektrische BBQ - Opvouwbaar - Barbecue met Wielen - Anti-aanbaklaag - Zijtafel - tot 250°C - 2400W - Zwart
€ 179,99
Bekijk dealvs
€ 55,04 verschil

TZS First Austria Elektrische BBQ - met Grillplaat - 2400 W - Grilloppervlak 44 x 33.5cm - Zwart
€ 124,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | KitchenBrothers Elektrische BBQ - Opvouwbaar - Barbecue met Wielen - Anti-aanbaklaag - Zijtafel - tot 250°C - 2400W - Zwart | TZS First Austria Elektrische BBQ - met Grillplaat - 2400 W - Grilloppervlak 44 x 33.5cm - Zwart |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Geschikt voor locatie |
|
|
| Materiaal | Staal | Staal |
| Type houtskoolbarbecue | Kogelbarbecue | — |
| Inclusief hoes | Nee | Nee |
| Afmetingen | ||
| Diameter kookoppervlak | 49 cm | 44 cm |
| Product breedte | 90 cm | 65 cm |
| Product lengte | 43 cm | 98 cm |
| Product hoogte | 97 cm | 98 cm |
| Product gewicht | 10.6 kg | 7.9 kg |
| Lengte grilloppervlak | 37 cm | 33.50 cm |
| Geschikt voor aantal hamburgers | 10 | 10 |
| Opties | ||
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inclusief deksel | Ja | Nee |
| Inclusief wielen | Ja | Ja |
| Vet collector | Ja | Ja |
| Inclusief thermometer | Ja | Ja |
| Inclusief verwijderbare aslade | Nee | Nee |
| Inclusief luchtrooster | Nee | Ja |
| Inclusief onderstel | Ja | Nee |
| Inclusief slang | Nee | Nee |
| Met zijbrander | Nee | Nee |
| Met zijtafel | Ja | Ja |
| Productinformatie | ||
| Aantal branders | 1 | 1 |
| Verpakkingsinhoud | KitchenBrothers Elektrische BBQ (1x), Vetopvangbak (1x), Handleiding (1x) | 1x Elektrische BBQ van TZS First Austria |
| EAN | 8721055564614 | 9003898535044 |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | LifeGoods Group B.V. | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Aanvullende functies | - | Elektrische barbecue, Hoogte: 97 cm, Inclusief thermometer |
| Breedte grilloppervlak | 49 cm | 44 cm |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Indicatielampje | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | KB1004102 | Deze informatie volgt nog |
| Met drukregelaar | Nee | Nee |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Timer | Nee | Nee |
| Type barbecue | Elektrische barbecue | Elektrische barbecue |
| Verpakking breedte | 440 mm | 485 mm |
| Verpakking hoogte | 230 mm | 310 mm |
| Verpakking lengte | 950 mm | 500 mm |
| Verpakkingsgewicht | 8 kg | 9.15 kg |
| Verwarming tijd | 10 minuten | 1 minuten |
| eWaste | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8721055564614 | 9003898535044 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 179,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 jun in huis
- Verkoper
- LifeGoods Group
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 124,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 jun in huis
- Verkoper
- TZS First Austria
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | KitchenBrothers Elektrische BBQ - Opvouwbaar - Barbecue met Wielen - Anti-aanbaklaag - Zijtafel - tot 250°C - 2400W - Zwart | TZS First Austria Elektrische BBQ - met Grillplaat - 2400 W - Grilloppervlak 44 x 33.5cm - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 179,99 | € 124,95Beste |
| Hoogste prijs | € 179,99 | € 124,95 |
| Prijsverschil | € 55,04 (TZS First Austria Elektrische BBQ - met Grillplaat - 2400 W - Grilloppervlak 44 x 33.5cm - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 179,99 | € 124,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
KitchenBrothers Elektrische BBQ - Opvouwbaar - Barbecue met Wielen - Anti-aanbaklaag - Zijtafel - tot 250°C - 2400W - Zwart vs TZS First Austria Elektrische BBQ - met Grillplaat - 2400 W - Grilloppervlak 44 x 33.5cm - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de KitchenBrothers Elektrische BBQ - Opvouwbaar - Barbecue met Wielen - Anti-aanbaklaag - Zijtafel - tot 250°C - 2400W - Zwart en de TZS First Austria Elektrische BBQ - met Grillplaat - 2400 W - Grilloppervlak 44 x 33.5cm - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 55,04. De TZS First Austria Elektrische BBQ - met Grillplaat - 2400 W - Grilloppervlak 44 x 33.5cm - Zwart is momenteel de voordeligste optie.