Kindertablet 7 inch - 128GB (64GB+64GB) + 8GB RAM - Tablet - Inclusief Beschermhoes en 64GB SD-kaart - Ouderlijk Toezicht & Lange Batterijduur - Paars vs Blackview Tab 50 Wi-Fi Rockchip 128 GB 20,3 cm (8") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grijs
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Kindertablet 7 inch - 128GB (64GB+64GB) + 8GB RAM - Tablet - Inclusief Beschermhoes en 64GB SD-kaart - Ouderlijk Toezicht & Lange Batterijduur - Paars
€ 59,27
Bekijk dealvs
€ 15,52 verschil

Blackview Tab 50 Wi-Fi Rockchip 128 GB 20,3 cm (8") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grijs
€ 74,79
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Kindertablet 7 inch - 128GB (64GB+64GB) + 8GB RAM - Tablet - Inclusief Beschermhoes en 64GB SD-kaart - Ouderlijk Toezicht & Lange Batterijduur - Paars | Blackview Tab 50 Wi-Fi Rockchip 128 GB 20,3 cm (8") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grijs |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | kotsren | Blackview |
| Model | KT1018L | Blackview Tab 50 Wi-Fi Rockchip 128 GB 20,3 cm (8") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grijs |
| MPN (Manufacturer Part Number) | AKT1018PUB324 | TAB50WIFI-GY/BV |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 2 jaar |
| EAN | 0727640090870 | 6931548321064 |
| Verpakkingsinhoud | 1x KT1018L 1x Holight beschermhoes 1x Oplader + USB-C kabel 1x 64GB geheugenkaart 1x Gebruikershandleiding | Tablet |
| CE markering | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Paars+64GB sd card | Grijs |
| Aantal luidsprekers | 2 | 2 |
| Geluidsweergave | Stereo | Stereo |
| Water of stofdicht | Nee | Nee |
| Verpakkingsgewicht | — | 799 g |
| Verpakking lengte | — | 246 mm |
| Verpakking breedte | — | 165 mm |
| Verpakking hoogte | — | 50 mm |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Nee | Nee |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 13 | Android 13 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 7 in | 8 in |
| Beeldschermresolutie | 1024 x 600 | 1280 x 800 |
| Touchscreen | Ja | — |
| Type scherm | IPS-LCD | IPS |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 128 GB | 128 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 1 TB | 1 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Megapixels | 2 Megapixel | 2 Megapixel |
| Camera | Ja | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 0.3 Megapixel | 2 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | Nee |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Quad core (4) | Quad core (4) |
| RAM geheugen | 8 GB | 4 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 2500 mAh | 5580 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Nee |
| IP-certificering | — | IP44 (Beschermd tegen spitse voorwerpen en plensdicht) |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
|
| GPS | Nee | Nee |
| A-GPS | Nee | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.2 | Geen Bluetooth |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Netwerktechnologieën | WiFi | WiFi |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd | Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd |
| Overige kenmerken | ||
| Achtergrondverlichting van het scherm | Nee | — |
| Blauw licht filter | Nee | — |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Nee |
| Inclusief pen | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 10 W | 30 W |
| Met kleurenscherm | Nee | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 W | 20 W |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Schermlezers | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Waarde energielabel | G | Energielabel niet van toepassing |
| EAN | ||
| EAN | 0727640090870 | 6931548321064 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 59,27- Levering
- Uiterlijk 22 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 16 jun en 22 jun in huis
- Verkoper
- Papanas Design Kft.
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Blackview Tab 50 Wi-Fi Rockchip 128 GB 20,3 cm (8") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grijs.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Kindertablet 7 inch - 128GB (64GB+64GB) + 8GB RAM - Tablet - Inclusief Beschermhoes en 64GB SD-kaart - Ouderlijk Toezicht & Lange Batterijduur - Paars | Blackview Tab 50 Wi-Fi Rockchip 128 GB 20,3 cm (8") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grijs |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 59,27Beste | € 74,79 |
| Hoogste prijs | € 59,27 | € 74,79 |
| Prijsverschil | € 15,52 (Kindertablet 7 inch - 128GB (64GB+64GB) + 8GB RAM - Tablet - Inclusief Beschermhoes en 64GB SD-kaart - Ouderlijk Toezicht & Lange Batterijduur - Paars is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 59,27★ | € 74,79 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Kindertablet 7 inch - 128GB (64GB+64GB) + 8GB RAM - Tablet - Inclusief Beschermhoes en 64GB SD-kaart - Ouderlijk Toezicht & Lange Batterijduur - Paars vs Blackview Tab 50 Wi-Fi Rockchip 128 GB 20,3 cm (8") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grijs: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Kindertablet 7 inch - 128GB (64GB+64GB) + 8GB RAM - Tablet - Inclusief Beschermhoes en 64GB SD-kaart - Ouderlijk Toezicht & Lange Batterijduur - Paars en de Blackview Tab 50 Wi-Fi Rockchip 128 GB 20,3 cm (8") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grijs? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 15,52. De Kindertablet 7 inch - 128GB (64GB+64GB) + 8GB RAM - Tablet - Inclusief Beschermhoes en 64GB SD-kaart - Ouderlijk Toezicht & Lange Batterijduur - Paars is momenteel de voordeligste optie.