Kast met vriesvak 106L – 60L koelruimte – 46L vriesruimte – 45dB geluidsniveau – 166 kWh/jaar – Grijs zilver – 42,5x44,5x102,0cm vs Inventum KV1501B No Frost koel-vriescombinatie - 150 cm hoog - 173 liter - Supervriezen - Vrijstaand - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Kast met vriesvak 106L – 60L koelruimte – 46L vriesruimte – 45dB geluidsniveau – 166 kWh/jaar – Grijs zilver – 42,5x44,5x102,0cm
€ 395,99
Bekijk dealvs
€ 96,99 verschil

Inventum KV1501B No Frost koel-vriescombinatie - 150 cm hoog - 173 liter - Supervriezen - Vrijstaand - Zwart
€ 299,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Kast met vriesvak 106L – 60L koelruimte – 46L vriesruimte – 45dB geluidsniveau – 166 kWh/jaar – Grijs zilver – 42,5x44,5x102,0cm | Inventum KV1501B No Frost koel-vriescombinatie - 150 cm hoog - 173 liter - Supervriezen - Vrijstaand - Zwart |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | 102 cm | 150 cm |
| Product breedte | 42.50 cm | 47 cm |
| Product lengte | 44.50 cm | 56.60 cm |
| Volume in liters | 106 l | 173 l |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | 46 l | 120 l |
| Aantal plateaus | 2 | 3 |
| Materiaal planken | Glas | Glas |
| Flessenrek | Nee | Nee |
| Antibacteriële system | Nee | Nee |
| Nulgradenzone | Ja | Nee |
| Super Cool functie | Nee | Nee |
| Aantal groentelade | — | 1 |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | 5 jaar |
| Geluidsniveau | 45 dB | 41 dB |
| Positie deur scharnier | Links | Rechts |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Nee | Ja |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Subtropisch of Tropisch (18 graden) | Subnormaal (10 graden) |
| Temperatuurinstelling | Draaiknop | Digitaal |
| Weergave binnentemperatuur | Nee | Nee |
| Dispenser | Geen dispenser | Geen dispenser |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Op alle Inventum apparaten gekocht na 27 april 2022 krijg je 5 jaar garantie. Op alle apparaten gekocht voor die datum heb je standaard 2 jaar garantie. |
| Reparatie type | — | On-site repair |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | — | Subtropisch (38°) |
| Afneembare waterreservoir | — | Nee |
| Aansluiting op waterleiding | — | Nee |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 166 kWh | 203 kWh |
| Waarde energielabel | E | E |
| Vrieskenmerken | ||
| Positie vriesvak | Boven | Onder |
| Volume vriesvak | 60 l | 53 l |
| No frost modus | Low Frost | No Frost |
| Aantal freeze vakken | 1 | 3 |
| Dooiwaterafvoer | N | N |
| Snelvriesfunctie | Nee | Ja |
| Steraanduiding | — | 4 sterren |
| Invriescapaciteit | — | 3 Kg/24h |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | BCD-106W | Koel-vriescombinatie |
| Kleur | Black+Silver | Zwart |
| Product gewicht | 19 kg | 39 kg |
| Anti-vingerafdruk behuizing | Nee | Nee |
| Display op deur | Nee | Nee |
| Flexibele deurinrichting | Nee | Nee |
| Met eierrekje | Nee | Ja |
| Soft close deur | Nee | Nee |
| Snoerlengte | — | 1.70 m |
| Materiaal behuizing | — | Staal |
| Productinformatie | ||
| Merk | Merkloos | Inventum |
| EAN | 0717623008183 | 8712876161731 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | KV1501B |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | — | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | — | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | — | Niet van toepassing |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductiejaar | — | 2023 |
| Introductiemaand | — | Maart |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Apex CESpecialistsGmbH | Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Geurfilter | Nee | Nee |
| Keukenapparatuur stijl | Standaard | Standaard |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Open deur alarm | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Vakantiemodus | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 48 cm | 505 mm |
| Verpakking hoogte | 46 cm | 1520 mm |
| Verpakking lengte | 23.3 cm | 583 mm |
| Verpakkingsgewicht | 23.30 kg | 42 kg |
| Verpakkingsinhoud | Koelkast met vriesvak | Koel-vriescombinatie, handleiding |
| Vriezer instelbaar als koelruimte | Nee | Nee |
| WIFI | Geen Wi-Fi | Geen Wi-Fi |
| Aantal temperatuurzones in koelruimte | — | 1 |
| Bediening | — | Knoppen |
| Bewaartijd bij stroomuitval | — | 5.5 uur |
| Camera binnenin | — | Nee |
| Geluidsniveauklasse | — | C |
| Productinformatieblad URL | — | https://www.inventum.eu/producten/koelen-vriezen/koel-vriescombinaties/kv1501b/ |
| Smart Home Platform | — | Geen platform |
| EAN | ||
| EAN | 0717623008183 | 8712876161731 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 395,99- Levering
- Uiterlijk 11 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 9 jun en 11 jun in huis
- Verkoper
- NL-AUYAT
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 299,00Korting-9%Was € 329,00 · Bespaar € 30,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Kast met vriesvak 106L – 60L koelruimte – 46L vriesruimte – 45dB geluidsniveau – 166 kWh/jaar – Grijs zilver – 42,5x44,5x102,0cm | Inventum KV1501B No Frost koel-vriescombinatie - 150 cm hoog - 173 liter - Supervriezen - Vrijstaand - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 395,99 | € 299,00Beste |
| Hoogste prijs | € 395,99 | € 299,00 |
| Prijsverschil | € 96,99 (Inventum KV1501B No Frost koel-vriescombinatie - 150 cm hoog - 173 liter - Supervriezen - Vrijstaand - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 395,99 | € 299,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Kast met vriesvak 106L – 60L koelruimte – 46L vriesruimte – 45dB geluidsniveau – 166 kWh/jaar – Grijs zilver – 42,5x44,5x102,0cm vs Inventum KV1501B No Frost koel-vriescombinatie - 150 cm hoog - 173 liter - Supervriezen - Vrijstaand - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Kast met vriesvak 106L – 60L koelruimte – 46L vriesruimte – 45dB geluidsniveau – 166 kWh/jaar – Grijs zilver – 42,5x44,5x102,0cm en de Inventum KV1501B No Frost koel-vriescombinatie - 150 cm hoog - 173 liter - Supervriezen - Vrijstaand - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 96,99. De Inventum KV1501B No Frost koel-vriescombinatie - 150 cm hoog - 173 liter - Supervriezen - Vrijstaand - Zwart is momenteel de voordeligste optie.