Journeyz® Dual Dashcam - Dashcam voor auto voor en achter - Op Achterspiegel - Touchscreen - WiFi & App - Incl. 64GB SD-kaart - Full HD 2K & 1080P - G Sensor - Loop opname - Nachtzicht - Parkeerbewaking - 170 graden hoek - Dashcams - Auto camera vs Dashcam voor auto voor en achter – Dual dashcam – Voor- en achtercamera – Autocamera – Full HD dashcam – Dashcam met nachtzicht – Dashcam met bewegingssensor – Groothoeklens – Parkeermodus – Loop recording – Dashcam met SD-kaart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Journeyz® Dual Dashcam - Dashcam voor auto voor en achter - Op Achterspiegel - Touchscreen - WiFi & App - Incl. 64GB SD-kaart - Full HD 2K & 1080P - G Sensor - Loop opname - Nachtzicht - Parkeerbewaking - 170 graden hoek - Dashcams - Auto camera
€ 69,95
Bekijk dealvs
€ 10,55 verschil

Dashcam voor auto voor en achter – Dual dashcam – Voor- en achtercamera – Autocamera – Full HD dashcam – Dashcam met nachtzicht – Dashcam met bewegingssensor – Groothoeklens – Parkeermodus – Loop recording – Dashcam met SD-kaart
€ 59,40
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Journeyz® Dual Dashcam - Dashcam voor auto voor en achter - Op Achterspiegel - Touchscreen - WiFi & App - Incl. 64GB SD-kaart - Full HD 2K & 1080P - G Sensor - Loop opname - Nachtzicht - Parkeerbewaking - 170 graden hoek - Dashcams - Auto camera | Dashcam voor auto voor en achter – Dual dashcam – Voor- en achtercamera – Autocamera – Full HD dashcam – Dashcam met nachtzicht – Dashcam met bewegingssensor – Groothoeklens – Parkeermodus – Loop recording – Dashcam met SD-kaart |
|---|---|---|
| Camera | ||
| Videoresolutie | Full HD | 4K |
| Aantal megapixels | 4 Megapixel | — |
| Foto functionaliteit | Ja | Nee |
| Zichtbare microfoon | Nee | Ja |
| Lens | ||
| Beeldstabilisator | N | N |
| Camera kijkhoek horizontaal | 170 | 170 |
| Extra opties | ||
| Dual Dashcam | Ja | Ja |
| Looprecording | Ja | Ja |
| Parkeermodus | Ja | Ja |
| G-Sensor | Ja | Ja |
| Nachtmodus | Ja | Ja |
| Aansluitingen | ||
| Type input/output | Mini-USB | USB-C |
| GPS | Nee | Nee |
| Aantal usb-poorten | 1 | Geen |
| Scherm | ||
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Schermgrootte | 9.35 Inch | 10 Inch |
| Voeding | ||
| Voedingstype | Auto aanstekerplug | Accu |
| Type stroomaansluiting | Sigarettenaansteker auto |
|
| Opslag | ||
| Type extern geheugenslot | Micro SD | SD-kaart |
| Garantie | ||
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. | — |
| Productinformatie | ||
| Merk | Journeyz | Merkloos |
| Model | Journeyz Dual Dashcam | Dashcam spiegel |
| Kleur | Zwart | zwart |
| EAN | 8721161157007 | 8721257220592 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | n.v.t. | — |
| Taalinstellingen | Engels |
|
| Product gewicht | 1 kg | 0.06 kg |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
| — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — |
| Wifi vereist | Ja | — |
| Bluetooth vereist | Ja | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | — |
| Introductiemaand | Juli | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | — |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Geen Wi-Fi |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | 1x Dual Dashcam (voorkant) 1x Dual dashcam (achterkant) 4x Rubberen klemmen voor dashcam voorkant 2x Plakker voor dashcam achterkant 2x Kleine schroefjes voor dashcam achterkant 1x Sigrattenaansteker naar USB-C 1x 64GB SD-kaart 1x Handleiding in Nederlands | 1x Dashcam Spiegel (10-inch touchscreen) 1x 4K voorcamera (in spiegel geïntegreerd) 1x 1080p achtercamera (IP69 waterdicht) 1x 10m kabel voor achtercamera 1x 64GB SD-kaart (Class 10) 1x Type-C oplaadkabel + autolader 1x Handleiding |
| Verpakkingsgewicht | 0.80 kg | 0.06 kg |
| Verpakking breedte | 21.50 cm | 7 cm |
| Verpakking lengte | 31 cm | 11 cm |
| Verpakking hoogte | 5.50 cm | 34 cm |
| Taal handleiding | Nederlands | Engels |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Dreamdigger | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Bluetooth | Ja | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Nee |
| Product breedte | 25 cm | 7 cm |
| Product lengte | 25 cm | 11 cm |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Product hoogte | — | 34 cm |
| EAN | ||
| EAN | 8721161157007 | 8721257220592 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 69,95- Levering
- Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 6 jun in huis
- Verkoper
- Qualitty
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 59,40- Levering
- Uiterlijk 16 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 10 jun en 16 jun in huis
- Verkoper
- OranJAM
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Journeyz® Dual Dashcam - Dashcam voor auto voor en achter - Op Achterspiegel - Touchscreen - WiFi & App - Incl. 64GB SD-kaart - Full HD 2K & 1080P - G Sensor - Loop opname - Nachtzicht - Parkeerbewaking - 170 graden hoek - Dashcams - Auto camera | Dashcam voor auto voor en achter – Dual dashcam – Voor- en achtercamera – Autocamera – Full HD dashcam – Dashcam met nachtzicht – Dashcam met bewegingssensor – Groothoeklens – Parkeermodus – Loop recording – Dashcam met SD-kaart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 69,95 | € 59,40Beste |
| Hoogste prijs | € 69,95 | € 59,40 |
| Prijsverschil | € 10,55 (Dashcam voor auto voor en achter – Dual dashcam – Voor- en achtercamera – Autocamera – Full HD dashcam – Dashcam met nachtzicht – Dashcam met bewegingssensor – Groothoeklens – Parkeermodus – Loop recording – Dashcam met SD-kaart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 69,95 | € 59,40★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Journeyz® Dual Dashcam - Dashcam voor auto voor en achter - Op Achterspiegel - Touchscreen - WiFi & App - Incl. 64GB SD-kaart - Full HD 2K & 1080P - G Sensor - Loop opname - Nachtzicht - Parkeerbewaking - 170 graden hoek - Dashcams - Auto camera vs Dashcam voor auto voor en achter – Dual dashcam – Voor- en achtercamera – Autocamera – Full HD dashcam – Dashcam met nachtzicht – Dashcam met bewegingssensor – Groothoeklens – Parkeermodus – Loop recording – Dashcam met SD-kaart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Journeyz® Dual Dashcam - Dashcam voor auto voor en achter - Op Achterspiegel - Touchscreen - WiFi & App - Incl. 64GB SD-kaart - Full HD 2K & 1080P - G Sensor - Loop opname - Nachtzicht - Parkeerbewaking - 170 graden hoek - Dashcams - Auto camera en de Dashcam voor auto voor en achter – Dual dashcam – Voor- en achtercamera – Autocamera – Full HD dashcam – Dashcam met nachtzicht – Dashcam met bewegingssensor – Groothoeklens – Parkeermodus – Loop recording – Dashcam met SD-kaart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 10,55. De Dashcam voor auto voor en achter – Dual dashcam – Voor- en achtercamera – Autocamera – Full HD dashcam – Dashcam met nachtzicht – Dashcam met bewegingssensor – Groothoeklens – Parkeermodus – Loop recording – Dashcam met SD-kaart is momenteel de voordeligste optie.