Jabra speak 750 MS teams vs EPOS EXPAND 20
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Jabra speak 750 MS teams | EPOS EXPAND 20 |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | Jabra | EPOS |
| Model | Speak 750 MS | EPOS EXPAND 20 |
| EAN | 0706487020653 | 0840064400275 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 7700-309 | 1000226 |
| Kleur | Zwart | Zilver |
| Product gewicht | 301 g | 210 g |
| Audio specificaties | ||
| Geluidsweergave | Mono | Stereo |
| Totaal uitgangsvermogen | 10 W | — |
| Connectiviteit | ||
| Koppelbaar | Ja | Nee |
| Koppelbaar met aantal speakers | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Ontvangst | Geen radio | Geen radio |
| App functies | Geen | Geen |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Stroomvoorziening | ||
| Maximale batterijduur | 11 uur | 20 uur |
| Met powerbankfunctie | Nee | Nee |
| Technische specificaties | ||
| Waterbestendig | Nee | Nee |
| Spatwaterdicht | Nee | Nee |
| Met verlichting | Nee | Nee |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | Jabra Speak 750 – Jabra Link 370 Bluetooth-adapter (Microsoft Teams/Unified Communications-versie) – zacht draagtasje - handleiding snel aan de slag - garantie- en waarschuwingsbrochure | Meegeleverde kabels:USB;Snelstartgids;Veiligheidsblad |
| Verpakkingsgewicht | 181 g | 320 g |
| Verpakking breedte | 152 mm | 132 mm |
| Verpakking hoogte | 58 mm | 48 mm |
| Verpakking lengte | 155 mm | 140 mm |
| Taal handleiding |
| Nederlands |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Jabra | — |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | Geen | 0 |
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Multiroom | Nee | Nee |
| Multiroom functies | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Party Speaker | Nee | Nee |
| Product breedte | 13.10 cm | 11 cm |
| Product hoogte | 3.80 cm | 3 cm |
| Product lengte | 55 cm | 11 cm |
| Smart | Nee | Nee |
| Smart Home Platform | Niet van toepassing | Geen platform |
| Smart Home basisstation | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Spraakbesturing | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Voedingstype |
| Accu |
| WIFI | Ja | Geen Wi-Fi |
| Waterdicht | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0706487020653 | 0840064400275 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 398,00- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, dinsdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 9 jun in huis
- Verkoper
- WMD Online
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 102,68- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Jabra speak 750 MS teams | EPOS EXPAND 20 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 398,00 | € 98,17Beste |
| Hoogste prijs | € 398,00 | € 98,17 |
| Prijsverschil | € 299,83 (EPOS EXPAND 20 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 398,00 | € 98,17★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Jabra speak 750 MS teams vs EPOS EXPAND 20: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Jabra speak 750 MS teams en de EPOS EXPAND 20? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 299,83. De EPOS EXPAND 20 is momenteel de voordeligste optie.

