iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 - 34 inch - WQHD - VA - USB-Hub (4x) - Verstelbaar - USB-C Dock - Curved vs iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1 - 32 inch - 4K - VA - USB-Hub (4x) - Verstelbaar - USB-C - KVM-switch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 - 34 inch - WQHD - VA - USB-Hub (4x) - Verstelbaar - USB-C Dock - Curved
€ 316,00
Bekijk dealvs
€ 3,00 verschil

iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1 - 32 inch - 4K - VA - USB-Hub (4x) - Verstelbaar - USB-C - KVM-switch
€ 319,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 - 34 inch - WQHD - VA - USB-Hub (4x) - Verstelbaar - USB-C Dock - Curved | iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1 - 32 inch - 4K - VA - USB-Hub (4x) - Verstelbaar - USB-C - KVM-switch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | — | 31.5 Inch |
| Beeldschermresolutie | — | 3840 x 2160 |
| Beeldverhouding | — | 16:09 |
| Screen technologie | — | VA |
| Curved | — | Nee |
| Touchscreen | — | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | — | Ingebouwde microfoon |
| Gebruiker segment | — |
|
| Geschikt voor console gaming | — | Nee |
| Draagbaar | — | Nee |
| Smart | — | Nee |
| Type smart besturingssysteem | — | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | — | Nee |
| Hoogte instelbaar | — | Ja |
| Kantelbaar | — | Nee |
| 90 graden kantelbaar | — | Ja |
| Luidsprekers | — | Ja |
| Ingebouwde webcam | — | Nee |
| Inclusief monitor voet | — | Ja |
| VESA maat | — | VESA 100mm x 100mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | — |
|
| Type input/output | — | DisplayPort 1.2 |
| HDMI versie | — | HDMI 2.1 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | — | 2 |
| Aantal Displayport 1.2 | — | 1 |
| Aantal USB-C poorten | — | 3 |
| USB-C vermogen | — | 95 Watt |
| USB-C voeding | — | Ja |
| Aantal VGA poorten | — | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | — | 2 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 60 Hz |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| sRGB | — | 99% |
| AdobeRGB | — | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | — | 3000:1 |
| Blauw licht filter | — | Ja |
| Helderheid | — | 400 |
| Automatische helderheid | — | Nee |
| HDR | — | Ja |
| Type HDR | — | HDR 10 |
| Kijkhoek | — | 178 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | — | 24.55 cm |
| Product breedte | — | 71.39 cm |
| Product hoogte | — | 59.85 cm |
| Afmetingen zonder voet | — | 714 x 56 x 428.5 mm |
| Product gewicht | — | 0.01 kg |
| Kabelmanagement | — | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | — | 0.5 |
| Vermogen | — | 55 W |
| Waarde energielabel | — | G |
| Modelgegevens | ||
| Merk | — | Iiyama |
| EAN | — | 4948570126279 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | XB3294UHSCP-B1 |
| Kleur | — | Zwart |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Introductie | — | 2025 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 3 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | x |
| Reparatie type | — | Pick-up en return |
| Taal handleiding | — |
|
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | — | 790 mm |
| Verpakking breedte | — | 510 mm |
| Verpakking hoogte | — | 150 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 11800 g |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | iiyama International |
| EAN | ||
| EAN | — | 4948570126279 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 316,00Korting-9%Was € 349,00 · Bespaar € 33,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 6 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 319,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 6 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 - 34 inch - WQHD - VA - USB-Hub (4x) - Verstelbaar - USB-C Dock - Curved | iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1 - 32 inch - 4K - VA - USB-Hub (4x) - Verstelbaar - USB-C - KVM-switch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 316,00Beste | € 319,00 |
| Hoogste prijs | € 322,58 | € 319,00 |
| Prijsverschil | € 3,00 (iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 - 34 inch - WQHD - VA - USB-Hub (4x) - Verstelbaar - USB-C Dock - Curved is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 316,00★ | € 319,00 |
| joybuy | € 322,58 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 - 34 inch - WQHD - VA - USB-Hub (4x) - Verstelbaar - USB-C Dock - Curved vs iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1 - 32 inch - 4K - VA - USB-Hub (4x) - Verstelbaar - USB-C - KVM-switch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 - 34 inch - WQHD - VA - USB-Hub (4x) - Verstelbaar - USB-C Dock - Curved en de iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1 - 32 inch - 4K - VA - USB-Hub (4x) - Verstelbaar - USB-C - KVM-switch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 3,00. De iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 - 34 inch - WQHD - VA - USB-Hub (4x) - Verstelbaar - USB-C Dock - Curved is momenteel de voordeligste optie.