iiyama 43 inch 4K UHD professioneel 24/7-digitale signage-display met Android OS, Failover en Intel SDM-slot vs iiyama ProLite X4373UHSU-B2 ledmonitor
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

iiyama 43 inch 4K UHD professioneel 24/7-digitale signage-display met Android OS, Failover en Intel SDM-slot
€ 609,99
Bekijk dealvs
€ 60,99 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | iiyama 43 inch 4K UHD professioneel 24/7-digitale signage-display met Android OS, Failover en Intel SDM-slot | iiyama ProLite X4373UHSU-B2 ledmonitor |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 43 Inch | — |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 | — |
| Beeldverhouding | 16:09 | — |
| Screen technologie | TN | — |
| Curved | Nee | — |
| Touchscreen | Nee | — |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Afstandsbediening | — |
| Gebruiker segment | Dagelijks gebruik | — |
| Geschikt voor console gaming | Nee | — |
| Draagbaar | Nee | — |
| Smart | Nee | — |
| Draaibaar scherm | Nee | — |
| Hoogte instelbaar | Nee | — |
| Kantelbaar | Nee | — |
| 90 graden kantelbaar | Ja | — |
| Luidsprekers | Nee | — |
| Ingebouwde webcam | Nee | — |
| Inclusief monitor voet | Nee | — |
| VESA maat | VESA 200mm x 200mm | — |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | HDMI | — |
| HDMI versie |
| — |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | 1 | — |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 3 | — |
| Aantal USB 2.0 poorten | 1 | — |
| Aantal VGA poorten | Geen | — |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 0 milliseconde | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | — |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Contrast ratio | 1200:1 | — |
| Blauw licht filter | Nee | — |
| Helderheid | 500 | — |
| Automatische helderheid | Nee | — |
| HDR | Nee | — |
| Kijkhoek | 178 | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 48.32 cm | — |
| Product breedte | 42.32 cm | — |
| Product hoogte | 42.31 cm | — |
| Afmetingen zonder voet | 968 x 54 x 557 mm | — |
| Product gewicht | 7.11 kg | — |
| Kabelmanagement | Nee | — |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | — |
| Vermogen | 101 W | — |
| Waarde energielabel | G | — |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Iiyama | — |
| EAN | 4948570125234 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | LH4375UHS-B2AG | — |
| Kleur | Zwart | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | x | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 48.32 cm | — |
| Verpakking breedte | 42.32 cm | — |
| Verpakking hoogte | 42.31 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 7.11 kg | — |
| Verpakkingsinhoud | Afstandsbediening | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| EAN | ||
| EAN | 4948570125234 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 659,00- Levering
- Uiterlijk 11 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 9 jun en 11 jun in huis
- Verkoper
- Yorcom.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 549,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | iiyama 43 inch 4K UHD professioneel 24/7-digitale signage-display met Android OS, Failover en Intel SDM-slot | iiyama ProLite X4373UHSU-B2 ledmonitor |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 609,99 | € 549,00Beste |
| Hoogste prijs | € 659,00 | € 549,00 |
| Prijsverschil | € 60,99 (iiyama ProLite X4373UHSU-B2 ledmonitor is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | JoyBuy | Alternate |
| Prijs per winkel | ||
| Alternate | — | € 549,00 |
| bol.com | € 659,00 | € 549,00★ |
| joybuy | € 609,99 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
iiyama 43 inch 4K UHD professioneel 24/7-digitale signage-display met Android OS, Failover en Intel SDM-slot vs iiyama ProLite X4373UHSU-B2 ledmonitor: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de iiyama 43 inch 4K UHD professioneel 24/7-digitale signage-display met Android OS, Failover en Intel SDM-slot en de iiyama ProLite X4373UHSU-B2 ledmonitor? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 60,99. De iiyama ProLite X4373UHSU-B2 ledmonitor is momenteel de voordeligste optie.
