Hp Voyager 4310 Ucv4310 C Usb-a Voip-koptelefoon Zwart vs Professionele Draadloze Headset - Headset met Microfoon - Headset Draadloos - Noise Cancelling Hoofdtelefoon - Bluetooth Koptelefoon - Wireless Headset - Geschikt voor PC, Laptop, Telefoon
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 37,48 verschil

Professionele Draadloze Headset - Headset met Microfoon - Headset Draadloos - Noise Cancelling Hoofdtelefoon - Bluetooth Koptelefoon - Wireless Headset - Geschikt voor PC, Laptop, Telefoon
€ 52,52
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Hp Voyager 4310 Ucv4310 C Usb-a Voip-koptelefoon Zwart | Professionele Draadloze Headset - Headset met Microfoon - Headset Draadloos - Noise Cancelling Hoofdtelefoon - Bluetooth Koptelefoon - Wireless Headset - Geschikt voor PC, Laptop, Telefoon |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | HP | Good Experience |
| Model | HP Poly Voyager 4310 USB-A Headset + BT700 dongle | — |
| EAN | 0197029504531 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 76U48AA | — |
| Koptelefoon voor | Bellen/Werken | — |
| Kleur | Black | — |
| Draagwijze | Over-ear | — |
| Product gewicht | 55 g | — |
| Type input/output | — | Bluetooth |
| Systeemeisen | — | Beschikbare Bluetooth Verbinding |
| Draadloos | — | Ja |
| Kabellengte | — | 0 m |
| Zichtbare microfoon | — | Ja |
| Geluidsweergave | — |
|
| Inclusief oplader | — | Ja |
| Oplaadtijd | — | 120 minuten |
| Audio | ||
| Hi-Res Audio | Nee | — |
| Noise cancelling | Nee | — |
| Volumebegrenzing | Ja | — |
| Minimale frequentie | 20 Hz | — |
| Maximale frequentie | 20000 Hz | — |
| Connectiviteit | ||
| Type draadloze koptelefoonverbinding | Bluetooth | — |
| Bluetooth versie | Geen Bluetooth | — |
| Draadloos bereik | 50 m | — |
| Type input/output |
| — |
| Bediening via mobiele app | Nee | — |
| Technische specificaties | ||
| Type koptelefoon | Over-ear | — |
| Waterbestendig | Nee | — |
| Spraakbesturing | Nee | — |
| Draaibare oorschelpen | Nee | — |
| Inklapbaar | Nee | — |
| Type microfoon |
| — |
| Batterij | ||
| Maximale batterijduur | 24 uur | — |
| Draadloos opladen | Nee | — |
| Voedingstype | Oplaadbare ingebouwde batterij | — |
| Kabels | ||
| Kabellengte | 0 m | — |
| Kabel los te koppelen | Ja | — |
| Verpakking | ||
| Verpakking breedte | 187 mm | — |
| Verpakking hoogte | 59 mm | — |
| Verpakking lengte | 220 mm | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Verpakkingsinhoud | Headphones | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| Verpakkingsgewicht | 590 g | 341 g |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | HSV.1 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Onjuist gebruik, val- stoot schade |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | 1 |
| Headsetopties | — |
|
| Oplader | — | Headset Houder |
| Platform | — |
|
| Product breedte | — | 16 cm |
| Product hoogte | — | 5 cm |
| Product lengte | — | 15 cm |
| Speakerdrivers | — | 40 mm |
| Type audiokanaal | — | 5.2 |
| Type headset | — | On-ear headsets |
| Type surround sound | — | Niet van toepassing |
| Verpakking breedte | — | 17.20 cm |
| Verpakking hoogte | — | 6.10 cm |
| Verpakking lengte | — | 17.60 cm |
| Voedingstype | — |
|
| Weergave batterijstatus | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 0197029504531 | 8720938835384 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | — | Mono |
| Verpakkingsinhoud | — | 1 x Good Experience Headset 1 x Oplaadstation 1 x Oplaadsnoer 1 x Handleiding |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 100,00- Levering
- Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 8 jun in huis
- Verkoper
- TelecomHunter
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Professionele Draadloze Headset - Headset met Microfoon - Headset Draadloos - Noise Cancelling Hoofdtelefoon - Bluetooth Koptelefoon - Wireless Headset - Geschikt voor PC, Laptop, Telefoon.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Hp Voyager 4310 Ucv4310 C Usb-a Voip-koptelefoon Zwart | Professionele Draadloze Headset - Headset met Microfoon - Headset Draadloos - Noise Cancelling Hoofdtelefoon - Bluetooth Koptelefoon - Wireless Headset - Geschikt voor PC, Laptop, Telefoon |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 90,00 | € 52,52Beste |
| Hoogste prijs | € 90,00 | € 52,52 |
| Prijsverschil | € 37,48 (Professionele Draadloze Headset - Headset met Microfoon - Headset Draadloos - Noise Cancelling Hoofdtelefoon - Bluetooth Koptelefoon - Wireless Headset - Geschikt voor PC, Laptop, Telefoon is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 90,00 | € 52,52★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Hp Voyager 4310 Ucv4310 C Usb-a Voip-koptelefoon Zwart vs Professionele Draadloze Headset - Headset met Microfoon - Headset Draadloos - Noise Cancelling Hoofdtelefoon - Bluetooth Koptelefoon - Wireless Headset - Geschikt voor PC, Laptop, Telefoon: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Hp Voyager 4310 Ucv4310 C Usb-a Voip-koptelefoon Zwart en de Professionele Draadloze Headset - Headset met Microfoon - Headset Draadloos - Noise Cancelling Hoofdtelefoon - Bluetooth Koptelefoon - Wireless Headset - Geschikt voor PC, Laptop, Telefoon? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 37,48. De Professionele Draadloze Headset - Headset met Microfoon - Headset Draadloos - Noise Cancelling Hoofdtelefoon - Bluetooth Koptelefoon - Wireless Headset - Geschikt voor PC, Laptop, Telefoon is momenteel de voordeligste optie.
