HP ProBook 450 G10 - Zakelijke laptop - 15.6 inch - Intel Core i5-1334U - 16 GB RAM, 512 GB SSD - Windows 11 Pro vs HP ProBook 465 G11 AMD Ryzen™ 5 7535U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Zilver
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
HP ProBook 450 G10 - Zakelijke laptop - 15.6 inch - Intel Core i5-1334U - 16 GB RAM, 512 GB SSD - Windows 11 Pro
Bekijk dealvs

HP ProBook 465 G11 AMD Ryzen™ 5 7535U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Zilver
€ 788,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | HP ProBook 450 G10 - Zakelijke laptop - 15.6 inch - Intel Core i5-1334U - 16 GB RAM, 512 GB SSD - Windows 11 Pro | HP ProBook 465 G11 AMD Ryzen™ 5 7535U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Zilver |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 15.6 Inch | — |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | — |
| Beeldverhouding | 16:09 | — |
| Screen technologie | IPS | — |
| Type schermafwerking | Mat | — |
| Touchscreen | Nee | — |
| Helderheid | 400 | — |
| Adaptive Sync | Nee | — |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | — |
| Processor | ||
| Type computer processor | Intel Core i5 | — |
| Processor implementatie | i5-1335U | — |
| Aantal processorkernen | 10 | — |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.6 | — |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | — |
| Aantal Geheugensloten | 2 | — |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja | — |
| Maximum intern geheugen | 32 GB | — |
| Geheugenslot 1 | 16 GB | — |
| Type geheugen 1 | DDR4 (SODIMM) | — |
| Geheugenslot 2 | 0 GB | — |
| Type geheugen 2 | DDR4 (SODIMM) | — |
| Geheugenslot 3 | 0 GB | — |
| Geheugenslot 4 | 0 GB | — |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 512 GB | — |
| Opslag media | SSD | — |
| Harddisk -interface | PCIe | — |
| Opslagcapaciteit SSD | 512 GB | — |
| Opslagcapaciteit Flash | 512 GB | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | Intel Iris Xe Graphics | — |
| Videokaart model | Onboard videokaart | — |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | — |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | — |
| Chromebook Plus | Nee | — |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | — |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | — |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
| — |
| Aantal USB type A | 2 | — |
| Aantal USB type C | 2 | — |
| USB-C met Displayport functie | Ja | — |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 2 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 2 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | — |
| Mini DisplayPort | Geen | — |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | — |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | — |
| Numeriek keypad | Ja | — |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | — |
| Audio | ||
| Sound technology | HD Audio | — |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 51 Wh | — |
| Inclusief adapter(s) | Ja | — |
| Vermogen | 65 W | — |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | — |
| Laptop opties |
| — |
| Materiaal | Aluminium | — |
| Kleur |
| — |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 35.94 cm | — |
| Product lengte | 23.39 cm | — |
| Product hoogte | 1.99 cm | — |
| Product gewicht | 1790 g | — |
| Verpakking hoogte | 7.70 cm | — |
| Verpakking breedte | 30.90 cm | — |
| Verpakking lengte | 51.60 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 1.79 kg | — |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | HP | — |
| Verpakkingsinhoud | Adapter, Oplader | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | AD1G7ET#AKD | — |
| EAN | 0198990081014 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | On-site repair | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 2 jaar | — |
| Type laptop | Zakelijke laptop | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | — |
| Taal handleiding |
| — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | — |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
| — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | HP Inc. | — |
| Overige kenmerken | ||
| Maximum vermogen voor opladen | 65 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 65 | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 0198990081014 | — |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor HP ProBook 450 G10 - Zakelijke laptop - 15.6 inch - Intel Core i5-1334U - 16 GB RAM, 512 GB SSD - Windows 11 Pro.
Bol.com aanbod
€ 788,99- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 12 jun in huis
- Verkoper
- DNA-IT B.V.
- Conditie
- Nieuw
HP ProBook 450 G10 - Zakelijke laptop - 15.6 inch - Intel Core i5-1334U - 16 GB RAM, 512 GB SSD - Windows 11 Pro vs HP ProBook 465 G11 AMD Ryzen™ 5 7535U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Zilver: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de HP ProBook 450 G10 - Zakelijke laptop - 15.6 inch - Intel Core i5-1334U - 16 GB RAM, 512 GB SSD - Windows 11 Pro en de HP ProBook 465 G11 AMD Ryzen™ 5 7535U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Zilver? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.