Hisense M2 Pro - Laser Projector 4K (3840x2160) - 3D - Optical Zoom 1.0-1.3 - Auto Keystone correctie - Met draagbare koffer - Grijs vs JMGO - O2S Ultra - 3.500 ANSI Lumen - Ultra Short Trow beamer HDR 10 - Google TV - Auto keystone correctie - Beamer - DLP projector
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Hisense M2 Pro - Laser Projector 4K (3840x2160) - 3D - Optical Zoom 1.0-1.3 - Auto Keystone correctie - Met draagbare koffer - Grijs
€ 1.040,23
Bekijk dealvs
€ 1.396,30 verschil

JMGO - O2S Ultra - 3.500 ANSI Lumen - Ultra Short Trow beamer HDR 10 - Google TV - Auto keystone correctie - Beamer - DLP projector
€ 2.436,53
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Hisense M2 Pro - Laser Projector 4K (3840x2160) - 3D - Optical Zoom 1.0-1.3 - Auto Keystone correctie - Met draagbare koffer - Grijs | JMGO - O2S Ultra - 3.500 ANSI Lumen - Ultra Short Trow beamer HDR 10 - Google TV - Auto keystone correctie - Beamer - DLP projector |
|---|---|---|
| Beeld | ||
| Projectietechniek | DLP | DLP |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 | 1980 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:10 |
| Contrast ratio | 1000:1 | 3000000:1 |
| Short throw | Geen short throw | Geen short throw |
| Type gebruik | ||
| Type beamer | Standaard beamer | Mini beamer |
| Lens | ||
| Minimale projectieafstand | 1.44 m | 1.06 m |
| Maximale projectieafstand | 5.76 m | 40 m |
| Zoom | 1.3 | 0 |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI |
| Ja |
| Aansluitingen | ||
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 1 | — |
| DVI-I | — | 0 |
| Lamp | ||
| Maximale levensduur lamp | 25000 uur | — |
| Overige eigenschappen | ||
| Luidsprekers | Ja | Ja |
| Vermogen | 120 W | 3500 W |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 19.30 cm | 31.20 cm |
| Product hoogte | 23 cm | 14 cm |
| Product gewicht | 4.10 kg | 4.50 kg |
| Kleur | Grijs | Zwart |
| Productinformatie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | On-site repair | Pick-up en return |
| Merk | Hisense | JmGO |
| Verpakkingsinhoud | Smart mini projector 4K, snelstartgids, afstandsbediening, 2x AAA batterijen, stroomkabel + adapter, garantiekaart | Product, handleiding, afstandsbediening |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 20016688 | JA1-8T2 |
| EAN | 6942351423036 | 6959422615948 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Nee |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Ja | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met exact hetzelfde apparaat |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2025 |
| Introductiemaand | December | Augustus |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ATAG Benelux | SHENZHEN Holatek Co.,Ltd |
| Overige kenmerken | ||
| ANSI Lumen | 2500 ANSI Lumen | 3500 ANSI Lumen |
| Aantal ethernet-poorten rj45 | 0 | — |
| Beamer aansluitingen |
|
|
| Beamerlamp vervangbaar | Nee | Nee |
| Besturingssysteem beamer | Eigen besturingssysteem | Google TV |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Functionaliteit | Ingebouwde Netflix-app | Google Playstore |
| Gaming | Ja | Nee |
| HDR | Ja | Ja |
| HDR ondersteuning | HDR10 | HDR10+ |
| Ingebouwde accu | Nee | Nee |
| Input lag beamer | 30 milliseconde | — |
| Input resolutie | 3840 x 2160 | 1080 x 2520 |
| Introductie | 2025 | — |
| Keystone correctie beamer | Verticaal en horizontaal | Verticaal en horizontaal |
| Keystone correctie graden | 40 | 40 |
| Lens shift | Geen | Geen |
| Maximaal geluidsniveau | 35 dB | 25 dB |
| Maximale beeldgrootte | 200 inch | 100 inch |
| Minimale beeldgrootte | 60 inch | — |
| Output resolutie | 3840 x 2160 | 1080 x 2300 |
| Product diepte | 21.8 cm | 290 mm |
| Taal handleiding | Universeel | Engels |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Verpakking breedte | 298 mm | 406 mm |
| Verpakking hoogte | 280 mm | 255 mm |
| Verpakking lengte | 417 mm | 420 mm |
| Verpakkingsgewicht | 5.63 kg | 6.79 kg |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | nvt |
| EAN | ||
| EAN | 6942351423036 | 6959422615948 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.040,23- Levering
- Uiterlijk 29 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 23 jun en 29 jun in huis
- Verkoper
- Digital Bay
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 2.436,53Hoge korting-19%Was € 2.999,00 · Bespaar € 562,47
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 18 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Hisense M2 Pro - Laser Projector 4K (3840x2160) - 3D - Optical Zoom 1.0-1.3 - Auto Keystone correctie - Met draagbare koffer - Grijs | JMGO - O2S Ultra - 3.500 ANSI Lumen - Ultra Short Trow beamer HDR 10 - Google TV - Auto keystone correctie - Beamer - DLP projector |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.040,23Beste | € 2.436,53 |
| Hoogste prijs | € 1.149,00 | € 2.436,53 |
| Prijsverschil | € 1.396,30 (Hisense M2 Pro - Laser Projector 4K (3840x2160) - 3D - Optical Zoom 1.0-1.3 - Auto Keystone correctie - Met draagbare koffer - Grijs is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.040,23★ | € 2.436,53 |
| Coolblue | € 1.149,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Hisense M2 Pro - Laser Projector 4K (3840x2160) - 3D - Optical Zoom 1.0-1.3 - Auto Keystone correctie - Met draagbare koffer - Grijs vs JMGO - O2S Ultra - 3.500 ANSI Lumen - Ultra Short Trow beamer HDR 10 - Google TV - Auto keystone correctie - Beamer - DLP projector: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Hisense M2 Pro - Laser Projector 4K (3840x2160) - 3D - Optical Zoom 1.0-1.3 - Auto Keystone correctie - Met draagbare koffer - Grijs en de JMGO - O2S Ultra - 3.500 ANSI Lumen - Ultra Short Trow beamer HDR 10 - Google TV - Auto keystone correctie - Beamer - DLP projector? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1.396,30. De Hisense M2 Pro - Laser Projector 4K (3840x2160) - 3D - Optical Zoom 1.0-1.3 - Auto Keystone correctie - Met draagbare koffer - Grijs is momenteel de voordeligste optie.