HiFiMAN Ananda BT vs Saramonic WiTalk9 WT6S Headset Draadloos Hoofdband Podium/studio Oplaadhouder Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 116,72 verschil

Saramonic WiTalk9 WT6S Headset Draadloos Hoofdband Podium/studio Oplaadhouder Zwart
€ 846,62
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | HiFiMAN Ananda BT | Saramonic WiTalk9 WT6S Headset Draadloos Hoofdband Podium/studio Oplaadhouder Zwart |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | — | Saramonic |
| Model | — | Saramonic WiTalk9 WT6S Headset Draadloos Hoofdband Podium/studio Oplaadhouder Zwart |
| EAN | — | 6974700659834 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | EP0041300154 |
| Koptelefoon voor | — | Studio |
| Kleur | — | Zwart |
| Draagwijze | — | Over-ear |
| Product gewicht | — | 228 g |
| Audio | ||
| Hi-Res Audio | — | Nee |
| Noise cancelling | — | Nee |
| Volumebegrenzing | — | Nee |
| Connectiviteit | ||
| Type draadloze koptelefoonverbinding | — | Met zendstation |
| Bluetooth versie | — | Geen Bluetooth |
| NFC | — | Nee |
| Type input/output | — | Bluetooth |
| Bediening via mobiele app | — | Nee |
| Technische specificaties | ||
| Type koptelefoon | — | Over-ear |
| Waterbestendig | — | Nee |
| IP-certificering | — | IPX5 (Stofdichtheid nvt, sproeiwaterdicht) |
| Spraakbesturing | — | Nee |
| Draaibare oorschelpen | — | Nee |
| Inklapbaar | — | Nee |
| Type microfoon | — | Met microfoonarm |
| Batterij | ||
| Draadloos opladen | — | Nee |
| Voedingstype | — | Oplaadbare ingebouwde batterij |
| Kabels | ||
| Kabellengte | — | 0 m |
| Kabel los te koppelen | — | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
| Verpakking | ||
| Verpakking breedte | — | 237 mm |
| Verpakking hoogte | — | 224 mm |
| Verpakking lengte | — | 459 mm |
| Taal handleiding | — | Geen taal |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| CE markering | — | Niet van toepassing |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 15 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 5 W |
| Multipoint-pairing | — | Nee |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Type Noise cancelling | — | Passive Noise cancelling |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Verpakkingsgewicht | — | 4103 g |
| EAN | ||
| EAN | — | 6974700659834 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | HiFiMAN Ananda BT | Saramonic WiTalk9 WT6S Headset Draadloos Hoofdband Podium/studio Oplaadhouder Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 729,90Beste | € 846,62 |
| Hoogste prijs | € 729,90 | € 846,62 |
| Prijsverschil | € 116,72 (HiFiMAN Ananda BT is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 729,90★ | € 846,62 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
HiFiMAN Ananda BT vs Saramonic WiTalk9 WT6S Headset Draadloos Hoofdband Podium/studio Oplaadhouder Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de HiFiMAN Ananda BT en de Saramonic WiTalk9 WT6S Headset Draadloos Hoofdband Podium/studio Oplaadhouder Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 116,72. De HiFiMAN Ananda BT is momenteel de voordeligste optie.
