HENDI Roast-Master Pro gasbarbecue – 11,6kW – 2 branders – 790x560x900 mm – roestvast staal vs Hendi Grill-Master Maxi - Gasbarbecue + Bakplaat + Afdekhoes
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

HENDI Roast-Master Pro gasbarbecue – 11,6kW – 2 branders – 790x560x900 mm – roestvast staal
€ 359,98
Bekijk dealvs
€ 5,02 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | HENDI Roast-Master Pro gasbarbecue – 11,6kW – 2 branders – 790x560x900 mm – roestvast staal | Hendi Grill-Master Maxi - Gasbarbecue + Bakplaat + Afdekhoes |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Kleur | roestvast staal | RVS |
| Geschikt voor locatie |
| Tuin |
| Materiaal | RVS | RVS |
| Inclusief hoes | Nee | Nee |
| Type houtskoolbarbecue | — | Open grillbarbecue |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 79 cm | 65 cm |
| Product lengte | 56 cm | 54 cm |
| Product hoogte | 90 cm | 84 cm |
| Lengte grilloppervlak | 47 cm | 54 cm |
| Diameter kookoppervlak | — | 0 cm |
| Product gewicht | — | 0 kg |
| Geschikt voor aantal hamburgers | — | 0 |
| Opties | ||
| Met handgreep / handgrepen | Nee | Ja |
| Inclusief deksel | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Vet collector | Nee | Nee |
| Inclusief thermometer | Nee | Ja |
| Inclusief verwijderbare aslade | Nee | Ja |
| Inclusief luchtrooster | Ja | Nee |
| Inclusief onderstel | Ja | Ja |
| Inclusief slang | Ja | Ja |
| Met zijbrander | Nee | Nee |
| Met zijtafel | Nee | Nee |
| Productinformatie | ||
| Aantal branders | 2 | 2 |
| Verpakkingsinhoud | Roast-Master Pro Gasbarbecue, HENDI, 11,6kW, 790x560x(H)900mm - 148808 - Horeca & Professioneel, met bijbehorende documentatie | HENDI Roast-Master Maxi met grillrooster, Gasslang en drukregelaar |
| EAN | 8711369148808 | 8711369205303 |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruik anders dan bedoeld | Geen |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Hendi | Hendi |
| Overige kenmerken | ||
| Aanvullende functies | Automatische gasafsluiting | Elektronische ontsteking |
| Breedte grilloppervlak | 32 cm | 64 cm |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Indicatielampje | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 148808 | 205303 |
| Met drukregelaar | Ja | Ja |
| Taal handleiding |
|
|
| Timer | Nee | Nee |
| Type barbecue | Gasbarbecue | Gasbarbecue |
| Verpakking breedte | 890 mm | 0 mm |
| Verpakking hoogte | 1000 mm | 0 mm |
| Verpakking lengte | 660 mm | 0 mm |
| eWaste | Nee | Nee |
| Verwarming tijd | — | 0 minuten |
| EAN | ||
| EAN | 8711369148808 | 8711369205303 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 359,98- Levering
- Uiterlijk 16 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 13 jun en 16 jun in huis
- Verkoper
- De Kokswinkel
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Hendi Grill-Master Maxi - Gasbarbecue + Bakplaat + Afdekhoes.
Prijzen per winkel
| Specificaties | HENDI Roast-Master Pro gasbarbecue – 11,6kW – 2 branders – 790x560x900 mm – roestvast staal | Hendi Grill-Master Maxi - Gasbarbecue + Bakplaat + Afdekhoes |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 359,98Beste | € 365,00 |
| Hoogste prijs | € 359,98 | € 365,00 |
| Prijsverschil | € 5,02 (HENDI Roast-Master Pro gasbarbecue – 11,6kW – 2 branders – 790x560x900 mm – roestvast staal is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 359,98★ | € 365,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
HENDI Roast-Master Pro gasbarbecue – 11,6kW – 2 branders – 790x560x900 mm – roestvast staal vs Hendi Grill-Master Maxi - Gasbarbecue + Bakplaat + Afdekhoes: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de HENDI Roast-Master Pro gasbarbecue – 11,6kW – 2 branders – 790x560x900 mm – roestvast staal en de Hendi Grill-Master Maxi - Gasbarbecue + Bakplaat + Afdekhoes? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 5,02. De HENDI Roast-Master Pro gasbarbecue – 11,6kW – 2 branders – 790x560x900 mm – roestvast staal is momenteel de voordeligste optie.
