HCB® - Professionele Horeca Minibar koeling - 25 liter - 230V - Mini Koelkast - Kleine drankenkoelkast - Flessenkoelkast - Bier koelkast - tafelmodel - 39.5x38.5x48 cm (DxBxH) - 11 kg - Frigo - 1424 vs TZS First Austria Mini koelkast - Minibar - 40 liter - Vrijstaand - Volledig stil 22dB - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

HCB® - Professionele Horeca Minibar koeling - 25 liter - 230V - Mini Koelkast - Kleine drankenkoelkast - Flessenkoelkast - Bier koelkast - tafelmodel - 39.5x38.5x48 cm (DxBxH) - 11 kg - Frigo - 1424
€ 222,99
Bekijk dealvs
€ 33,04 verschil

TZS First Austria Mini koelkast - Minibar - 40 liter - Vrijstaand - Volledig stil 22dB - Zwart
€ 189,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | HCB® - Professionele Horeca Minibar koeling - 25 liter - 230V - Mini Koelkast - Kleine drankenkoelkast - Flessenkoelkast - Bier koelkast - tafelmodel - 39.5x38.5x48 cm (DxBxH) - 11 kg - Frigo - 1424 | TZS First Austria Mini koelkast - Minibar - 40 liter - Vrijstaand - Volledig stil 22dB - Zwart |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | 48 cm | — |
| Product breedte | 38.50 cm | — |
| Product lengte | 39.50 cm | — |
| Volume in liters | 25 l | — |
| Inclusief vriesvak | Nee | — |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | 25 l | — |
| Aantal plateaus | 1 | — |
| Materiaal planken | Plastic | — |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Carry-in | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Geluidsniveau | 22 dB | — |
| Positie deur scharnier | Rechts | — |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja | — |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Normaal (16 graden) | — |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal of Normaal (32°) | — |
| Temperatuurinstelling | Draaiknop | — |
| Weergave binnentemperatuur | Nee | — |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 78 kWh | — |
| Waarde energielabel | E | — |
| Vrieskenmerken | ||
| Volume vriesvak | 0 l | — |
| Steraanduiding | Geen steraanduiding | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | 643 | — |
| Kleur | Zwart | — |
| Snoerlengte | 1.30 m | — |
| Product gewicht | 11 kg | — |
| Materiaal behuizing | ABS | — |
| Met eierrekje | Nee | — |
| Productinformatie | ||
| Merk | HCB | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 643 | — |
| EAN | 8721139760895 | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | — |
| Introductiemaand | April | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | HCB | — |
| Overige kenmerken | ||
| Bediening via mobiele app | Nee | — |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 2 uur | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Geluidsniveauklasse | A | — |
| Keukenapparatuur stijl | Modern | — |
| Open deur alarm | Nee | — |
| Smart Home Platform | Niet van toepassing | — |
| Taal handleiding | Engels | — |
| Type barmodel koelkast | Mini koelkast | — |
| Type deur | Dichte deur | — |
| Vermogen 12V | Nee | — |
| Verpakking breedte | 38.5 cm | — |
| Verpakking hoogte | 48 cm | — |
| Verpakking lengte | 39.5 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 11 kg | — |
| Verpakkingsinhoud | •1x Minibar | — |
| EAN | ||
| EAN | 8721139760895 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 222,99- Levering
- Uiterlijk 11 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 9 jun en 11 jun in huis
- Verkoper
- Horecaonlinestore.nl
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor TZS First Austria Mini koelkast - Minibar - 40 liter - Vrijstaand - Volledig stil 22dB - Zwart.
Prijzen per winkel
| Specificaties | HCB® - Professionele Horeca Minibar koeling - 25 liter - 230V - Mini Koelkast - Kleine drankenkoelkast - Flessenkoelkast - Bier koelkast - tafelmodel - 39.5x38.5x48 cm (DxBxH) - 11 kg - Frigo - 1424 | TZS First Austria Mini koelkast - Minibar - 40 liter - Vrijstaand - Volledig stil 22dB - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 222,99 | € 189,95Beste |
| Hoogste prijs | € 222,99 | € 189,95 |
| Prijsverschil | € 33,04 (TZS First Austria Mini koelkast - Minibar - 40 liter - Vrijstaand - Volledig stil 22dB - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 222,99 | € 189,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
HCB® - Professionele Horeca Minibar koeling - 25 liter - 230V - Mini Koelkast - Kleine drankenkoelkast - Flessenkoelkast - Bier koelkast - tafelmodel - 39.5x38.5x48 cm (DxBxH) - 11 kg - Frigo - 1424 vs TZS First Austria Mini koelkast - Minibar - 40 liter - Vrijstaand - Volledig stil 22dB - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de HCB® - Professionele Horeca Minibar koeling - 25 liter - 230V - Mini Koelkast - Kleine drankenkoelkast - Flessenkoelkast - Bier koelkast - tafelmodel - 39.5x38.5x48 cm (DxBxH) - 11 kg - Frigo - 1424 en de TZS First Austria Mini koelkast - Minibar - 40 liter - Vrijstaand - Volledig stil 22dB - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 33,04. De TZS First Austria Mini koelkast - Minibar - 40 liter - Vrijstaand - Volledig stil 22dB - Zwart is momenteel de voordeligste optie.