Graef FK502 Koffiezetapparaat Zwart/RVS vs Braun PurEase KF 3100 WH - Filter-koffiezetapparaat - Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 11,99 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Graef FK502 Koffiezetapparaat Zwart/RVS | Braun PurEase KF 3100 WH - Filter-koffiezetapparaat - Wit |
|---|---|---|
| Opties voor koffiebereiding | ||
| Soort koffie | Gemalen koffie | Gemalen koffie |
| Melkopschuimer | Nee | Nee |
| Instelbare functies voor type koffie | ||
| Instelbare maalgraad | Nee | Nee |
| Aantal kopjes per keer | 10 | 10 |
| Temperatuur instellingen | Nee | Nee |
| Functionaliteiten | ||
| Kopje verwarmer | Nee | Nee |
| Warmhoud functionaliteit | Ja | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Nee | Nee |
| Bodem met antislip | Ja | Ja |
| Koord opslagruimte | Nee | Ja |
| Anti drup | Ja | Ja |
| Aanvullende functies | Warmhoudfunctie | Optibrew systeem |
| Waterfilter | Nee | Nee |
| Waarschuwingssignaal | Nee | Nee |
| Waterniveau indicator | Ja | Ja |
| Koffie bonen reservoir | — | 0 |
| Bediening | ||
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja |
| Switch on timer | Ja | Nee |
| Bediening | Knoppen met display | Knoppen |
| Onderhoud en reiniging | ||
| Automatische ontkalker | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Nee | Ja |
| Anti calcium filter | Nee | Ja |
| Afmetingen | ||
| Inhoud | 1.25 l | 1.40 l |
| Product hoogte | 34.50 cm | 36 cm |
| Product lengte | 27 cm | 20 cm |
| Product breedte | 17 cm | 20 cm |
| Product gewicht | 2200 g | 3200 g |
| Snoerlengte | — | 1 m |
| Materiaal | ||
| BPA-vrij | Nee | Ja |
| Materiaal behuizing | RVS | Kunststof |
| Garantie & reparatie | ||
| Reparatie type | Pick-up en return | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | - |
| Productinformatie | ||
| Merk | Graef | Braun |
| Model | FK502 | KF3100WH |
| MPN (Manufacturer Part Number) | FK502 | 0X13211017 |
| EAN | 4001627020958 | 8021098320124 |
| Kleur | Zwart | Wit |
| Vermogen | 1000 W | 1000 W |
| Verpakkingsinhoud | Filterkoffieapparaat + bijbehorende kan | Koffiemachine, Handleiding |
| Werkt op 12volt | Nee | Nee |
| Introductie | — | 0 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | De'Longhi Group Benelux S.A. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Instelbare koffiehoeveelheid | Nee | Nee |
| Instelbare koffiesterkte | Nee | Nee |
| Single serve merk machine | Overig merk | — |
| Swing filter | Ja | Ja |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel |
| Type filter-koffiezetapparaat | Standaard filter-koffiezetapparaat | Standaard filter-koffiezetapparaat |
| Type koffiepot | Glazen kan | Glazen kan |
| Vaatwasserbestendig | Nee | Ja |
| Verpakking breedte | 286 mm | 313 mm |
| Verpakking hoogte | 248 mm | 231 mm |
| Verpakking lengte | 383 mm | 391 mm |
| Verpakkingsgewicht | 2808 g | 2755 g |
| EAN | ||
| EAN | 4001627020958 | 8021098320124 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 58,00- Levering
- Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 12 jun in huis
- Verkoper
- Hoods
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Braun PurEase KF 3100 WH - Filter-koffiezetapparaat - Wit.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Graef FK502 Koffiezetapparaat Zwart/RVS | Braun PurEase KF 3100 WH - Filter-koffiezetapparaat - Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 58,00Beste | € 69,99 |
| Hoogste prijs | € 58,00 | € 69,99 |
| Prijsverschil | € 11,99 (Graef FK502 Koffiezetapparaat Zwart/RVS is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 58,00★ | € 69,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Graef FK502 Koffiezetapparaat Zwart/RVS vs Braun PurEase KF 3100 WH - Filter-koffiezetapparaat - Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Graef FK502 Koffiezetapparaat Zwart/RVS en de Braun PurEase KF 3100 WH - Filter-koffiezetapparaat - Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 11,99. De Graef FK502 Koffiezetapparaat Zwart/RVS is momenteel de voordeligste optie.

