Gloovon® - Dashcam 4K Ultra HD - Met Achteruitrijcamera - Dashcam Auto - G-Sensor - 3.2 inch IPS Scherm - Nachtvisie - 170 wijdhoeklens - Wifi & App - Loop Recording vs Dashcam - 4K HD - 64GB - Voor auto - Voor en Achter Camera - G-Sensor - Timelapse Functie - Dual Dashcam - Faas
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Gloovon® - Dashcam 4K Ultra HD - Met Achteruitrijcamera - Dashcam Auto - G-Sensor - 3.2 inch IPS Scherm - Nachtvisie - 170 wijdhoeklens - Wifi & App - Loop Recording
€ 76,99
Bekijk dealvs
€ 28,29 verschil

Dashcam - 4K HD - 64GB - Voor auto - Voor en Achter Camera - G-Sensor - Timelapse Functie - Dual Dashcam - Faas
€ 48,70
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Gloovon® - Dashcam 4K Ultra HD - Met Achteruitrijcamera - Dashcam Auto - G-Sensor - 3.2 inch IPS Scherm - Nachtvisie - 170 wijdhoeklens - Wifi & App - Loop Recording | Dashcam - 4K HD - 64GB - Voor auto - Voor en Achter Camera - G-Sensor - Timelapse Functie - Dual Dashcam - Faas |
|---|---|---|
| Camera | ||
| Videoresolutie | — | Geen |
| Aantal megapixels | — | 3 Megapixel |
| Foto functionaliteit | — | Ja |
| Zichtbare microfoon | — | Nee |
| Lens | ||
| Beeldstabilisator | — | Y |
| Camera kijkhoek horizontaal | — | 170 |
| Extra opties | ||
| Dual Dashcam | — | Ja |
| Looprecording | — | Ja |
| Parkeermodus | — | Ja |
| G-Sensor | — | Ja |
| Nachtmodus | — | Ja |
| Aansluitingen | ||
| Type input/output | — | USB-C |
| GPS | — | Nee |
| Aantal usb-poorten | — | 1 |
| Scherm | ||
| Touchscreen | — | Nee |
| Schermgrootte | — | 0 Inch |
| Voeding | ||
| Voedingstype | — | USB |
| Type stroomaansluiting | — | USB-kabel |
| Opslag | ||
| Type extern geheugenslot | — | SD-kaart |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Val- en waterschade |
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Faas |
| Model | — | Faas S80 |
| Kleur | — | Zwart |
| EAN | — | 8720167400278 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | L-243 |
| Taalinstellingen | — |
|
| Product gewicht | — | 0.34 kg |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2025 |
| Introductiemaand | — | Juli |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | — | Geen Wi-Fi |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | — | 1x Faas Dashcam 1x Achteruitkijkcamera 1x Micro-SD kaart 64GB 1x Handleiding 1x Stofdoek 5x Zelfklevende haakjes |
| Verpakkingsgewicht | — | 0.52 kg |
| Verpakking breedte | — | 13.60 cm |
| Verpakking lengte | — | 18.80 cm |
| Verpakking hoogte | — | 5.70 cm |
| Taal handleiding | — |
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Faas Commerce B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Bluetooth | — | Nee |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Product breedte | — | 42 mm |
| Product hoogte | — | 40 mm |
| Product lengte | — | 111 mm |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | — | 8720167400278 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Gloovon® - Dashcam 4K Ultra HD - Met Achteruitrijcamera - Dashcam Auto - G-Sensor - 3.2 inch IPS Scherm - Nachtvisie - 170 wijdhoeklens - Wifi & App - Loop Recording.
Bol.com aanbod
€ 48,70- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- Faas
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Gloovon® - Dashcam 4K Ultra HD - Met Achteruitrijcamera - Dashcam Auto - G-Sensor - 3.2 inch IPS Scherm - Nachtvisie - 170 wijdhoeklens - Wifi & App - Loop Recording | Dashcam - 4K HD - 64GB - Voor auto - Voor en Achter Camera - G-Sensor - Timelapse Functie - Dual Dashcam - Faas |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 76,99 | € 48,70Beste |
| Hoogste prijs | € 76,99 | € 48,70 |
| Prijsverschil | € 28,29 (Dashcam - 4K HD - 64GB - Voor auto - Voor en Achter Camera - G-Sensor - Timelapse Functie - Dual Dashcam - Faas is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 76,99 | € 48,70★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Gloovon® - Dashcam 4K Ultra HD - Met Achteruitrijcamera - Dashcam Auto - G-Sensor - 3.2 inch IPS Scherm - Nachtvisie - 170 wijdhoeklens - Wifi & App - Loop Recording vs Dashcam - 4K HD - 64GB - Voor auto - Voor en Achter Camera - G-Sensor - Timelapse Functie - Dual Dashcam - Faas: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Gloovon® - Dashcam 4K Ultra HD - Met Achteruitrijcamera - Dashcam Auto - G-Sensor - 3.2 inch IPS Scherm - Nachtvisie - 170 wijdhoeklens - Wifi & App - Loop Recording en de Dashcam - 4K HD - 64GB - Voor auto - Voor en Achter Camera - G-Sensor - Timelapse Functie - Dual Dashcam - Faas? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 28,29. De Dashcam - 4K HD - 64GB - Voor auto - Voor en Achter Camera - G-Sensor - Timelapse Functie - Dual Dashcam - Faas is momenteel de voordeligste optie.