Garmin Dashcam Live - Dashcam voor auto - Full HD video en opslag - Spraakbesturing - LTE connectie vs Dometic Perfectview CAM18W NAV achteruitrijcamera wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Garmin Dashcam Live - Dashcam voor auto - Full HD video en opslag - Spraakbesturing - LTE connectie
€ 349,99
Bekijk dealvs
€ 41,59 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Garmin Dashcam Live - Dashcam voor auto - Full HD video en opslag - Spraakbesturing - LTE connectie | Dometic Perfectview CAM18W NAV achteruitrijcamera wit |
|---|---|---|
| Camera | ||
| Videoresolutie | Full HD | — |
| Aantal megapixels | 3.7 Megapixel | — |
| Foto functionaliteit | Ja | — |
| Zichtbare microfoon | Nee | — |
| Lens | ||
| Beeldstabilisator | N | — |
| Camera kijkhoek horizontaal | 140 | — |
| Extra opties | ||
| Dual Dashcam | Nee | — |
| Looprecording | Ja | — |
| Parkeermodus | Ja | — |
| G-Sensor | Ja | — |
| Nachtmodus | Nee | — |
| Aansluitingen | ||
| Type input/output | Mini-USB | — |
| GPS | Ja | — |
| Aantal usb-poorten | 1 | — |
| Scherm | ||
| Touchscreen | Nee | — |
| Voeding | ||
| Voedingstype | Autolader | — |
| Type stroomaansluiting | Accu | — |
| Opslag | ||
| Type extern geheugenslot | Micro SD | — |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Productinformatie | ||
| Merk | Garmin | — |
| Model | Dashcam Live | — |
| Kleur | Zwart | — |
| EAN | 0753759299293 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 010-02619-10 | — |
| Taalinstellingen | Universeel | — |
| Product gewicht | 0.06 kg | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — |
| App werkt op besturingssyteem |
| — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — |
| Wifi vereist | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | — |
| Introductiemaand | Januari | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | — |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | — |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | Garmin Dash Cam™ Live Vooraf geïnstalleerde 16 GB microSD™ kaart Onopvallende magnetische bevestiging Lange voedingskabel (4 meter) Kortere voedings-/gegevenskabel (1,5 meter) Dubbele USB-voedingsadapter Documentatie | — |
| Verpakkingsgewicht | 0.38 kg | — |
| Verpakking breedte | 11.20 cm | — |
| Verpakking lengte | 15.80 cm | — |
| Verpakking hoogte | 7.30 cm | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Garmin | — |
| Overige kenmerken | ||
| Bluetooth | Ja | — |
| CE markering | Niet van toepassing | — |
| Inclusief adapter(s) | Ja | — |
| Product breedte | 5.62 cm | — |
| Product hoogte | 2.14 cm | — |
| Product lengte | 4.05 cm | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — |
| EAN | ||
| EAN | 0753759299293 | — |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Garmin Dashcam Live - Dashcam voor auto - Full HD video en opslag - Spraakbesturing - LTE connectie.
Bol.com aanbod
€ 308,40- Levering
- Uiterlijk 9 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 8 jun en 9 jun in huis
- Verkoper
- Camperhuis.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Garmin Dashcam Live - Dashcam voor auto - Full HD video en opslag - Spraakbesturing - LTE connectie | Dometic Perfectview CAM18W NAV achteruitrijcamera wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 349,99 | € 308,40Beste |
| Hoogste prijs | € 349,99 | € 308,40 |
| Prijsverschil | € 41,59 (Dometic Perfectview CAM18W NAV achteruitrijcamera wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 349,99 | € 308,40★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Garmin Dashcam Live - Dashcam voor auto - Full HD video en opslag - Spraakbesturing - LTE connectie vs Dometic Perfectview CAM18W NAV achteruitrijcamera wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Garmin Dashcam Live - Dashcam voor auto - Full HD video en opslag - Spraakbesturing - LTE connectie en de Dometic Perfectview CAM18W NAV achteruitrijcamera wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 41,59. De Dometic Perfectview CAM18W NAV achteruitrijcamera wit is momenteel de voordeligste optie.
