Gaggia Classic Evo Pro - Espressomachine - Pistonmachine - 15bar - RVS vs Gaggia Classic Evo Pro - Espressomachine - Thunder Black
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 72,98 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Gaggia Classic Evo Pro - Espressomachine - Pistonmachine - 15bar - RVS | Gaggia Classic Evo Pro - Espressomachine - Thunder Black |
|---|---|---|
| Opties voor koffiebereiding | ||
| Soort koffie |
|
|
| One touch koffiespecialiteiten |
|
|
| Type melkopschuimer | Stoompijpje | Stoompijpje |
| Aroma controle | Nee | Nee |
| Instelbare functies voor type koffie | ||
| Instelbare maalgraad | Nee | Nee |
| Maal niveau aanpasbaar | Nee | Nee |
| Verstelbaar water volume | Ja | Nee |
| Aantal bonenreservoirs | Geen | Geen |
| Aantal kopjes per keer | 2 | 2 |
| Temperatuur instellingen | Ja | Nee |
| Functionaliteiten | ||
| Kopje verwarmer | Ja | Ja |
| Serveert heet water | Ja | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Ja | Ja |
| Inhoud waterreservoir | 2.1 l | 2.1 l |
| Koffie bonen reservoir | 0 | 0 |
| Bodem met antislip | Ja | Ja |
| Koord opslagruimte | Nee | Nee |
| Druk van de pomp | 15 | 15 |
| Aanvullende functies | Verbeterde zetgroep met messing | Warmwatersysteem |
| Waterfilter | Ja | Nee |
| Waterniveau indicator | Nee | Nee |
| Bediening | ||
| Automatisch uitschakelen | Nee | Ja |
| Stand by tuning | Ja | Ja |
| Switch on timer | Nee | Nee |
| Bediening | Handmatig | Handmatig |
| Onderhoud en reiniging | ||
| Automatische ontkalker | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Anti calcium filter | Nee | Nee |
| Verwijderbare sediment reservoir | Nee | Nee |
| Afmetingen | ||
| Snoerlengte | 50 cm | 50 cm |
| Product hoogte | 38 cm | 38 cm |
| Product lengte | 24 cm | 24 cm |
| Product breedte | 23 cm | 23 cm |
| Product gewicht | 7.3 kg | 7.3 kg |
| Materiaal | ||
| BPA-vrij | Nee | Nee |
| Materiaal behuizing | Staal | Staal |
| Garantie & reparatie | ||
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt | nvt |
| Productinformatie | ||
| Merk | Gaggia | Gaggia |
| Introductie | 2023 | 2023 |
| Model | Classic Pro Evo 2023 | Classic Pro Evo 2023 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | RI9481/11 | RI9481/14 |
| EAN | 8720389025419 | 8720389026607 |
| Kleur | Roestvrijstaal | Zwart |
| Vermogen | 1200 W | 1200 W |
| Verpakkingsinhoud | - Zware filterdrager met dubbele uitloop Dubbel filterbakje (twee espresso's) - Enkel filterbakje (een espresso) - Pressurised filterbakje (gebruik van voorgemalen koffie) - Koffieschepje - Espressomachine - Snoer - Handleiding (o.a Nederlands) - | - Zware filterdrager met dubbele uitloop Dubbel filterbakje (twee espresso's) - Enkel filterbakje (een espresso) - Pressurised filterbakje (gebruik van voorgemalen koffie) - Koffieschepje - Espressomachine - Snoer - Handleiding (o.a Nederlands) - |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Gaggia | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Bonenmaler | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Espresso en stoom tegelijkertijd | Ja | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Instelbare koffiehoeveelheid | Ja | Nee |
| Instelbare koffiesterkte | Ja | Nee |
| Materiaal binnenwerk |
|
|
| Met ingebouwde manometer | Nee | Nee |
| Taal handleiding |
|
|
| Vaatwasserbestendig | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 320 mm | 32.30 cm |
| Verpakking hoogte | 276 mm | 27.20 cm |
| Verpakking lengte | 461 mm | 46.30 cm |
| Verpakkingsgewicht | 8468 g | 7.3 g |
| eWaste | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 8720389025419 | 8720389026607 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 429,90Korting-4%Was € 449,95 · Bespaar € 20,05
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 488,03- Levering
- 1 - 2 weken
- Bezorgd
- Tussen 5 jun en 15 jun in huis
- Verkoper
- Coffee Friend
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Gaggia Classic Evo Pro - Espressomachine - Pistonmachine - 15bar - RVS | Gaggia Classic Evo Pro - Espressomachine - Thunder Black |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 429,90Beste | € 502,88 |
| Hoogste prijs | € 429,90 | € 502,88 |
| Prijsverschil | € 72,98 (Gaggia Classic Evo Pro - Espressomachine - Pistonmachine - 15bar - RVS is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 429,90★ | € 502,88 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Gaggia Classic Evo Pro - Espressomachine - Pistonmachine - 15bar - RVS vs Gaggia Classic Evo Pro - Espressomachine - Thunder Black: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Gaggia Classic Evo Pro - Espressomachine - Pistonmachine - 15bar - RVS en de Gaggia Classic Evo Pro - Espressomachine - Thunder Black? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 72,98. De Gaggia Classic Evo Pro - Espressomachine - Pistonmachine - 15bar - RVS is momenteel de voordeligste optie.

