Flymo Hover Vac 250 Zweef - Grasmaaier - 1400W vs Flymo SimpliGlide 330 Zweefmaaier
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 30,95 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Flymo Hover Vac 250 Zweef - Grasmaaier - 1400W | Flymo SimpliGlide 330 Zweefmaaier |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | Flymo | Flymo |
| Snoerlengte | 10 m | 0 m |
| Product gewicht | 6.9 kg | 6 kg |
| EAN | 7391883816974 | 7392930542631 |
| Maai kenmerken | ||
| Zelfrijdend | Nee | Nee |
| Maaibreedte | 25 cm | 33 cm |
| Mulchfunctie | Nee | — |
| Met opvangbak | Ja | Nee |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Technische specificaties | ||
| Aandrijving | Elektrisch | Elektrisch |
| Voltage | 230 V | 220 V |
| Vermogen | 1400 W | 1700 W |
| Oplaadtijd | 30 minuten | 0 minuten |
| Geluidsniveau | 94 dB | — |
| Accu/batterij code | Geen batterij | — |
| Accu/batterij technologie | Geen batterijen | Geen batterijen |
| Aantal standen | 3 | 4 |
| Rendement | 250 m² | 300 m² |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 0 mAh |
| Accu/batterij model | — | Geen batterijen |
| Productafmetingen | ||
| Product breedte | 39 cm | 40 cm |
| Verpakking breedte | 40 cm | 70 cm |
| Verpakking hoogte | 30 cm | 32 cm |
| Verpakking lengte | 80 cm | 45 cm |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Flymo | Gardena Deutschland GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Inhoud opvangbak | 15 l | 0 l |
| Inhoud tank | 0.0 l | 0 l |
| Taal handleiding |
| Nederlands |
| Verpakkingsgewicht | 7.5 kg | 6 kg |
| Verpakkingsinhoud | Luchtkussenmaaier Metalen snijmes Opvangbak | zweefmaaier, 3 vulringen tbv maaihoogte, verstelsleutel |
| eWaste | Ja | Ja |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | 0 |
| EAN | ||
| EAN | 7391883816974 | 7392930542631 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 119,00Korting-8%Was € 129,99 · Bespaar € 10,99
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 2 jul in huis
- Verkoper
- Skyfalcon
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Flymo SimpliGlide 330 Zweefmaaier.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Flymo Hover Vac 250 Zweef - Grasmaaier - 1400W | Flymo SimpliGlide 330 Zweefmaaier |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 119,00Beste | € 149,95 |
| Hoogste prijs | € 119,00 | € 149,95 |
| Prijsverschil | € 30,95 (Flymo Hover Vac 250 Zweef - Grasmaaier - 1400W is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 119,00★ | € 149,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Flymo Hover Vac 250 Zweef - Grasmaaier - 1400W vs Flymo SimpliGlide 330 Zweefmaaier: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Flymo Hover Vac 250 Zweef - Grasmaaier - 1400W en de Flymo SimpliGlide 330 Zweefmaaier? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 30,95. De Flymo Hover Vac 250 Zweef - Grasmaaier - 1400W is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste Grasmaaier 2026 →
