EVOLUTION - Evolution nat- en droogstofzuiger - IPX4 - 15 LITER - 1000W - 7KG vs VONROC Compacte alleszuiger / stofzuiger - 20V - Incl. Diverse accessoires, 2.0Ah accu en snellader
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 28,04 verschil

VONROC Compacte alleszuiger / stofzuiger - 20V - Incl. Diverse accessoires, 2.0Ah accu en snellader
€ 94,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | EVOLUTION - Evolution nat- en droogstofzuiger - IPX4 - 15 LITER - 1000W - 7KG | VONROC Compacte alleszuiger / stofzuiger - 20V - Incl. Diverse accessoires, 2.0Ah accu en snellader |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Evolution | — |
| Model | R15VAC | — |
| Kleur | Oranje | — |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | — |
| Snoerlengte | 3 m | 0 m |
| Vermogen | 1000 W | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 15 l |
| Airwatts | — | 166.7 |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| EAN | — | 8717479100071 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | S_VC508DC |
| Overige kenmerken | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 15 l | — |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | Nee | — |
| Koord opslagruimte | Ja | — |
| Inclusief handvat | Ja | — |
| Bediening op handgreep | Nee | — |
| Materiaal slang | 100% polyester | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Diameter stofzuigerbuis | 32 mm | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | Lichtgewicht | — |
| Geluidsniveau | 80 dB | — |
| Gewicht stofzuiger | 4 kg | — |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Hepa |
| Inclusief stootrand | Nee | — |
| Led verlichting zuigmond | Nee | — |
| Lengte stang | 1800 mm | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 086-0003 | — |
| Maximale capaciteit vacuümzak | 15 | — |
| Meegeleverde accessoires | Kierenzuigmond | — |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | — |
| Product breedte | 36 cm | 41 cm |
| Product hoogte | 33 cm | 30 cm |
| Product lengte | 50 cm | 26 cm |
| Reparatie type | Pick-up en return | — |
| Taal handleiding | Engels | — |
| Type stofopvang | Zonder zak | Met zak |
| Verpakking breedte | 36 cm | 315 mm |
| Verpakking hoogte | 33 cm | 285 mm |
| Verpakking lengte | 50 cm | 429 mm |
| Wasbare stofzuigerzak | Nee | — |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Automatisch | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | 1 |
| Accu-platform | — | VONROC Vpower 20V |
| As opzuigend | — | Nee |
| Automatisch uitschakelen | — | Nee |
| Contactdoos geintegreerd | — | Nee |
| Geschikt voor in de bouw | — | Nee |
| Type ketelstofzuiger | — | Nat- en droogzuiger |
| Vacuüm | — | 10 |
| Voedingstype | — | Accu |
| Voltage | — | 20 V |
| Water opzuigend | — | Ja |
| Zuigkracht | — | 150 mbar |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsgewicht | 6 kg | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 x R15VAC | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | FABRYKA NARZĘDZI GLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | VONROC |
| EAN | ||
| EAN | 0849713091550 | 8717479100071 |
| Technische specificaties | ||
| Vermogen | — | 150 W |
| Verpakkingsgewicht | — | 5.10 kg |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | — | 1x Compacte alleszuiger koffermodel 20V – VC508DC | 1x 2.0Ah accu | 1x Snellader | 1x Ø32mmx0.42m telescopische kunststof slang (uittrekbaar tot 1.68m) | 1x Ø32mm vloer zuigmond | 1x Ø32mm kier zuigmond | 1x Ø32mm meubel zuigmond | 1x Adapter voor elektrisch gereedschap | 1x Schuimfilter (voor nat zuigen) | 1x Stofzuigerzak | 1x Wasbaar HEPA filter (voor droog zuigen) |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | N.V.T. |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 122,99Korting-14%Was € 142,49 · Bespaar € 19,50
- Levering
- Uiterlijk 22 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 16 jun en 22 jun in huis
- Verkoper
- SUPER MERCHANT
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 94,95- Levering
- Op voorraad. Voor 20:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 jun in huis
- Verkoper
- VONROC
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | EVOLUTION - Evolution nat- en droogstofzuiger - IPX4 - 15 LITER - 1000W - 7KG | VONROC Compacte alleszuiger / stofzuiger - 20V - Incl. Diverse accessoires, 2.0Ah accu en snellader |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 122,99 | € 94,95Beste |
| Hoogste prijs | € 122,99 | € 94,95 |
| Prijsverschil | € 28,04 (VONROC Compacte alleszuiger / stofzuiger - 20V - Incl. Diverse accessoires, 2.0Ah accu en snellader is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 122,99 | € 94,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
EVOLUTION - Evolution nat- en droogstofzuiger - IPX4 - 15 LITER - 1000W - 7KG vs VONROC Compacte alleszuiger / stofzuiger - 20V - Incl. Diverse accessoires, 2.0Ah accu en snellader: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de EVOLUTION - Evolution nat- en droogstofzuiger - IPX4 - 15 LITER - 1000W - 7KG en de VONROC Compacte alleszuiger / stofzuiger - 20V - Incl. Diverse accessoires, 2.0Ah accu en snellader? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 28,04. De VONROC Compacte alleszuiger / stofzuiger - 20V - Incl. Diverse accessoires, 2.0Ah accu en snellader is momenteel de voordeligste optie.
