Epson EpiqVision Flex CO-FH02 - Full HD Beamer - 3000 lumen vs Epson Projector EBW55 | | 8715946738581
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 18,99 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Epson EpiqVision Flex CO-FH02 - Full HD Beamer - 3000 lumen | Epson Projector EBW55 | | 8715946738581 |
|---|---|---|
| Beeld | ||
| Projectietechniek | LCD | LCD |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1200 x 800 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:10 |
| Contrast ratio | 200000:1 | 16000:1 |
| Short throw | Geen short throw | — |
| Type gebruik | ||
| Type beamer | Standaard beamer | Standaard beamer |
| Lens | ||
| Minimale projectieafstand | 1.77 m | 1.68 m |
| Maximale projectieafstand | 2.40 m | 2.02 m |
| Zoom | 1.35 | — |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Geen Wi-Fi |
|
| Aansluitingen | ||
| DVI-I | Geen | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 2 |
| Aantal RCA aansluitingen | Geen | — |
| Aantal USB 2.0 poorten | 2 | — |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen | — |
| Lamp | ||
| Maximale levensduur lamp | 6000 uur | 6000 uur |
| Overige eigenschappen | ||
| Luidsprekers | Nee | Ja |
| Vermogen | 270 W | 210 W |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 32 cm | 30.20 cm |
| Product hoogte | 8.70 cm | 9.20 cm |
| Product gewicht | 0 kg | 2.60 kg |
| Kleur | Wit | Wit |
| Productinformatie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Merk | Epson | Epson |
| Verpakkingsinhoud | 1x Epson CO-FH02; 1x Stroomkabel; 1x Afstandsbediening incl. batterijen; 1x Handleiding op CD; 1x Snelstart gids; 1x Android TV dongle | Projector |
| MPN (Manufacturer Part Number) | V11HA85040 | V11HB58040 |
| EAN | 8715946706832 | 8715946738581 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | — |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | — |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Epson | Epson Europe B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| ANSI Lumen | 3000 ANSI Lumen | 4000 ANSI Lumen |
| Aantal USB-C poorten | Geen | — |
| Aantal VGA poorten | Geen | 0 |
| Aantal ethernet-poorten rj45 | 0 | — |
| Beamer aansluitingen | HDMI |
|
| Beamerlamp vervangbaar | Nee | — |
| Besturingssysteem beamer | Eigen besturingssysteem | — |
| Bluetooth | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Functionaliteit | Ingebouwde Netflix-app | — |
| Gaming | Ja | — |
| HDR | Nee | — |
| Ingebouwde accu | Nee | — |
| Input resolutie | 1920 x 1080 | 1200 x 800 |
| Keystone correctie beamer | Verticaal en horizontaal | — |
| Keystone correctie graden | 30 | — |
| Lens shift |
| — |
| Maximaal geluidsniveau | 37 dB | 37 dB |
| Maximale beeldgrootte | 120 inch | — |
| Minimale beeldgrootte | 30 inch | — |
| Output resolutie | 1920 x 1080 | 1200 x 800 |
| Product diepte | 211 cm | 237 mm |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Verpakking breedte | 330 mm | — |
| Verpakking hoogte | 165 mm | — |
| Verpakking lengte | 391 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 3.95 kg | — |
| EAN | ||
| EAN | 8715946706832 | 8715946738581 |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 537,99- Levering
- Uiterlijk 24 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 22 jun en 24 jun in huis
- Verkoper
- NBB.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 519,51- Levering
- Uiterlijk 20 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 19 jun en 20 jun in huis
- Verkoper
- Art and Craft
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Epson EpiqVision Flex CO-FH02 - Full HD Beamer - 3000 lumen | Epson Projector EBW55 | | 8715946738581 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 537,99 | € 519,00Beste |
| Hoogste prijs | € 537,99 | € 519,51 |
| Prijsverschil | € 18,99 (Epson Projector EBW55 | | 8715946738581 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | Art & Craft |
| Prijs per winkel | ||
| art & craft | — | € 519,00 |
| bol.com | € 537,99 | € 519,51★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Epson EpiqVision Flex CO-FH02 - Full HD Beamer - 3000 lumen vs Epson Projector EBW55 | | 8715946738581: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Epson EpiqVision Flex CO-FH02 - Full HD Beamer - 3000 lumen en de Epson Projector EBW55 | | 8715946738581? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 18,99. De Epson Projector EBW55 | | 8715946738581 is momenteel de voordeligste optie.

