DOOGEE S200 PLUS 5G - Robuuste Smartphone - Robuuste Telefoon - 36 GB RAM + 512 GB ROM /2TB TF - Android 15 - 11100 mAh/33W - Dimensity 7300 - 6,72 inch + 120 Hz - Face ID - NFC - Bluetooth 5.4 -1.32" ronde AMOLED display - Goud vs DOOGEE S300 PRO 5G - Robuuste smartphone - Robuuste telefoon - 48GB RAM + 512GB ROM (2TB/TF) - 6,78 inch FHD/120Hz - 11000mAh/66W - IP68 - Dimensity 8300 - Android 16 - 200MP AI camera - NFC - Vingerafdruk - Gezichtsherkenning - Slimme lichteffecten
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

DOOGEE S200 PLUS 5G - Robuuste Smartphone - Robuuste Telefoon - 36 GB RAM + 512 GB ROM /2TB TF - Android 15 - 11100 mAh/33W - Dimensity 7300 - 6,72 inch + 120 Hz - Face ID - NFC - Bluetooth 5.4 -1.32" ronde AMOLED display - Goud
€ 309,99
Bekijk dealvs
€ 119,00 verschil

DOOGEE S300 PRO 5G - Robuuste smartphone - Robuuste telefoon - 48GB RAM + 512GB ROM (2TB/TF) - 6,78 inch FHD/120Hz - 11000mAh/66W - IP68 - Dimensity 8300 - Android 16 - 200MP AI camera - NFC - Vingerafdruk - Gezichtsherkenning - Slimme lichteffecten
€ 428,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | DOOGEE S200 PLUS 5G - Robuuste Smartphone - Robuuste Telefoon - 36 GB RAM + 512 GB ROM /2TB TF - Android 15 - 11100 mAh/33W - Dimensity 7300 - 6,72 inch + 120 Hz - Face ID - NFC - Bluetooth 5.4 -1.32" ronde AMOLED display - Goud | DOOGEE S300 PRO 5G - Robuuste smartphone - Robuuste telefoon - 48GB RAM + 512GB ROM (2TB/TF) - 6,78 inch FHD/120Hz - 11000mAh/66W - IP68 - Dimensity 8300 - Android 16 - 200MP AI camera - NFC - Vingerafdruk - Gezichtsherkenning - Slimme lichteffecten |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | DOOGEE |
| Model | — | S300 Pro |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | M25TE |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — |
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | GEEN |
| EAN | — | 6942654911100 |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | — | Titanium |
| Verpakkingsgewicht | — | 670 g |
| Verpakking lengte | — | 194 mm |
| Verpakking breedte | — | 104 mm |
| Verpakking hoogte | — | 57 mm |
| Materiaal behuizing | — | Aluminium |
| Verpakkingsinhoud smartphones | — |
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | — | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | — | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | — | Ja |
| Inclusief simkaart | — | Nee |
| Type Dual-sim | — | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | — | Android 16 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | — | 6.78 in |
| Beeldschermresolutie | — | 2460 x 1080 |
| Type scherm | — | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | — | 512 GB |
| Extern geheugenslot | — | Y |
| Maximum card capaciteit | — | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | — | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | — |
|
| Diafragma | — | 1.8 |
| Sensor formaat | — | 1/1.3 inch |
| Type beeldstabilisatie | — | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | — | 5 |
| Megapixels | — | 200 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | — | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | — | 32 Megapixel |
| Camera opties | — |
|
| Processor | ||
| Processor configuratie | — | Octa core (8) |
| RAM geheugen | — | 48 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 11000 mAh |
| Draadloos opladen | — | Nee |
| Snel laden functionaliteit | — | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | — | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | — | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | — | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | — | Ja |
| Geschikt voor onderwater | — | Ja |
| Schokbestendig | — | Ja |
| IP-certificering | — | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | — | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | — | Ja |
| Communicatie standard | — | 5G |
| GPS | — | Ja |
| A-GPS | — | Ja |
| Bluetooth | — | Ja |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.4 |
| Inclusief NFC | — | Ja |
| Stralings indicatie | — | A (< 0,4 W/kg) |
| Type input/output | — | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | — | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2026 |
| Introductiemaand | — | April |
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
| Frequentie beveiligingsupdates | — | Niet bekend |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | — | April 2026 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Shenzhen DOOGEE Hengtong Technology CO.,LTD |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 66 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 5 W |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — | Systeembesturingssoftware |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Waarde energielabel | — | B |
| EAN | ||
| EAN | — | 6942654911100 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 428,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- JENSEN
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | DOOGEE S200 PLUS 5G - Robuuste Smartphone - Robuuste Telefoon - 36 GB RAM + 512 GB ROM /2TB TF - Android 15 - 11100 mAh/33W - Dimensity 7300 - 6,72 inch + 120 Hz - Face ID - NFC - Bluetooth 5.4 -1.32" ronde AMOLED display - Goud | DOOGEE S300 PRO 5G - Robuuste smartphone - Robuuste telefoon - 48GB RAM + 512GB ROM (2TB/TF) - 6,78 inch FHD/120Hz - 11000mAh/66W - IP68 - Dimensity 8300 - Android 16 - 200MP AI camera - NFC - Vingerafdruk - Gezichtsherkenning - Slimme lichteffecten |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 309,99Beste | € 428,99 |
| Hoogste prijs | € 309,99 | € 428,99 |
| Prijsverschil | € 119,00 (DOOGEE S200 PLUS 5G - Robuuste Smartphone - Robuuste Telefoon - 36 GB RAM + 512 GB ROM /2TB TF - Android 15 - 11100 mAh/33W - Dimensity 7300 - 6,72 inch + 120 Hz - Face ID - NFC - Bluetooth 5.4 -1.32" ronde AMOLED display - Goud is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 309,99★ | € 428,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
DOOGEE S200 PLUS 5G - Robuuste Smartphone - Robuuste Telefoon - 36 GB RAM + 512 GB ROM /2TB TF - Android 15 - 11100 mAh/33W - Dimensity 7300 - 6,72 inch + 120 Hz - Face ID - NFC - Bluetooth 5.4 -1.32" ronde AMOLED display - Goud vs DOOGEE S300 PRO 5G - Robuuste smartphone - Robuuste telefoon - 48GB RAM + 512GB ROM (2TB/TF) - 6,78 inch FHD/120Hz - 11000mAh/66W - IP68 - Dimensity 8300 - Android 16 - 200MP AI camera - NFC - Vingerafdruk - Gezichtsherkenning - Slimme lichteffecten: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de DOOGEE S200 PLUS 5G - Robuuste Smartphone - Robuuste Telefoon - 36 GB RAM + 512 GB ROM /2TB TF - Android 15 - 11100 mAh/33W - Dimensity 7300 - 6,72 inch + 120 Hz - Face ID - NFC - Bluetooth 5.4 -1.32" ronde AMOLED display - Goud en de DOOGEE S300 PRO 5G - Robuuste smartphone - Robuuste telefoon - 48GB RAM + 512GB ROM (2TB/TF) - 6,78 inch FHD/120Hz - 11000mAh/66W - IP68 - Dimensity 8300 - Android 16 - 200MP AI camera - NFC - Vingerafdruk - Gezichtsherkenning - Slimme lichteffecten? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 119,00. De DOOGEE S200 PLUS 5G - Robuuste Smartphone - Robuuste Telefoon - 36 GB RAM + 512 GB ROM /2TB TF - Android 15 - 11100 mAh/33W - Dimensity 7300 - 6,72 inch + 120 Hz - Face ID - NFC - Bluetooth 5.4 -1.32" ronde AMOLED display - Goud is momenteel de voordeligste optie.