DOOGEE Note59 Pro+ 5G - Mobiele telefoon - Smartphone - 36 GB RAM+ 512 GB ROM - Android 15 - 6,75 in HD+ 120 Hz - 6250mAh/18W - UNISOC T8200 - Camera 50 MP - Face ID - GPS - Blauw vs DOOGEE Note59 Pro+ 5G - Mobiele telefoon - Smartphone - 36 GB RAM+ 512 GB ROM - Android 15 - 6,75 in HD+ 120 Hz - 6250mAh/18W - UNISOC T8200 - Camera 50 MP - Face ID - GPS - Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

DOOGEE Note59 Pro+ 5G - Mobiele telefoon - Smartphone - 36 GB RAM+ 512 GB ROM - Android 15 - 6,75 in HD+ 120 Hz - 6250mAh/18W - UNISOC T8200 - Camera 50 MP - Face ID - GPS - Blauw
€ 193,05
Bekijk dealvs
€ 6,94 verschil

DOOGEE Note59 Pro+ 5G - Mobiele telefoon - Smartphone - 36 GB RAM+ 512 GB ROM - Android 15 - 6,75 in HD+ 120 Hz - 6250mAh/18W - UNISOC T8200 - Camera 50 MP - Face ID - GPS - Wit
€ 199,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | DOOGEE Note59 Pro+ 5G - Mobiele telefoon - Smartphone - 36 GB RAM+ 512 GB ROM - Android 15 - 6,75 in HD+ 120 Hz - 6250mAh/18W - UNISOC T8200 - Camera 50 MP - Face ID - GPS - Blauw | DOOGEE Note59 Pro+ 5G - Mobiele telefoon - Smartphone - 36 GB RAM+ 512 GB ROM - Android 15 - 6,75 in HD+ 120 Hz - 6250mAh/18W - UNISOC T8200 - Camera 50 MP - Face ID - GPS - Wit |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | DOOGEE | DOOGEE |
| Model | Note59Pro+ | Note59Pro+ |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 1 jaar |
| Reparatie type |
|
|
| EAN | 6923740253977 | 6923740253984 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Blauw | Wit |
| Verpakkingsgewicht | 199 g | 199 g |
| Verpakking lengte | 168 mm | 168 mm |
| Verpakking breedte | 8.6 mm | 8.6 mm |
| Verpakking hoogte | 77.5 mm | 77.5 mm |
| Verpakkingsinhoud smartphones |
| Smartphone |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Ja | Ja |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 15 | Android 15 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.75 in | 6.75 in |
| Beeldschermresolutie | 1600 x 720 | 1600 x 720 |
| Type scherm | Amoled | Amoled |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 512 GB | 512 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 2 TB | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | Memory Stick | Memory Stick |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Standaard lens |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 2 |
| Megapixels | 8 Megapixel | 8 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 50 Megapixel | 50 Megapixel |
| Camera opties | Artificial Intelligence (AI) | Artificial Intelligence (AI) |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 36 GB | 36 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 6250 mAh | 6250 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Ja | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | IP00 (Geen bescherming) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 5G | 5G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Nee | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Nee | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2025 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | Niet bekend |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen DOOGEE Hengtong Technology CO.,LTD | Shenzhen DOOGEE Hengtong Technology CO.,LTD |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | 18 W | 18 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 18 W | 18 W |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Waarde energielabel | C | C |
| EAN | ||
| EAN | 6923740253977 | 6923740253984 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | DOOGEE Note59 Pro+ 5G - Mobiele telefoon - Smartphone - 36 GB RAM+ 512 GB ROM - Android 15 - 6,75 in HD+ 120 Hz - 6250mAh/18W - UNISOC T8200 - Camera 50 MP - Face ID - GPS - Blauw | DOOGEE Note59 Pro+ 5G - Mobiele telefoon - Smartphone - 36 GB RAM+ 512 GB ROM - Android 15 - 6,75 in HD+ 120 Hz - 6250mAh/18W - UNISOC T8200 - Camera 50 MP - Face ID - GPS - Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 193,05Beste | € 199,99 |
| Hoogste prijs | € 193,05 | € 199,99 |
| Prijsverschil | € 6,94 (DOOGEE Note59 Pro+ 5G - Mobiele telefoon - Smartphone - 36 GB RAM+ 512 GB ROM - Android 15 - 6,75 in HD+ 120 Hz - 6250mAh/18W - UNISOC T8200 - Camera 50 MP - Face ID - GPS - Blauw is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 193,05★ | € 199,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
DOOGEE Note59 Pro+ 5G - Mobiele telefoon - Smartphone - 36 GB RAM+ 512 GB ROM - Android 15 - 6,75 in HD+ 120 Hz - 6250mAh/18W - UNISOC T8200 - Camera 50 MP - Face ID - GPS - Blauw vs DOOGEE Note59 Pro+ 5G - Mobiele telefoon - Smartphone - 36 GB RAM+ 512 GB ROM - Android 15 - 6,75 in HD+ 120 Hz - 6250mAh/18W - UNISOC T8200 - Camera 50 MP - Face ID - GPS - Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de DOOGEE Note59 Pro+ 5G - Mobiele telefoon - Smartphone - 36 GB RAM+ 512 GB ROM - Android 15 - 6,75 in HD+ 120 Hz - 6250mAh/18W - UNISOC T8200 - Camera 50 MP - Face ID - GPS - Blauw en de DOOGEE Note59 Pro+ 5G - Mobiele telefoon - Smartphone - 36 GB RAM+ 512 GB ROM - Android 15 - 6,75 in HD+ 120 Hz - 6250mAh/18W - UNISOC T8200 - Camera 50 MP - Face ID - GPS - Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 6,94. De DOOGEE Note59 Pro+ 5G - Mobiele telefoon - Smartphone - 36 GB RAM+ 512 GB ROM - Android 15 - 6,75 in HD+ 120 Hz - 6250mAh/18W - UNISOC T8200 - Camera 50 MP - Face ID - GPS - Blauw is momenteel de voordeligste optie.