DOMO DO721K Koffiezetapparaat Grind & Brew - Filterkoffie - Geschikt Voor Koffiebonen en Gemalen Koffie - 12 Kopjes - Zwart vs Heinner HCM-900RBK Koffiezetapparaat met Koffiemolen - 900W - 0.6L - 4 Kopjes - Instelbare Maalgraad Fijn/Grof - Voor Koffiebonen & Gemalen Koffie - Glazen Kan - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

DOMO DO721K Koffiezetapparaat Grind & Brew - Filterkoffie - Geschikt Voor Koffiebonen en Gemalen Koffie - 12 Kopjes - Zwart
€ 127,00
Bekijk dealvs
€ 67,01 verschil

Heinner HCM-900RBK Koffiezetapparaat met Koffiemolen - 900W - 0.6L - 4 Kopjes - Instelbare Maalgraad Fijn/Grof - Voor Koffiebonen & Gemalen Koffie - Glazen Kan - Zwart
€ 59,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | DOMO DO721K Koffiezetapparaat Grind & Brew - Filterkoffie - Geschikt Voor Koffiebonen en Gemalen Koffie - 12 Kopjes - Zwart | Heinner HCM-900RBK Koffiezetapparaat met Koffiemolen - 900W - 0.6L - 4 Kopjes - Instelbare Maalgraad Fijn/Grof - Voor Koffiebonen & Gemalen Koffie - Glazen Kan - Zwart |
|---|---|---|
| Opties voor koffiebereiding | ||
| Soort koffie |
| Gemalen koffie |
| Melkopschuimer | Nee | Nee |
| Instelbare functies voor type koffie | ||
| Instelbare maalgraad | Ja | Ja |
| Aantal kopjes per keer | 12 | 6 |
| Temperatuur instellingen | Nee | Nee |
| Functionaliteiten | ||
| Kopje verwarmer | Nee | Nee |
| Warmhoud functionaliteit | Ja | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Nee | Ja |
| Koffie bonen reservoir | 0.2 | 36 |
| Bodem met antislip | Ja | Ja |
| Koord opslagruimte | Nee | Nee |
| Anti drup | Ja | Ja |
| Aanvullende functies | Instelbare grofheid & koffiesterkte, Geschikt voor gemalen koffie & koffiebonen | Verwijderbaar en wasbaar filter, koffiemolen, verwijderbaar waterreservoir, instelbare maalgraad, fijn en grof koffiepoeder |
| Waterfilter | Nee | Nee |
| Waarschuwingssignaal | Ja | Nee |
| Waterniveau indicator | Ja | Ja |
| Bediening | ||
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja |
| Switch on timer | Ja | Nee |
| Bediening | Touchscreen | Draaisysteem |
| Onderhoud en reiniging | ||
| Automatische ontkalker | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Anti calcium filter | Nee | Ja |
| Afmetingen | ||
| Inhoud | 1.50 l | 0.60 l |
| Snoerlengte | 1 m | 0.80 m |
| Product hoogte | 43 cm | 29 cm |
| Product lengte | 20.80 cm | 28.50 cm |
| Product breedte | 26 cm | 18 cm |
| Product gewicht | 4.400 kg | 2.6 kg |
| Materiaal | ||
| BPA-vrij | Ja | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Kunststof |
| Garantie & reparatie | ||
| Reparatie type | Carry-in | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | - |
| Productinformatie | ||
| Merk | Domo | Heinner |
| Introductie | 2020 | 900 |
| Model | DO712K | Grind Control HCM-900RBK |
| MPN (Manufacturer Part Number) | DO712K | HCM-900RBK |
| EAN | 5411397144775 | 5949088515455 |
| Kleur |
| Zwart |
| Vermogen | 900 W | 900 W |
| Verpakkingsinhoud | Domo DO712 koffiemachine, schepje, permanente filter, handleiding | 1 x Koffiezetapparaat, 1 x Gebruikershandleiding |
| Werkt op 12volt | Nee | Nee |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Linea 2000 BV | Merkatura B.V |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 3 jaar |
| Instelbare koffiehoeveelheid | Ja | Nee |
| Instelbare koffiesterkte | Ja | Nee |
| Single serve merk machine | Overig merk | — |
| Swing filter | Ja | Nee |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Type filter-koffiezetapparaat | Standaard filter-koffiezetapparaat | Standaard filter-koffiezetapparaat |
| Type koffiepot | Glazen kan | Glazen kan |
| Vaatwasserbestendig | Nee | Ja |
| Verpakking breedte | 367 mm | 22.1 cm |
| Verpakking hoogte | 262 mm | 33 cm |
| Verpakking lengte | 480 mm | 30.1 cm |
| Verpakkingsgewicht | 6085 g | 3.3 kg |
| EAN | ||
| EAN | 5411397144775 | 5949088515455 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 127,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 59,99- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 6 jun in huis
- Verkoper
- Merkatura NL
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | DOMO DO721K Koffiezetapparaat Grind & Brew - Filterkoffie - Geschikt Voor Koffiebonen en Gemalen Koffie - 12 Kopjes - Zwart | Heinner HCM-900RBK Koffiezetapparaat met Koffiemolen - 900W - 0.6L - 4 Kopjes - Instelbare Maalgraad Fijn/Grof - Voor Koffiebonen & Gemalen Koffie - Glazen Kan - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 127,00 | € 59,99Beste |
| Hoogste prijs | € 127,00 | € 59,99 |
| Prijsverschil | € 67,01 (Heinner HCM-900RBK Koffiezetapparaat met Koffiemolen - 900W - 0.6L - 4 Kopjes - Instelbare Maalgraad Fijn/Grof - Voor Koffiebonen & Gemalen Koffie - Glazen Kan - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 127,00 | € 59,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
DOMO DO721K Koffiezetapparaat Grind & Brew - Filterkoffie - Geschikt Voor Koffiebonen en Gemalen Koffie - 12 Kopjes - Zwart vs Heinner HCM-900RBK Koffiezetapparaat met Koffiemolen - 900W - 0.6L - 4 Kopjes - Instelbare Maalgraad Fijn/Grof - Voor Koffiebonen & Gemalen Koffie - Glazen Kan - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de DOMO DO721K Koffiezetapparaat Grind & Brew - Filterkoffie - Geschikt Voor Koffiebonen en Gemalen Koffie - 12 Kopjes - Zwart en de Heinner HCM-900RBK Koffiezetapparaat met Koffiemolen - 900W - 0.6L - 4 Kopjes - Instelbare Maalgraad Fijn/Grof - Voor Koffiebonen & Gemalen Koffie - Glazen Kan - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 67,01. De Heinner HCM-900RBK Koffiezetapparaat met Koffiemolen - 900W - 0.6L - 4 Kopjes - Instelbare Maalgraad Fijn/Grof - Voor Koffiebonen & Gemalen Koffie - Glazen Kan - Zwart is momenteel de voordeligste optie.