Dolmar EM-411 Elektrische grasmaaier vs Einhell Elektrische Grasmaaier GC-EM 1800/43 - 1800 W - Maaibreedte: 43 cm - 50 L opvangbak - Aanbevolen gazonoppervlakte: tot 800 m² - Maaihoogte: 20-65 mm
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 72,00 verschil

Einhell Elektrische Grasmaaier GC-EM 1800/43 - 1800 W - Maaibreedte: 43 cm - 50 L opvangbak - Aanbevolen gazonoppervlakte: tot 800 m² - Maaihoogte: 20-65 mm
€ 137,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Dolmar EM-411 Elektrische grasmaaier | Einhell Elektrische Grasmaaier GC-EM 1800/43 - 1800 W - Maaibreedte: 43 cm - 50 L opvangbak - Aanbevolen gazonoppervlakte: tot 800 m² - Maaihoogte: 20-65 mm |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | Dolmar | Einhell |
| Snoerlengte | 0 m | 0.3 m |
| Product gewicht | 20 kg | 12.25 kg |
| EAN | 0088381859233 | 4006825670356 |
| Maai kenmerken | ||
| Zelfrijdend | Nee | Nee |
| Maaibreedte | 41 cm | 4.30 cm |
| Mulchfunctie | Ja | Nee |
| Met opvangbak | Ja | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Technische specificaties | ||
| Aandrijving | Handmatig | Elektrisch |
| Voltage | 230 V | 230 V |
| Aantal standen | 7 | 6 |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 0 mAh |
| Vermogen | — | 1800 W |
| Geluidsniveau | — | 87 dB |
| Accu/batterij code | — | Geen batterij |
| Accu/batterij model | — | Geen batterijen |
| Accu-platform | — | Geen accu-platform |
| Accu/batterij technologie | — | Geen batterijen |
| Rendement | — | 800 m² |
| Productafmetingen | ||
| Product breedte | 41 cm | 50.8 cm |
| Verpakking breedte | 54 cm | 508 mm |
| Verpakking hoogte | 38 cm | 363 mm |
| Verpakking lengte | 77 cm | 780 mm |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 2 jaar |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Makita Nederland B.V. | Einhell Germany AG |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Inhoud opvangbak | 50 l | 50 l |
| Taal handleiding | Nederlands |
|
| Verpakkingsgewicht | 19 g | 14950 g |
| Verpakkingsinhoud | 1x Grasmaaier | Elektrische grasmaaier, Opvangbak, Gebruiksaanwijzing |
| eWaste | Ja | Ja |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | Geen |
| Inhoud tank | — | 0 l |
| EAN | ||
| EAN | 0088381859233 | 4006825670356 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 209,00- Levering
- Uiterlijk 20 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 19 aug en 20 aug in huis
- Verkoper
- Mestenmaker Handelsonderneming
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 147,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 18 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Dolmar EM-411 Elektrische grasmaaier | Einhell Elektrische Grasmaaier GC-EM 1800/43 - 1800 W - Maaibreedte: 43 cm - 50 L opvangbak - Aanbevolen gazonoppervlakte: tot 800 m² - Maaihoogte: 20-65 mm |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 209,00 | € 137,00Beste |
| Hoogste prijs | € 209,00 | € 137,00 |
| Prijsverschil | € 72,00 (Einhell Elektrische Grasmaaier GC-EM 1800/43 - 1800 W - Maaibreedte: 43 cm - 50 L opvangbak - Aanbevolen gazonoppervlakte: tot 800 m² - Maaihoogte: 20-65 mm is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 209,00 | € 137,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Dolmar EM-411 Elektrische grasmaaier vs Einhell Elektrische Grasmaaier GC-EM 1800/43 - 1800 W - Maaibreedte: 43 cm - 50 L opvangbak - Aanbevolen gazonoppervlakte: tot 800 m² - Maaihoogte: 20-65 mm: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Dolmar EM-411 Elektrische grasmaaier en de Einhell Elektrische Grasmaaier GC-EM 1800/43 - 1800 W - Maaibreedte: 43 cm - 50 L opvangbak - Aanbevolen gazonoppervlakte: tot 800 m² - Maaihoogte: 20-65 mm? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 72,00. De Einhell Elektrische Grasmaaier GC-EM 1800/43 - 1800 W - Maaibreedte: 43 cm - 50 L opvangbak - Aanbevolen gazonoppervlakte: tot 800 m² - Maaihoogte: 20-65 mm is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste Grasmaaier 2026 →