Devialet Mania Black Draadloze Bluetooth/wifi Luidspreker vs Sonos Move 2 Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 391,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Devialet Mania Black Draadloze Bluetooth/wifi Luidspreker | Sonos Move 2 Wit |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | Devialet | Sonos |
| Model | Mania | Sonos Move 2 - Wifi smart speaker met Bluetooth |
| EAN | 3663424015608 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | RJ278 | — |
| Kleur | Zwart | — |
| Product gewicht | 2.3 kg | — |
| Type speaker | — | Boekenplank |
| Spraakbesturing | — | Nee |
| Audio specificaties | ||
| Geluidsweergave | Stereo | — |
| Totaal uitgangsvermogen | 74 W | — |
| Minimale frequentie | 30 Hz | — |
| Maximale frequentie | 20000 Hz | — |
| Connectiviteit | ||
| Koppelbaar | Ja | — |
| Koppelbaar met aantal speakers | 1 | — |
| Ontvangst | Geen radio | — |
| App functies |
| — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — |
| WIFI | — | Ja |
| Bluetooth | — | Ja |
| Bluetooth versie | — | Geen Bluetooth |
| Draadloos bereik | — | 10 m |
| NFC | — | Nee |
| Bi-Wiring | — | Nee |
| Stroomvoorziening | ||
| Maximale batterijduur | 10 uur | — |
| Met powerbankfunctie | Nee | — |
| Technische specificaties | ||
| IP-certificering | IPX4 (Stofdichheid nvt, plenswaterdicht) | — |
| Waterbestendig | Nee | — |
| Spatwaterdicht | Ja | — |
| Met verlichting | Nee | — |
| Aantal luidsprekers | — | 1 |
| Inclusief versterker | — | Ja |
| Actieve speaker | — | Ja |
| Met powerbankfunctie | — | Ja |
| Speakersysteem | — | 1-weg |
| Magnetisch afgeschermd | — | Nee |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | Devialet Mania USB-C power cable and power unit User | Draadloze oplader |
| Verpakkingsgewicht | 2300 g | 4.48 kg |
| Verpakking breedte | 250 mm | — |
| Verpakking hoogte | 250 mm | — |
| Verpakking lengte | 250 mm | — |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Afstandsbediening | — | Nee |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | 0 |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Sonos |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | Geen | — |
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) | — |
| Bluetooth | Ja | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 200 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 200 W | — |
| Multiroom | Ja | — |
| Multiroom functies |
| — |
| Party Speaker | Nee | — |
| Product breedte | 17.60 cm | 16 cm |
| Product hoogte | 19.30 cm | 24.20 cm |
| Product lengte | 13.90 cm | 12.60 cm |
| Smart | Ja | — |
| Smart Home Platform | Alexa Amazon | — |
| Smart Home basisstation | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — |
| Spraakbesturing | Ja | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Voedingstype | Adapter/ lichtnet | — |
| WIFI | Ja | — |
| Waterdicht | Ja | — |
| Aantal producten in consumenteneenheid (CE) | — | 0.0 |
| Met verlichting | — | Nee |
| Ondersteunt Matter | — | Nee |
| Verpakking breedte | — | 21.50 cm |
| Verpakking hoogte | — | 18.10 cm |
| Verpakking lengte | — | 35 cm |
| EAN | ||
| EAN | 3663424015608 | 8720862501478 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product gewicht | — | 3 kg |
| Kleur | — | Wit |
| Waterbestendig | — | Ja |
| Spatwaterdicht | — | Ja |
| IP-certificering | — | IP56 (stofbescherming en waterbestendig) |
| Voedingstype | — | Accu |
| Glansgraad | — | Mat |
| Netwerk en streaming | ||
| Multiroom | — | Ja |
| Multiroom functies | — |
|
| Smart | — | Ja |
| Smart Home Platform | — | Alexa Amazon |
| Streaming opties | — | Airplay |
| Koppelbaar | — | Ja |
| Ontvangst | — | Internetradio |
| Aansluitingen | ||
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | — | Geen |
| Koptelefoonaansluiting | — | Nee |
| Met SD-kaart ingang | — | Nee |
| Productinformatie | ||
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | MOVE2EU1 |
| EAN | — | 8720862501478 |
| App functies | — |
|
| Inclusief belfunctie | — | Nee |
| Maximale batterijduur | — | 24 uur |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | — |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 890,00- Levering
- Uiterlijk 18 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 12 jun en 18 jun in huis
- Verkoper
- HIFILORD
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 499,00- Levering
- Uiterlijk 11 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 10 jun en 11 jun in huis
- Verkoper
- Sonos Europe BV
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Devialet Mania Black Draadloze Bluetooth/wifi Luidspreker | Sonos Move 2 Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 890,00 | € 499,00Beste |
| Hoogste prijs | € 890,00 | € 499,00 |
| Prijsverschil | € 391,00 (Sonos Move 2 Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 890,00 | € 499,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Devialet Mania Black Draadloze Bluetooth/wifi Luidspreker vs Sonos Move 2 Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Devialet Mania Black Draadloze Bluetooth/wifi Luidspreker en de Sonos Move 2 Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 391,00. De Sonos Move 2 Wit is momenteel de voordeligste optie.

