DELL DC16250 - Laptop - 16 inch - Intel Core 5 - 16GB/512GB vs Dell Vostro 3530 | 15.6 Full HD IPS 120Hz | Intel Core i5-1334U | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Professional
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 80,00 verschil

Dell Vostro 3530 | 15.6 Full HD IPS 120Hz | Intel Core i5-1334U | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Professional
€ 649,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | DELL DC16250 - Laptop - 16 inch - Intel Core 5 - 16GB/512GB | Dell Vostro 3530 | 15.6 Full HD IPS 120Hz | Intel Core i5-1334U | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Professional |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 16 Inch | 15.6 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | 120 Hz |
| Helderheid | 300 | 250 cd/m² |
| Type schermafwerking | — | Mat |
| Adaptive Sync | — | Nee |
| Processor | ||
| Type computer processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Processor implementatie | 120U | 1334U |
| Aantal processorkernen | 10 | 10 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5 | 4.60 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | — | 0 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | 2 | 2 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja | Ja |
| Maximum intern geheugen | 32 GB | 32 GB |
| Geheugenslot 1 | 16 GB | 16 GB |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) | DDR4 (SODIMM) |
| Geheugenslot 2 | 8 GB | 0 GB |
| Type geheugen 2 | DDR5 (Onboard) | DDR4 (SODIMM) |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 512 GB | 512 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | M.2 | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 512 GB | 512 GB |
| Type extern geheugenslot | — | SD-kaart |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
| Videokaart model | Onboard videokaart | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | Gedeeld |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI |
| Ja, 802.11ac (WiFi 5) |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| Bluetooth versie | Geen Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 2 | 2 |
| Aantal USB type C | 1 | 1 |
| USB-C met Displayport functie | Ja | Nee |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 2 | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | Geen verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | High Definition Audio | HD Audio |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 41 Wh | 54 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Vermogen | 65 W | 65 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal | Plastic | Kunststof |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 35.73 cm | 35.90 cm |
| Product lengte | 25.06 cm | 23.60 cm |
| Product gewicht | 2 kg | 1.67 kg |
| Verpakking hoogte | 6.60 cm | 9 cm |
| Verpakking breedte | 32.90 cm | 39 cm |
| Verpakking lengte | 52.80 cm | 29 cm |
| Verpakkingsgewicht | 2.86 kg | 2 kg |
| Product hoogte | — | 1.67 cm |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | Dell | Dell |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader | Laptop en adapter |
| MPN (Manufacturer Part Number) | P1NT9 | N3404PVNB3530EMEA01 |
| EAN | 5397184952726 | 5901165765146 |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | gebruikerschade | Schade door geweld of vloeistof |
| Type laptop | Windows laptop (geen gaming) | Zakelijke laptop |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 7 jaar na introductiedatum | Niet van toepassing |
| Taal handleiding | Nederlands | Geen taal |
| Introductiejaar | — | 2023 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Windows | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Ja | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Ja | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | v | Dell Inc. |
| Overige kenmerken | ||
| Maximum vermogen voor opladen | 65 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 27 W | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 5397184952726 | 5901165765146 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 729,00Korting-8%Was € 795,00 · Bespaar € 66,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 20 jun in huis
- Verkoper
- Choizy's Shop
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 649,00- Levering
- Op voorraad. Voor 16:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 19 jun in huis
- Verkoper
- TronicNL
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | DELL DC16250 - Laptop - 16 inch - Intel Core 5 - 16GB/512GB | Dell Vostro 3530 | 15.6 Full HD IPS 120Hz | Intel Core i5-1334U | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Professional |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 729,00 | € 649,00Beste |
| Hoogste prijs | € 799,00 | € 649,00 |
| Prijsverschil | € 80,00 (Dell Vostro 3530 | 15.6 Full HD IPS 120Hz | Intel Core i5-1334U | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Professional is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| Alternate | € 799,00 | — |
| bol.com | € 729,00 | € 649,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
DELL DC16250 - Laptop - 16 inch - Intel Core 5 - 16GB/512GB vs Dell Vostro 3530 | 15.6 Full HD IPS 120Hz | Intel Core i5-1334U | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Professional: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de DELL DC16250 - Laptop - 16 inch - Intel Core 5 - 16GB/512GB en de Dell Vostro 3530 | 15.6 Full HD IPS 120Hz | Intel Core i5-1334U | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Professional? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 80,00. De Dell Vostro 3530 | 15.6 Full HD IPS 120Hz | Intel Core i5-1334U | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Professional is momenteel de voordeligste optie.
