Curver Curver Decobin duwprullenbak - 40 liter - metallic - gerecycled kunststof - premium opbergoplossing, duurzaam kunststof, moderne huisorganisatie vs Curver Curver Decobin pedaalemmer - 5 liter - metallic - premium opbergoplossing, duurzaam kunststof, moderne huisorganisatie
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Curver Curver Decobin duwprullenbak - 40 liter - metallic - gerecycled kunststof - premium opbergoplossing, duurzaam kunststof, moderne huisorganisatie
€ 38,75
Bekijk dealvs
€ 25,26 verschil

Curver Curver Decobin pedaalemmer - 5 liter - metallic - premium opbergoplossing, duurzaam kunststof, moderne huisorganisatie
€ 13,49
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Curver Curver Decobin duwprullenbak - 40 liter - metallic - gerecycled kunststof - premium opbergoplossing, duurzaam kunststof, moderne huisorganisatie | Curver Curver Decobin pedaalemmer - 5 liter - metallic - premium opbergoplossing, duurzaam kunststof, moderne huisorganisatie |
|---|---|---|
| Afmetingen | ||
| Diameter | 34 cm | 150 cm |
| Geschikt voor deurbreedte | Niet geschikt voor inbouwen | Niet geschikt voor inbouwen |
| Productinformatie | ||
| Volume in liters | 40 l | 5 l |
| Aantal vakken | 1 | 1 |
| Kleur | Metallic | Metallic |
| Vorm | Ovaal | Ovaal |
| Patroon | Effen | Effen |
| Verpakkingsinhoud | 1 stuk | Prullenbak met deksel en pedaalmechanisme. |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 3253922130004 | 185376 / 27156 |
| Materiaal | ||
| Materiaal |
| Kunststof |
| Materiaal binnenkant | Kunststof | Kunststof |
| Materiaal deksel | Kunststof | Kunststof |
| Type coating | Geen coating | Geen coating |
| Functionaliteiten | ||
| Soft-close | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Inclusief deksel | Ja | Ja |
| Met handgreep / handgrepen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Nee |
| Waterdichtheid | Niet waterdicht | Niet waterdicht |
| Met ventilatie | Nee | Nee |
| Ophangbaar | Ja | Ja |
| Anti-slip | Nee | Nee |
| Digitaal display | Nee | Nee |
| Ophangwijze | Geen ophangmethode | Geen ophangmethode |
| Fingerprintproof | Ja | Ja |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. | n.v.t. |
| Gebruik | ||
| Geschikt voor standaard huisvuilzakken | Ja | Ja |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Curver | Keter Poland, Sp z o.o. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| Inclusief pedaal | Nee | Nee |
| Inhoud per vak | 40 l | 5 l |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Geen handgrepen | Geen handgrepen |
| Met losse binnenemmer | Ja | Ja |
| Product breedte | 34.90 cm | 277 cm |
| Product diepte | 28.20 cm | 28 cm |
| Product gewicht | 2.08 kg | 0.85 kg |
| Product hoogte | 68 cm | 210 cm |
| Product lengte | 349 cm | 246 cm |
| Type prullenbak | Touchprullenbak | Touchprullenbak |
| Type prullenbaksysteem | Touch prullenbak | Touch prullenbak |
| Verpakking breedte | 35 cm | 24.30 cm |
| Verpakking hoogte | 68 cm | 21.50 cm |
| Verpakking lengte | 28.50 cm | 31.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | 2.50 kg | 0.83 kg |
| eWaste | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 3253922130004 | 3253922160018 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 46,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 15,49- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Curver Curver Decobin duwprullenbak - 40 liter - metallic - gerecycled kunststof - premium opbergoplossing, duurzaam kunststof, moderne huisorganisatie | Curver Curver Decobin pedaalemmer - 5 liter - metallic - premium opbergoplossing, duurzaam kunststof, moderne huisorganisatie |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 38,75 | € 13,49Beste |
| Hoogste prijs | € 38,75 | € 13,49 |
| Prijsverschil | € 25,26 (Curver Curver Decobin pedaalemmer - 5 liter - metallic - premium opbergoplossing, duurzaam kunststof, moderne huisorganisatie is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | JoyBuy | JoyBuy |
| Prijs per winkel | ||
| joybuy | € 38,75 | € 13,49★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Curver Curver Decobin duwprullenbak - 40 liter - metallic - gerecycled kunststof - premium opbergoplossing, duurzaam kunststof, moderne huisorganisatie vs Curver Curver Decobin pedaalemmer - 5 liter - metallic - premium opbergoplossing, duurzaam kunststof, moderne huisorganisatie: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Curver Curver Decobin duwprullenbak - 40 liter - metallic - gerecycled kunststof - premium opbergoplossing, duurzaam kunststof, moderne huisorganisatie en de Curver Curver Decobin pedaalemmer - 5 liter - metallic - premium opbergoplossing, duurzaam kunststof, moderne huisorganisatie? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 25,26. De Curver Curver Decobin pedaalemmer - 5 liter - metallic - premium opbergoplossing, duurzaam kunststof, moderne huisorganisatie is momenteel de voordeligste optie.