COOKINGBOX – Clark – Houtskoolbarbecue – Gietijzeren rooster vs KitchenBrothers Houtskool BBQ - Smoker Barbecue - Verstelbaar Kolenrooster - PFAS Vrij - 42x57cm Grilloppervlak - Zijpanelen - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 15,33 verschil

KitchenBrothers Houtskool BBQ - Smoker Barbecue - Verstelbaar Kolenrooster - PFAS Vrij - 42x57cm Grilloppervlak - Zijpanelen - Zwart
€ 159,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | COOKINGBOX – Clark – Houtskoolbarbecue – Gietijzeren rooster | KitchenBrothers Houtskool BBQ - Smoker Barbecue - Verstelbaar Kolenrooster - PFAS Vrij - 42x57cm Grilloppervlak - Zijpanelen - Zwart |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Kleur | zwart | Zwart |
| Geschikt voor locatie | Tuin |
|
| Materiaal |
|
|
| Type houtskoolbarbecue | Open grillbarbecue | Smokerbarbecue |
| Inclusief hoes | Nee | Nee |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 50 cm | 62.50 cm |
| Product lengte | 122 cm | 120.50 cm |
| Product hoogte | 108.50 cm | 119.50 cm |
| Product gewicht | 26.3 kg | 19.6 kg |
| Lengte grilloppervlak | 57.50 cm | 57 cm |
| Diameter kookoppervlak | — | 40 cm |
| Geschikt voor aantal hamburgers | — | 20 |
| Opties | ||
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inclusief deksel | Ja | Ja |
| Inclusief wielen | Ja | Ja |
| Vet collector | Nee | Nee |
| Inclusief thermometer | Ja | Nee |
| Inclusief verwijderbare aslade | Ja | Ja |
| Inclusief luchtrooster | Nee | Ja |
| Inclusief onderstel | Ja | Ja |
| Inclusief slang | Nee | Nee |
| Met zijbrander | Nee | Nee |
| Met zijtafel | Ja | Ja |
| Productinformatie | ||
| Verpakkingsinhoud | COOKINGBOX Clark cart charcoal grill inclusief: gegoten-ijzeren hoofdrooster, verchroomd warmhoudrek, hoogteverstelbare houtskoollade, frontale aslade voor as, twee inklapbare zijtabletten, geïntegreerde roestvrijstalen flesopener, onderplank en hulpmiddelenhaken; montage vereist. (Houtskool en gereedschap niet inbegrepen). | KitchenBrothers Houtskool BBQ Midi (1x), RVS Grillrooster (1x), Verchroomd warmhoudrek (1x), Bevestigingsmateriaal en wielen, Handleiding (1x) |
| EAN | 3451571041003 | 8720195259787 |
| Aantal branders | — | 0 |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | - |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | TradinQ (importeur) | LifeGoods Group B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aanvullende functies | Robuuste cart-style houtskoolbarbecue met stalen body en roestvrijstalen afwerking, gegoten-ijzeren hoofdrooster en verchroomd warmhoudrek, geïntegreerde dekselthermometer, verstelbare roterende ventilatie, hoogte verstelbare houtskoollade, frontale aslade voor eenvoudige reiniging, inklapbare zijtabletten, geïntegreerde roestvrijstalen flesopener, twee wielen voor verplaatsing, onderplank voor opslag en hulpmiddelenhaken. | In hoogte verstelbare roosters, uitschuifbare aslade, ventilatieroosters/luchttoevoer, kolenluikje aan de voorzijde, ingebouwde flesopener, verrijdbaar met hendel, PFAS-vrije roosters |
| Breedte grilloppervlak | 37 cm | 57 cm |
| CE markering | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Indicatielampje | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 9760191 | KB4019 |
| Met drukregelaar | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Nederlands |
|
| Timer | Nee | Nee |
| Type barbecue | Houtskoolbarbecue | Houtskoolbarbecue |
| Verpakking breedte | 460 mm | 545 mm |
| Verpakking hoogte | 320 mm | 385 mm |
| Verpakking lengte | 750 mm | 670 mm |
| eWaste | Nee | Nee |
| Verpakkingsgewicht | — | 20 kg |
| Verwarming tijd | — | 10 minuten |
| EAN | ||
| EAN | 3451571041003 | 8720195259787 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 175,32- Levering
- Uiterlijk 16 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 12 jun en 16 jun in huis
- Verkoper
- Octopia
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 159,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 jun in huis
- Verkoper
- LifeGoods Group
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | COOKINGBOX – Clark – Houtskoolbarbecue – Gietijzeren rooster | KitchenBrothers Houtskool BBQ - Smoker Barbecue - Verstelbaar Kolenrooster - PFAS Vrij - 42x57cm Grilloppervlak - Zijpanelen - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 175,32 | € 159,99Beste |
| Hoogste prijs | € 175,32 | € 159,99 |
| Prijsverschil | € 15,33 (KitchenBrothers Houtskool BBQ - Smoker Barbecue - Verstelbaar Kolenrooster - PFAS Vrij - 42x57cm Grilloppervlak - Zijpanelen - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 175,32 | € 159,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
COOKINGBOX – Clark – Houtskoolbarbecue – Gietijzeren rooster vs KitchenBrothers Houtskool BBQ - Smoker Barbecue - Verstelbaar Kolenrooster - PFAS Vrij - 42x57cm Grilloppervlak - Zijpanelen - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de COOKINGBOX – Clark – Houtskoolbarbecue – Gietijzeren rooster en de KitchenBrothers Houtskool BBQ - Smoker Barbecue - Verstelbaar Kolenrooster - PFAS Vrij - 42x57cm Grilloppervlak - Zijpanelen - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 15,33. De KitchenBrothers Houtskool BBQ - Smoker Barbecue - Verstelbaar Kolenrooster - PFAS Vrij - 42x57cm Grilloppervlak - Zijpanelen - Zwart is momenteel de voordeligste optie.
