Campus - In-Ear RUNFIT - zwart vs EXCITAT Draadloze hoofdtelefoon - Bluetooth sporthoofdtelefoon - Opvouwbaar - Met microfoon - Draagbaar - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 18,20 verschil

EXCITAT Draadloze hoofdtelefoon - Bluetooth sporthoofdtelefoon - Opvouwbaar - Met microfoon - Draagbaar - Zwart
€ 40,19
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Campus - In-Ear RUNFIT - zwart | EXCITAT Draadloze hoofdtelefoon - Bluetooth sporthoofdtelefoon - Opvouwbaar - Met microfoon - Draagbaar - Zwart |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | Campus | Excitat |
| Model | RUNFIT | Nee |
| EAN | 3700104424180 | 8721401392922 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MIC-S150BL | Nee |
| Koptelefoon voor | Sporten |
|
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Draagwijze | Nekband | Headset |
| Audio | ||
| Hi-Res Audio | Ja | Nee |
| Noise cancelling | Nee | Nee |
| Volumebegrenzing | Nee | Nee |
| Minimale frequentie | — | 20 Hz |
| Maximale frequentie | — | 20000 Hz |
| Connectiviteit | ||
| Type draadloze koptelefoonverbinding | Niet draadloos | Bluetooth |
| Bluetooth versie | Bluetooth 3.1 | — |
| Draadloos bereik | 0 m | — |
| NFC | Nee | Nee |
| Type input/output | 3.5 mm jack | Bluetooth |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | — |
| Technische specificaties | ||
| Type koptelefoon | Over-ear | On-ear |
| Waterbestendig | Nee | Nee |
| Spraakbesturing | Nee | Nee |
| Bediening Audio | Universeel | Universeel |
| Draaibare oorschelpen | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Nee | Ja |
| Type microfoon | In snoer | In schelp |
| Type klankkast | — | Gesloten |
| IP-certificering | — | Geen IP certificering |
| Batterij | ||
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Voedingstype | Geen voedingstype | Accu |
| Kabels | ||
| Kabellengte | 1.50 m | — |
| Kabel los te koppelen | Nee | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 6 maanden | Geen fabrieksgarantie |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | N | Nee |
| Verpakking | ||
| Verpakking breedte | 197 mm | 16 cm |
| Verpakking hoogte | 50 mm | 4 cm |
| Verpakking lengte | 206 mm | 19 cm |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Verpakkingsinhoud | - Run'Fit Sport In-Ear-Kopfhörer- 3 Paar Ohrstöpsel (S, M und L)- Smartphone-Armbinde mit Touch-Fenster (14 x 7 cm) | Nee |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | SUZA INT L FRANCE | MCRIDY COMMERCE |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | — |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | — |
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | — |
| Multipoint-pairing | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| Verpakkingsgewicht | 153 g | 0.09 kg |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | — |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 5 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 0 W |
| EAN | ||
| EAN | 3700104424180 | 8721401392922 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 21,99- Levering
- Uiterlijk 9 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 8 jun en 9 jun in huis
- Verkoper
- E-SQUAD
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 40,19- Levering
- Uiterlijk 17 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 11 jun en 17 jun in huis
- Verkoper
- MCRIDY COMMERCE
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Campus - In-Ear RUNFIT - zwart | EXCITAT Draadloze hoofdtelefoon - Bluetooth sporthoofdtelefoon - Opvouwbaar - Met microfoon - Draagbaar - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 21,99Beste | € 40,19 |
| Hoogste prijs | € 21,99 | € 40,19 |
| Prijsverschil | € 18,20 (Campus - In-Ear RUNFIT - zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 21,99★ | € 40,19 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Campus - In-Ear RUNFIT - zwart vs EXCITAT Draadloze hoofdtelefoon - Bluetooth sporthoofdtelefoon - Opvouwbaar - Met microfoon - Draagbaar - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Campus - In-Ear RUNFIT - zwart en de EXCITAT Draadloze hoofdtelefoon - Bluetooth sporthoofdtelefoon - Opvouwbaar - Met microfoon - Draagbaar - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 18,20. De Campus - In-Ear RUNFIT - zwart is momenteel de voordeligste optie.
