Bose Portable Speaker vs Bose SoundLink Home Speaker Bruin
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 213,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Bose Portable Speaker | Bose SoundLink Home Speaker Bruin |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Model | Portable Home Speaker | — |
| Kleur | Zwart | — |
| Merk | Bose | — |
| Multiroom | Ja | — |
| Multiroom functies | Stereo paar maken | — |
| Koppelbaar | Ja | — |
| Voedingstype |
| — |
| Spatwaterdicht | Ja | — |
| EAN | 0017817801768 | — |
| Smart functionaliteiten | ||
| Smart | Ja | — |
| Spraakbesturing | Ja | — |
| Smart Home basisstation | Nee | — |
| Smart Home Platform | Google Assistant | — |
| Connectiviteit & streaming | ||
| Bluetooth | Ja | — |
| Streaming opties |
| — |
| Ontvangst | Internetradio | — |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 0 | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| App werkt op besturingssyteem |
| — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| Wifi vereist | Ja | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2019 | — |
| Introductiemaand | Januari | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Product lengte | 104 mm | — |
| Product breedte | 119 mm | — |
| Product hoogte | 191 mm | — |
| Product gewicht | 1.06 kg | — |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | - Bose Portable Smart Speaker - Netsnoer - Netadapter - Beknopte handleiding - Gebruikershandleiding | Meegeleverde kabels:USB Type-a naar USB Type-C;Veiligheidsblad;Meegeleverde kabels:USB Type-a naar USB Type-C;Veiligheidsblad;Meegeleverde kabels:USB Type-a naar USB Type-C;Veiligheidsblad |
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) | — |
| Verpakking lengte | 255 mm | 245 mm |
| Verpakking breedte | 143 mm | 118 mm |
| Verpakking hoogte | 139 mm | 84 mm |
| Verpakkingsgewicht | 1787 g | 1084 g |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onder andere val- en waterschadde | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Bose Products BV | Bose Products BV |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| IP-certificering | Geen IP certificering | — |
| Inclusief belfunctie | Nee | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 829393-2100 | — |
| Maximale batterijduur | 12 uur | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | — | Geen |
| Aantal artikelen in verpakking | — | 1 stuk(s) |
| Bluetooth | — | Ja |
| Inclusief adapter(s) | — | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 100 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 20 W |
| Multiroom | — | Nee |
| Multiroom functies | — | Niet van toepassing |
| Party Speaker | — | Nee |
| Product breedte | — | 22 cm |
| Product hoogte | — | 10.16 cm |
| Product lengte | — | 5.08 cm |
| Smart | — | Nee |
| Smart Home Platform | — | Geen platform |
| Smart Home basisstation | — | Nee |
| Snel laden functionaliteit | — | Ja |
| Spraakbesturing | — | Ja |
| Voedingstype | — | Accu |
| WIFI | — | Geen Wi-Fi |
| Waterdicht | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0017817801768 | 0017817857550 |
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | — | Bose |
| Model | — | Bose SoundLink Home |
| EAN | — | 0017817857550 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 892399-0030 |
| Kleur | — | Brons |
| Product gewicht | — | 0.9 kg |
| Audio specificaties | ||
| Geluidsweergave | — | Stereo |
| Connectiviteit | ||
| Koppelbaar | — | Ja |
| Koppelbaar met aantal speakers | — | 2 |
| Ontvangst | — | Geen radio |
| App functies | — |
|
| Bediening via mobiele app | — | Ja |
| Stroomvoorziening | ||
| Maximale batterijduur | — | 9 uur |
| Met powerbankfunctie | — | Nee |
| Technische specificaties | ||
| IP-certificering | — | Geen IP certificering |
| Waterbestendig | — | Nee |
| Spatwaterdicht | — | Nee |
| Met verlichting | — | Nee |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 393,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 19 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 200,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 19 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bose Portable Speaker | Bose SoundLink Home Speaker Bruin |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 413,00 | € 200,00Beste |
| Hoogste prijs | € 413,00 | € 200,00 |
| Prijsverschil | € 213,00 (Bose SoundLink Home Speaker Bruin is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | Coolblue | Coolblue |
| Prijs per winkel | ||
| Coolblue | € 413,00 | € 200,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bose Portable Speaker vs Bose SoundLink Home Speaker Bruin: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bose Portable Speaker en de Bose SoundLink Home Speaker Bruin? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 213,00. De Bose SoundLink Home Speaker Bruin is momenteel de voordeligste optie.