Bosch KIR81ADD0 - Serie 6 - Vrijstaande koelkast - 177.5 x 56 cm - Zeer stil - VitaFresh XXL 0°C: houd etenswaren langer vers met extra ruime vershoudlades - SoftClose - Led verlichting vs Samsung - BRR29610EWW/EF - Inbouw Koelkast - All-Around Cooling - No Frost
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Bosch KIR81ADD0 - Serie 6 - Vrijstaande koelkast - 177.5 x 56 cm - Zeer stil - VitaFresh XXL 0°C: houd etenswaren langer vers met extra ruime vershoudlades - SoftClose - Led verlichting
€ 991,74
Bekijk dealvs
€ 192,74 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Bosch KIR81ADD0 - Serie 6 - Vrijstaande koelkast - 177.5 x 56 cm - Zeer stil - VitaFresh XXL 0°C: houd etenswaren langer vers met extra ruime vershoudlades - SoftClose - Led verlichting | Samsung - BRR29610EWW/EF - Inbouw Koelkast - All-Around Cooling - No Frost |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | — | 177.50 cm |
| Product breedte | — | 54 cm |
| Product lengte | — | 55 cm |
| Volume in liters | — | 289 l |
| Inclusief vriesvak | — | Nee |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | — | 289 l |
| Aantal plateaus | — | 5 |
| Materiaal planken | — | Glas |
| Flessenrek | — | Ja |
| Aantal groentelade | — | 2 |
| Antibacteriële system | — | Nee |
| Nulgradenzone | — | Nee |
| Super Cool functie | — | Ja |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Geluidsniveau | — | 35 dB |
| Scharniersysteem | — | Deur-op-deur |
| Positie deur scharnier | — | Rechts |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | — | Ja |
| Temperatuurinstelling | — | Digitaal |
| Weergave binnentemperatuur | — | Nee |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | — | 111 kWh |
| Waarde energielabel | — | E |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | — | Samsung Inbouw 1-deurs Koelkast Deur-op-deur 289L |
| Product gewicht | — | 67 kg |
| Materiaal behuizing | — | Metalic |
| Flexibele deurinrichting | — | Ja |
| Met eierrekje | — | Ja |
| Soft close deur | — | Nee |
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Samsung |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | BRR29610EWW/EF |
| EAN | — | 8806094741711 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | — |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Informatie niet beschikbaar |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Bediening via mobiele app | — | Ja |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Geluidsniveauklasse | — | B |
| Geurfilter | — | Nee |
| Nis breedte | — | 54 cm |
| Nis diepte | — | 55 cm |
| Nis hoogte | — | 177.50 cm |
| Open deur alarm | — | Ja |
| Smart Home Platform | — | SmartThings |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Vakantiemodus | — | Ja |
| Verpakking breedte | — | 580 mm |
| Verpakking hoogte | — | 1860 mm |
| Verpakking lengte | — | 629 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 0.07 kg |
| Verpakkingsinhoud | — | Inbouw Koelkast |
| EAN | ||
| EAN | — | 8806094741711 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Bosch KIR81ADD0 - Serie 6 - Vrijstaande koelkast - 177.5 x 56 cm - Zeer stil - VitaFresh XXL 0°C: houd etenswaren langer vers met extra ruime vershoudlades - SoftClose - Led verlichting.
Bol.com aanbod
€ 799,00Korting-6%Was € 849,00 · Bespaar € 50,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 19 jun in huis
- Verkoper
- Elektro Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bosch KIR81ADD0 - Serie 6 - Vrijstaande koelkast - 177.5 x 56 cm - Zeer stil - VitaFresh XXL 0°C: houd etenswaren langer vers met extra ruime vershoudlades - SoftClose - Led verlichting | Samsung - BRR29610EWW/EF - Inbouw Koelkast - All-Around Cooling - No Frost |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 991,74 | € 799,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.059,00 | € 799,00 |
| Prijsverschil | € 192,74 (Samsung - BRR29610EWW/EF - Inbouw Koelkast - All-Around Cooling - No Frost is goedkoper) | |
| Winkels | 3 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| art & craft | € 1.059,00 | — |
| bol.com | € 991,74 | € 799,00★ |
| Coolblue | € 1.059,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bosch KIR81ADD0 - Serie 6 - Vrijstaande koelkast - 177.5 x 56 cm - Zeer stil - VitaFresh XXL 0°C: houd etenswaren langer vers met extra ruime vershoudlades - SoftClose - Led verlichting vs Samsung - BRR29610EWW/EF - Inbouw Koelkast - All-Around Cooling - No Frost: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bosch KIR81ADD0 - Serie 6 - Vrijstaande koelkast - 177.5 x 56 cm - Zeer stil - VitaFresh XXL 0°C: houd etenswaren langer vers met extra ruime vershoudlades - SoftClose - Led verlichting en de Samsung - BRR29610EWW/EF - Inbouw Koelkast - All-Around Cooling - No Frost? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 192,74. De Samsung - BRR29610EWW/EF - Inbouw Koelkast - All-Around Cooling - No Frost is momenteel de voordeligste optie.
