Bosch CMA583MS0 vs BEKO BBCW17400B - Combi magnetron - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 314,99 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Bosch CMA583MS0 | BEKO BBCW17400B - Combi magnetron - Zwart |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Volume in liters | 44 l | 48 l |
| Energieverbruik niveau | Geen energielabel | A |
| Verpakkingsinhoud | Bosch inbouw apparaat 1 x Hoge rooster, 1 x Vlak rooster, 1 x Draaiplateau | Bakplaat en rooster |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | On-site repair | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | — |
| Taal handleiding |
| Nederlands |
| Plaatsing | ||
| Nis hoogte | 45 cm | 45 cm |
| Nis breedte | 56 cm | 56 cm |
| Nis diepte | 55 cm | 55 cm |
| Product hoogte | 45.40 cm | 45.50 cm |
| Product breedte | 59.40 cm | 54.90 cm |
| Product lengte | 57 cm | 56.70 cm |
| Ovenfuncties | ||
| Hete lucht functionaliteit | Ja | Ja |
| Boven- en onderwarmte | Nee | Ja |
| Grill functie | Ja | Ja |
| Stoomsoorten | Geen stoomtoevoeging | Geen stoomtoevoeging |
| Maximale temperatuur | 230 °C | 280 °C |
| Minimale temperatuur | 40 °C | — |
| Grillvermogen | 600 | — |
| Combinatie magnetron grill | Ja | Ja |
| Programma's | ||
| Ontdooi functionaliteit | Ja | Ja |
| Turbo actie | Ja | Nee |
| Aanvullende functies | 4 ontdooi-en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8 programma's voor de combinatiefunctie | Hydrolyse reinigingsfunctie |
| Gebruiksgemak | ||
| Bediening | Draaisysteem |
|
| Reiniging oven | Hydrolyse | Hydrolyse |
| Aantal inschuifhoogtes | 1 | — |
| Telescopische rails | Nee | Ja |
| Uitgesteld start | Nee | Nee |
| Beladingssensor | Ja | Nee |
| Fysieke kenmerken | ||
| Materiaal behuizing | Staal | RVS |
| Materiaal oven zij schild | Roestvrij staal | RVS |
| Positie deur scharnier | Onder | Onder |
| Draaispit | Nee | — |
| Kleur | Roestvrijstaal | Zwart |
| Product gewicht | 36.70 kg | 47.05 kg |
| Snoerlengte | 1.80 m | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausger�te GmbH | Beko Europe B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Airfry functie | Nee | Nee |
| Alleen bovenwarmte mogelijk | Nee | — |
| Alleen onderwarmte mogelijk | Nee | — |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Functie snel voorverwarmen | Ja | Nee |
| Kerntemperatuursensor | Nee | Nee |
| Kinderslot | Ja | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | CMA583MS0 | — |
| Magnetronfunctie | Ja | Ja |
| Magnetronvermogen | 900 W | — |
| Meerdere temperatuurzones | Nee | Nee |
| Merkspecifiek kenmerk | Bosch VarioSpeed | Niet van toepassing |
| Model | CMA583MS0 | BBCW17400B |
| Oven accessoires inbegrepen | Grillrooster |
|
| Ovenvermogen | 900 W | 2700 W |
| Pizzaprogramma | Nee | Ja |
| Smart Home Platform | Geen platform | — |
| Verpakking breedte | 70.00 cm | 66 mm |
| Verpakking hoogte | 56.00 cm | 51.5 mm |
| Verpakking lengte | 68.00 cm | 66 mm |
| Verpakkingsgewicht | 40.50 kg | 47.05 kg |
| Voorgeprogrammeerde maaltijden | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 4242005036653 | 8690842518447 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 596,00- Levering
- Op voorraad. Nu besteld, woensdag 24 juni in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 898,99Korting-6%Was € 956,00 · Bespaar € 57,01
- Levering
- Uiterlijk 27 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 27 jun in huis
- Verkoper
- dmdk.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bosch CMA583MS0 | BEKO BBCW17400B - Combi magnetron - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 584,00Beste | € 898,99 |
| Hoogste prijs | € 596,00 | € 898,99 |
| Prijsverschil | € 314,99 (Bosch CMA583MS0 is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | Coolblue | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 596,00★ | € 898,99 |
| Coolblue | € 584,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bosch CMA583MS0 vs BEKO BBCW17400B - Combi magnetron - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bosch CMA583MS0 en de BEKO BBCW17400B - Combi magnetron - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 314,99. De Bosch CMA583MS0 is momenteel de voordeligste optie.
