Blue Yeti Blackout vs JBL Quantum Stream Studio
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Blue Yeti Blackout | JBL Quantum Stream Studio |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Microfoon geschikt voor instrument | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Type microfoon professioneel |
|
|
| Draagwijze | Op standaard | Op standaard |
| Audio specificaties | ||
| Richtingskarakteristiek | Cardioide | Omni |
| Minimale frequentie | 20 Hz | 50 Hz |
| Maximale frequentie | 20000 Hz | 16000 Hz |
| Pad schakelaar | Nee | Ja |
| Connectiviteit | ||
| Type input/output | USB |
|
| Draadloos | Nee | Nee |
| Accessoires | ||
| Inclusief kabel | Nee | Ja |
| Inclusief popfilter/kap | Nee | Nee |
| Inclusief schokmount | Nee | Ja |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Logitech | Harman International Industries |
| Overige kenmerken | ||
| Accu/batterij model | Geen batterijen | Geen batterijen |
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Dynamisch of condensator | Condensator | Condensator |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Geschikt voor streaming | Ja | Ja |
| Geschikt voor type apparaat |
|
|
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | IP00 (Geen bescherming) |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 988-000229 | JBLSTRMSTUDIOBLK |
| Model | YETI BLACKOUT | Quantum Stream Studio |
| Oplaadbaar | Nee | Nee |
| Product breedte | 12.50 cm | 9 cm |
| Product hoogte | 29.50 cm | 20.45 cm |
| Product lengte | 12 cm | 9 cm |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Engels |
|
| Type kapsel | Condensator microfoon | Condensator microfoon |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 198 mm | 118 mm |
| Verpakking hoogte | 148 mm | 112 mm |
| Verpakking lengte | 283 mm | 252 mm |
| Verpakkingsgewicht | 1674 g | 821 g |
| Verpakkingsinhoud | Blue Microphones Yeti USB Microphone, USB-kabel | 1 x JBL Quantum Stream Studio-microfoon 1 x USB-voedingskabel 1 x garantie/waarschuwing 1 x snelstartgids |
| Verstelbare microfoon | Ja | Nee |
| Voedingstype | Niet-elektrisch | Niet-elektrisch |
| Waterbestendig | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0836213002070 | 1200130006678 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 89,00Hoge korting-15%Was € 105,00 · Bespaar € 16,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- De Online Retailer
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 119,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 23 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Blue Yeti Blackout | JBL Quantum Stream Studio |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 85,00Beste | € 119,00 |
| Hoogste prijs | € 85,00 | € 119,00 |
| Prijsverschil | € 34,00 (Blue Yeti Blackout is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | Coolblue | Coolblue |
| Prijs per winkel | ||
| Coolblue | € 85,00★ | € 119,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Blue Yeti Blackout vs JBL Quantum Stream Studio: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Blue Yeti Blackout en de JBL Quantum Stream Studio? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 34,00. De Blue Yeti Blackout is momenteel de voordeligste optie.