Blackview SCM5 Draagbare Monitor - 14-inch FHD Scherm - Uitbreidingsscherm voor Laptops 13-17,3 inch - Ultradun Ontwerp - 100W PD Snelladen - Plug & Play - Grijs vs 16" - Portable Monitor - Laptopscherm: 12-17.3" - Draagbare Monitoren - Beeldscherm - Inclusief Beschermhoes - 1920x1200P - 60 Hz - HDMI & USB-C - Grijs
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Blackview SCM5 Draagbare Monitor - 14-inch FHD Scherm - Uitbreidingsscherm voor Laptops 13-17,3 inch - Ultradun Ontwerp - 100W PD Snelladen - Plug & Play - Grijs
€ 112,13
Bekijk dealvs
€ 73,03 verschil

16" - Portable Monitor - Laptopscherm: 12-17.3" - Draagbare Monitoren - Beeldscherm - Inclusief Beschermhoes - 1920x1200P - 60 Hz - HDMI & USB-C - Grijs
€ 185,16
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Blackview SCM5 Draagbare Monitor - 14-inch FHD Scherm - Uitbreidingsscherm voor Laptops 13-17,3 inch - Ultradun Ontwerp - 100W PD Snelladen - Plug & Play - Grijs | 16" - Portable Monitor - Laptopscherm: 12-17.3" - Draagbare Monitoren - Beeldscherm - Inclusief Beschermhoes - 1920x1200P - 60 Hz - HDMI & USB-C - Grijs |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 14 Inch | 15.6 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Niet van toepassing | Afstandsbediening |
| Gebruiker segment |
|
|
| Geschikt voor console gaming | Ja | Nee |
| Draagbaar | Ja | Ja |
| Smart | Nee | Nee |
| Draaibaar scherm | Ja | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja | Nee |
| Kantelbaar | Ja | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Ja | Ja |
| Luidsprekers | Ja | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | Niet VESA-compatible | Niet VESA-compatible |
| Type smart besturingssysteem | — | Geen besturingssysteem |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | USB-C |
|
| Aantal USB-C poorten | 3 | 4 |
| USB-C vermogen | 100 Watt | 5 Watt |
| USB-C voeding | Ja | Ja |
| Type input/output | — |
|
| HDMI versie | — | HDMI 2.1 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | — | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | — | Geen |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | — | 2 |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | — | 0 |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | — | 4 |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | — | Geen |
| Aantal VGA poorten | — | Geen |
| Micro DisplayPort | — | Geen |
| Micro HDMI | — | 2 |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 2 milliseconde | 25 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | 60 Hz |
| Type sync | FreeSync | — |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 1920 | 250 |
| Automatische helderheid | Nee | Nee |
| HDR | Nee | Ja |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| Kleurechtheid | — | AdobeRGB |
| DCI P-3 Kleurdekking | — | 85%-90% |
| sRGB | — | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | — | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | — | 1000:1 |
| Type HDR | — | HDR 600 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 2.55 cm | 23.40 cm |
| Product breedte | 35.75 cm | 39.20 cm |
| Product hoogte | 20.77 cm | 3.90 cm |
| Afmetingen zonder voet | 357.5 × 207.7 × 25.5 | - |
| Product gewicht | 1.00 kg | 1.81 kg |
| Kabelmanagement | Nee | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Vermogen | 0 W | 5 W |
| Waarde energielabel | A | Energielabel niet van toepassing |
| Energieverbruik in stand -by modus | — | 0.2 |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Blackview | Merkloos |
| EAN | 0810201776310 | 8721008691107 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 0810201776310 | S11 |
| Kleur | Zwart |
|
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onze garantie dekt geen producten met fysieke schade of producten die niet onder normale omstandigheden functioneren als gevolg van misbruik of onjuiste installatie door de koper/gebruiker. | Waterschade of andere schade toegediend door consument vallen niet onder de garantie. |
| Reparatie type | Pick-up en return | Carry-in |
| Taal handleiding |
| Engels |
| Introductie | — | 0 |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 630 mm | 463 mm |
| Verpakking breedte | 410 mm | 323 mm |
| Verpakking hoogte | 275 mm | 124 mm |
| Verpakkingsgewicht | 1795 g | 3383 g |
| Verpakkingsinhoud | Verpakkingsdoos + handleiding + golfkartonnen doos + PE-zakje + tussenschot + USB-C naar USB-C (1 m, volledig functioneel) + USB-A naar Type-C + HDMI naar Type-C (1 m) Let op: deze verpakking bevat geen adapter | 1x Flex 2 1x Beschermhoes 1x Handleiding 1x USB-C/USB-A naar USB-C 1x HDMI naar Mini HDMI 2x USB-C naar USB-C |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd | Shenzhen E-Tech Digital Technology Co., Ltd. |
| EAN | ||
| EAN | 0810201776310 | 8721008691107 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 112,13Hoge korting-78%Was € 499,00 · Bespaar € 386,87
- Levering
- Uiterlijk 11 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 9 jun en 11 jun in huis
- Verkoper
- Blackview Official Store
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 185,16Korting-7%Was € 199,95 · Bespaar € 14,79
- Levering
- Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- Thegiftfactory.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Blackview SCM5 Draagbare Monitor - 14-inch FHD Scherm - Uitbreidingsscherm voor Laptops 13-17,3 inch - Ultradun Ontwerp - 100W PD Snelladen - Plug & Play - Grijs | 16" - Portable Monitor - Laptopscherm: 12-17.3" - Draagbare Monitoren - Beeldscherm - Inclusief Beschermhoes - 1920x1200P - 60 Hz - HDMI & USB-C - Grijs |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 112,13Beste | € 185,16 |
| Hoogste prijs | € 112,13 | € 185,16 |
| Prijsverschil | € 73,03 (Blackview SCM5 Draagbare Monitor - 14-inch FHD Scherm - Uitbreidingsscherm voor Laptops 13-17,3 inch - Ultradun Ontwerp - 100W PD Snelladen - Plug & Play - Grijs is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 112,13★ | € 185,16 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Blackview SCM5 Draagbare Monitor - 14-inch FHD Scherm - Uitbreidingsscherm voor Laptops 13-17,3 inch - Ultradun Ontwerp - 100W PD Snelladen - Plug & Play - Grijs vs 16" - Portable Monitor - Laptopscherm: 12-17.3" - Draagbare Monitoren - Beeldscherm - Inclusief Beschermhoes - 1920x1200P - 60 Hz - HDMI & USB-C - Grijs: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Blackview SCM5 Draagbare Monitor - 14-inch FHD Scherm - Uitbreidingsscherm voor Laptops 13-17,3 inch - Ultradun Ontwerp - 100W PD Snelladen - Plug & Play - Grijs en de 16" - Portable Monitor - Laptopscherm: 12-17.3" - Draagbare Monitoren - Beeldscherm - Inclusief Beschermhoes - 1920x1200P - 60 Hz - HDMI & USB-C - Grijs? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 73,03. De Blackview SCM5 Draagbare Monitor - 14-inch FHD Scherm - Uitbreidingsscherm voor Laptops 13-17,3 inch - Ultradun Ontwerp - 100W PD Snelladen - Plug & Play - Grijs is momenteel de voordeligste optie.