Blackview BV4800 Pro 12GB+128GB Outdoor Smartphone 6.56 inch Android 14, IP68 waterdicht Dual 4G LTE, NFC, OTG, GPS, FM, Zwart vs Blackview BV6200 Plus - Robuuste Smartphone - 32GB RAM - 128GB - 11000mAh - 6,56 inch - 4G Dual SIM - Android 15 - 98dB Ultra-luide luidspreker - NFC GPS - Groen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Blackview BV4800 Pro 12GB+128GB Outdoor Smartphone 6.56 inch Android 14, IP68 waterdicht Dual 4G LTE, NFC, OTG, GPS, FM, Zwart
€ 119,00
Bekijk dealvs
€ 40,00 verschil

Blackview BV6200 Plus - Robuuste Smartphone - 32GB RAM - 128GB - 11000mAh - 6,56 inch - 4G Dual SIM - Android 15 - 98dB Ultra-luide luidspreker - NFC GPS - Groen
€ 159,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Blackview BV4800 Pro 12GB+128GB Outdoor Smartphone 6.56 inch Android 14, IP68 waterdicht Dual 4G LTE, NFC, OTG, GPS, FM, Zwart | Blackview BV6200 Plus - Robuuste Smartphone - 32GB RAM - 128GB - 11000mAh - 6,56 inch - 4G Dual SIM - Android 15 - 98dB Ultra-luide luidspreker - NFC GPS - Groen |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Blackview |
| Model | — | BV6200 Plus |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 6931548319504 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Onze garantie dekt geen producten met fysieke schade of producten die niet onder normale omstandigheden functioneren als gevolg van misbruik of onjuiste installatie door de koper/gebruiker. |
| EAN | — | 6931548319504 |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | — | Groen |
| Verpakkingsgewicht | — | 797 g |
| Verpakking lengte | — | 290 mm |
| Verpakking breedte | — | 277 mm |
| Verpakking hoogte | — | 78 mm |
| Materiaal behuizing | — | Rubber |
| Verpakkingsinhoud smartphones | — |
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | — | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | — | 2 simkaarten en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | — | Ja |
| Inclusief simkaart | — | Nee |
| Provider | — | Always connected |
| Type Dual-sim | — | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | — | Android 15 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | — | 6.56 in |
| Beeldschermresolutie | — | 1612 x 720 |
| Type scherm | — | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | — | 128 GB |
| Extern geheugenslot | — | Y |
| Maximum card capaciteit | — | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | — | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | — | Standaard lens |
| Diafragma | — | 0 |
| Type beeldstabilisatie | — | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | — | 2 |
| Megapixels | — | 16 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | — | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | — | 13 Megapixel |
| Camera opties | — | Portretmodus |
| Processor | ||
| Processor configuratie | — | Octa core (8) |
| RAM geheugen | — | 8 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 11000 mAh |
| Draadloos opladen | — | Nee |
| Snel laden functionaliteit | — | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | — | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | — | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | — | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | — | Ja |
| Geschikt voor onderwater | — | Ja |
| Schokbestendig | — | Ja |
| IP-certificering | — | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | — | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | — | Ja |
| Communicatie standard | — | 4G |
| GPS | — | Ja |
| A-GPS | — | Ja |
| Bluetooth | — | Ja |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.0 |
| Inclusief NFC | — | Ja |
| Type input/output | — | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | — | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Informatie niet beschikbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2026 |
| Introductiemaand | — | Januari |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | — | Niet bekend |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | — | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 18.0 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 15.0 W |
| Taal handleiding | — |
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja |
| Waarde energielabel | — | B |
| EAN | ||
| EAN | — | 6931548319504 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Blackview BV4800 Pro 12GB+128GB Outdoor Smartphone 6.56 inch Android 14, IP68 waterdicht Dual 4G LTE, NFC, OTG, GPS, FM, Zwart.
Bol.com aanbod
€ 159,00- Levering
- Uiterlijk 11 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 9 jun en 11 jun in huis
- Verkoper
- Blackview Official Store
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Blackview BV4800 Pro 12GB+128GB Outdoor Smartphone 6.56 inch Android 14, IP68 waterdicht Dual 4G LTE, NFC, OTG, GPS, FM, Zwart | Blackview BV6200 Plus - Robuuste Smartphone - 32GB RAM - 128GB - 11000mAh - 6,56 inch - 4G Dual SIM - Android 15 - 98dB Ultra-luide luidspreker - NFC GPS - Groen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 119,00Beste | € 159,00 |
| Hoogste prijs | € 119,00 | € 159,00 |
| Prijsverschil | € 40,00 (Blackview BV4800 Pro 12GB+128GB Outdoor Smartphone 6.56 inch Android 14, IP68 waterdicht Dual 4G LTE, NFC, OTG, GPS, FM, Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 119,00★ | € 159,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Blackview BV4800 Pro 12GB+128GB Outdoor Smartphone 6.56 inch Android 14, IP68 waterdicht Dual 4G LTE, NFC, OTG, GPS, FM, Zwart vs Blackview BV6200 Plus - Robuuste Smartphone - 32GB RAM - 128GB - 11000mAh - 6,56 inch - 4G Dual SIM - Android 15 - 98dB Ultra-luide luidspreker - NFC GPS - Groen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Blackview BV4800 Pro 12GB+128GB Outdoor Smartphone 6.56 inch Android 14, IP68 waterdicht Dual 4G LTE, NFC, OTG, GPS, FM, Zwart en de Blackview BV6200 Plus - Robuuste Smartphone - 32GB RAM - 128GB - 11000mAh - 6,56 inch - 4G Dual SIM - Android 15 - 98dB Ultra-luide luidspreker - NFC GPS - Groen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 40,00. De Blackview BV4800 Pro 12GB+128GB Outdoor Smartphone 6.56 inch Android 14, IP68 waterdicht Dual 4G LTE, NFC, OTG, GPS, FM, Zwart is momenteel de voordeligste optie.