Bialetti Mignon Capsule Koffiemachine - CF91 - Zwart vs Douwe Egberts L'OR Lucente Pro
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Bialetti Mignon Capsule Koffiemachine - CF91 - Zwart | Douwe Egberts L'OR Lucente Pro |
|---|---|---|
| Opties voor koffiebereiding | ||
| Soort koffie | Cups | Cups |
| Type melkopschuimer | Geen melkopschuimer | Geen melkopschuimer |
| Aantal programma's | 2 | 3 |
| Geschikt voor koffiesysteem | Bialetti Cups | Nespresso Original |
| Instelbare functies voor type koffie | ||
| Verstelbaar water volume | Ja | Nee |
| Temperatuur instellingen | Nee | Nee |
| Functionaliteiten | ||
| Kopje verwarmer | Nee | Nee |
| Serveert heet water | Nee | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Ja | Ja |
| Inhoud waterreservoir | 0.50 l | 1.40 l |
| Bodem met antislip | Ja | Ja |
| Koord opslagruimte | Nee | Nee |
| Druk van de pomp | 20 | 19 |
| Anti drup | Ja | Nee |
| Aanvullende functies | geen | Het snoer voor de L'OR Lucente PRO zit bij levering opgeborgen in de opvangbak voor capsules.<br />Om de machine efficiënt te laten werken, moeten de mineraalafzettingen die door het water worden achtergelaten<br />regelmatig worden gereinigd.<br />Deze handeling moet ten minste om de duizend afgiftes of, bij afwezigheid van gedetecteerde afgiftes, om de drie maanden<br />worden uitgevoerd met alleen het Evoca-ontkalkingsmiddel (productcode 21002666). Het gebruik van andere ontkalkingsmiddelen of het<br />niet in acht nemen van de hierboven aangegeven intervallen kan leiden tot problemen in de afgifte of de werking. |
| Waterfilter | Nee | Nee |
| Waterniveau indicator | Nee | Ja |
| Bediening | ||
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Stand by tuning | Nee | Ja |
| Switch on timer | Nee | Nee |
| Bediening |
| Knoppen |
| Onderhoud en reiniging | ||
| Automatische ontkalker | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Anti calcium filter | Nee | Nee |
| Afmetingen | ||
| Snoerlengte | 0.80 m | — |
| Product hoogte | 22.10 cm | 28 cm |
| Product lengte | 38 cm | 37 cm |
| Product breedte | 11.60 cm | 16 cm |
| Product gewicht | — | 6 kg |
| Materiaal | ||
| BPA-vrij | Ja | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Plastic |
| Garantie & reparatie | ||
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Verkeerd gebruik | Onjuist gebruik |
| Productinformatie | ||
| Merk | Bialetti Caffe | L'OR |
| Introductie | 2023 | — |
| Model | Mignon | L’OR Lucente PRO |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 012910030/np | 4029181 |
| EAN | 8001306007986 | 8711000426449 |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Vermogen | 1200 W | 1350 W |
| Verpakkingsinhoud | 1 x Bialetti Mignon Capsule Koffiemachine - CF91 - zwart + handleiding | 1 koffieautomaat L’OR Lucente Pro |
| Werkt op 12volt | Nee | Nee |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Bialetti Industrie S.p.A. | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Automatische waterdosering | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Capaciteit opvangbak cups | 9 stuk(s) | 25 stuk(s) |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar |
| Geschikt voor andere dranken | Alleen geschikt voor reguliere koffie |
|
| Geschikt voor soja -of amandelmelk | Nee | Nee |
| Instelbare koffiehoeveelheid | Ja | Nee |
| Instelbare koffiesterkte | Nee | Nee |
| Ontkalkingswaarschuwing | Nee | Nee |
| Scherm | Geen | — |
| Single serve merk machine | Overig merk | Overig merk |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Vaatwasserbestendig | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 150 mm | 337 mm |
| Verpakking hoogte | 250 mm | 204 mm |
| Verpakking lengte | 500 mm | 442 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 6426 g |
| EAN | ||
| EAN | 8001306007986 | 8711000426449 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 99,00- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, dinsdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 9 jun in huis
- Verkoper
- Koffie Service Haaglanden
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 99,00- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 6 jun in huis
- Verkoper
- Van Dalen BV
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bialetti Mignon Capsule Koffiemachine - CF91 - Zwart | Douwe Egberts L'OR Lucente Pro |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 99,00Beste | € 99,00 |
| Hoogste prijs | € 99,00 | € 99,00 |
| Prijsverschil | € 0,00 (Bialetti Mignon Capsule Koffiemachine - CF91 - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 99,00 | € 99,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bialetti Mignon Capsule Koffiemachine - CF91 - Zwart vs Douwe Egberts L'OR Lucente Pro: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bialetti Mignon Capsule Koffiemachine - CF91 - Zwart en de Douwe Egberts L'OR Lucente Pro? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.

